【資料圖】
5月3日
,生意社正丁醇基準(zhǔn)價(jià)為7166.67元/噸,與本月初持平。正丁醇年度統(tǒng)計(jì)(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/噸)當(dāng)日價(jià) | 7166.67 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6566.67 |
最大值 | 10266.67 |
中位值 | 8416.67 |
頂位差 | -3100 |
底位差 | 600 |
平均值 | 7840.98 |
警戒 |
生意社基準(zhǔn)價(jià)定價(jià)應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價(jià)公式(交易價(jià)格=生意社價(jià)格+升貼水)的定價(jià)原理
,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價(jià)。關(guān)鍵詞: