CFi.CN訊: 3月3日大宗交易顯示,有28股低于9.5折甩賣
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
27.20 | 21.68 | 20.29% | - | 17344000 | 申萬宏源西部證券有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
39.50 | 31.50 | 20.25% | - | 14805000 | 中山證券有限責(zé)任公司河南分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | ||
39.50 | 31.50 | 20.25% | - | 202230000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | ||
54.18 | 43.31 | 20.06% | - | 30966700 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 2086000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司海口國興大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 5423600 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="jfovm50" class="index-wrap">?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 2607500 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="jfovm50" class="index-wrap">?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 7019390 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中國銀河證券股份有限公司海口國興大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 2607500 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="jfovm50" class="index-wrap">?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 5423600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司海口國興大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 2086000 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="jfovm50" class="index-wrap">?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 3510738 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="jfovm50" class="index-wrap">?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 10430000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="jfovm50" class="index-wrap">?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 2086000 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 中國銀河證券股份有限公司海口國興大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 5006400 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="jfovm50" class="index-wrap">?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 20860000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司海口國興大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 2086000 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="m50uktp" class="box-center"> ?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 4589200 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="m50uktp" class="box-center"> ?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 10430000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司海口國興大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 2086000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="m50uktp" class="box-center"> ?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 5423600 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?趪d大道證券營業(yè)部 | ||
12.27 | 10.43 | 15.00% | - | 23989000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司海口國興大道證券營業(yè)部 | ||
14.99 | 12.80 | 14.61% | - | 2048000 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 | ||
46.66 | 40.59 | 13.01% | - | 13658500 | 招商證券股份有限公司常州常武中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司常州常武中路證券營業(yè)部 | ||
15.72 | 13.70 | 12.85% | - | 3808600 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 長江證券股份有限公司宜都長江大道證券營業(yè)部 | ||
1.75 | 1.53 | 12.57% | - | 642000 | 招商證券股份有限公司寧波梅山保稅港區(qū)證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
37.94 | 33.80 | 10.91% | - | 2818900 | 中國銀河證券股份有限公司上海安業(yè)路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司上海安業(yè)路證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 4.52 | 10.67% | - | 5424000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長城路證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 4.52 | 10.67% | - | 2712000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長城路證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 4.52 | 10.67% | - | 1356000 | 機構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長城路證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 4.52 | 10.67% | - | 8136000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長城路證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 4.52 | 10.67% | - | 5000000 | 機構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長城路證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 4.52 | 10.67% | - | 4068000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長城路證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 4.52 | 10.67% | - | 4068000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長城路證券營業(yè)部 | ||
5.06 | 4.52 | 10.67% | - | 2712000 | 浙商證券股份有限公司臺州環(huán)城東路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司泰安長城路證券營業(yè)部 | ||
101.38 | 90.90 | 10.34% | - | 29197080 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
4.30 | 3.87 | 10.00% | - | 2515500 | 東海證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業(yè)部 | ||
4.30 | 3.87 | 10.00% | - | 1935000 | 東海證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業(yè)部 | ||
4.30 | 3.87 | 10.00% | - | 2515500 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業(yè)部 | ||
4.30 | 3.87 | 10.00% | - | 3096000 | 東海證券股份有限公司上海長寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業(yè)部 | ||
30.04 | 27.11 | 9.75% | - | 18125746 | 海通證券股份有限公司上海建國西路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳寶安興華路證券營業(yè)部 | ||
5.46 | 4.95 | 9.34% | - | 31185000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務(wù)大廈證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | ||
9.64 | 8.75 | 9.23% | - | 2625000 | 東方證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司鄭州黃河路證券營業(yè)部 | ||
6.70 | 6.10 | 8.96% | - | 9150000 | 機構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.70 | 6.10 | 8.96% | - | 2135000 | 機構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
6.70 | 6.10 | 8.96% | - | 1830000 | 機構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
13.37 | 12.21 | 8.68% | - | 4884000 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路第二證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業(yè)部 | ||
20.76 | 18.96 | 8.67% | - | 19049100 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
20.76 | 18.96 | 8.67% | - | 8480800 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | ||
15.75 | 14.45 | 8.25% | - | 2142935 | 海通證券股份有限公司福清清昌大道證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司石家莊紅旗大街證券營業(yè)部 | ||
35.48 | 32.60 | 8.12% | - | 2608000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | ||
35.48 | 32.60 | 8.12% | - | 3912000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 2640000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 1980000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 2640000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 2640000 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 1980000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 9900000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 1980000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 3300000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 1980000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 13200000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 1980000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
7.18 | 6.60 | 8.08% | - | 5280000 | 機構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
9.17 | 8.52 | 7.09% | - | 17040000 | 中信建投證券股份有限公司上海控江路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司天津?qū)氎媲柎蠼肿C券營業(yè)部 | ||
9.17 | 8.52 | 7.09% | - | 26709527 | 長江證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司天津?qū)氎媲柎蠼肿C券營業(yè)部 | ||
9.17 | 8.52 | 7.09% | - | 18744000 | 方正證券股份有限公司上?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?瞪蚵纷C券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司天津?qū)氎媲柎蠼肿C券營業(yè)部 | ||
84.32 | 78.42 | 7.00% | - | 5489400 | 機構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司北京新源里證券營業(yè)部 | ||
14.97 | 13.96 | 6.75% | - | 50004720 | 中信建投證券股份有限公司榆林膚施路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司榆林膚施路證券營業(yè)部 | ||
11.30 | 10.55 | 6.64% | - | 6180190 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | ||
3.32 | 3.15 | 5.12% | - | 1575000 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興解放東路證券營業(yè)部 | ||
40.74 | 38.70 | 5.01% | - | 69660000 | 國信證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
40.74 | 38.70 | 5.01% | - | 50310000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗區(qū)分公司 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
8.80 | 8.36 | 5.00% | - | 18007440 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | ||
13.13 | 12.50 | 4.80% | - | 31625000 | 東興證券股份有限公司北京知春路營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
4.05 | 3.86 | 4.69% | - | 1930000 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京望京中環(huán)南路證券營業(yè)部 | ||
4.05 | 3.86 | 4.69% | - | 1930000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業(yè)部 | ||
4.05 | 3.86 | 4.69% | - | 1930000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業(yè)部 | ||
4.05 | 3.86 | 4.69% | - | 1930000 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業(yè)部 | ||
4.05 | 3.86 | 4.69% | - | 1930000 | 東興證券股份有限公司上海虹口區(qū)廣靈二路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業(yè)部 | ||
4.05 | 3.86 | 4.69% | - | 1930000 | 華泰證券股份有限公司上海普陀區(qū)江寧路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業(yè)部 | ||
4.05 | 3.86 | 4.69% | - | 1930000 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳五和大道證券營業(yè)部 | ||
13.67 | 13.05 | 4.54% | - | 26100000 | 海通證券股份有限公司深圳梅林路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京亦莊榮華中路證券營業(yè)部 | ||
431.20 | 415.64 | 3.61% | - | 11804176 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
431.20 | 415.64 | 3.61% | - | 3325120 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
431.20 | 415.64 | 3.61% | - | 20075412 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
431.20 | 415.64 | 3.61% | - | 5112372 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
431.20 | 415.64 | 3.61% | - | 4987680 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
431.20 | 415.64 | 3.61% | - | 5195500 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
431.20 | 415.64 | 3.61% | - | 4156400 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
15.73 | 15.17 | 3.56% | - | 24272000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)合肥路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司濟南勝利大街證券營業(yè)部 | ||
7.85 | 7.61 | 3.06% | - | 4033300 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 | 宏信證券有限責(zé)任公司成都人民南路證券營業(yè)部 | ||
5.24 | 5.08 | 3.05% | - | 3951224 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
2.96 | 2.87 | 3.04% | - | 4305000 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部 | 宏信證券有限責(zé)任公司成都人民南路證券營業(yè)部 | ||
34.43 | 33.40 | 2.99% | - | 3340000 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
26.44 | 25.65 | 2.99% | - | 33080800 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業(yè)部 | ||
206.08 | 200.00 | 2.95% | - | 2300000 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 | ||
10.40 | 10.11 | 2.79% | - | 18962300 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司天津開華道證券營業(yè)部 | ||
17.36 | 16.91 | 2.59% | - | 20292000 | 國聯(lián)證券股份有限公司廣州花城大道證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | ||
29.26 | 28.53 | 2.49% | - | 24535800 | 民生證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業(yè)部 | ||
20.93 | 20.51 | 2.01% | - | 8973100 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 渤海證券股份有限公司蘇州景德路證券營業(yè)部 | ||
36.10 | 35.38 | 1.99% | - | 10614000 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 中泰證券股份有限公司上海申長路證券營業(yè)部 | ||
31.68 | 31.05 | 1.99% | - | 2484000 | 恒泰證券股份有限公司上海九江路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | ||
13.12 | 12.86 | 1.98% | - | 12860000 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 平安證券股份有限公司上海常熟路證券營業(yè)部 | ||
8.64 | 8.47 | 1.97% | - | 29645000 | 華福證券有限責(zé)任公司上海逸仙路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司西安西新街證券營業(yè)部 | ||
6.12 | 6.00 | 1.96% | - | 14338800 | 上海證券有限責(zé)任公司南京溧水致遠路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業(yè)部 | ||
5.83 | 5.72 | 1.89% | - | 27278100 | 申萬宏源西部證券有限公司南寧英華路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
15.67 | 15.40 | 1.72% | - | 46200000 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 | ||
15.67 | 15.40 | 1.72% | - | 23100000 | 中信證券股份有限公司湖北分公司 | 機構(gòu)專用 | ||
9.40 | 9.24 | 1.70% | - | 39732000 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司南京浦口大道證券營業(yè)部 | ||
6.45 | 6.35 | 1.55% | - | 33254000 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司青島香港中路證券營業(yè)部 | ||
6.45 | 6.35 | 1.55% | - | 15875000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司青島香港中路證券營業(yè)部 | ||
6.45 | 6.35 | 1.55% | - | 76200000 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司青島香港中路證券營業(yè)部 | ||
214.98 | 211.76 | 1.50% | - | 10588000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
20.87 | 20.56 | 1.49% | - | 10280000 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海政立路證券營業(yè)部 | ||
14.15 | 13.94 | 1.48% | - | 2927400 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||
3.30 | 3.26 | 1.21% | - | 4368400 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業(yè)部 | ||
3.31 | 3.27 | 1.21% | - | 9916000 | 機構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司西安分公司 | ||
3.59 | 3.55 | 1.11% | - | 10650000 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道證券營業(yè)部 | ||
34.49 | 34.15 | 0.99% | - | 34150000 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京國貿(mào)證券營業(yè)部 | ||
34.49 | 34.15 | 0.99% | - | 34150000 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿(mào)證券營業(yè)部 | ||
34.49 | 34.15 | 0.99% | - | 10245000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京國貿(mào)證券營業(yè)部 | ||
34.49 | 34.15 | 0.99% | - | 23905000 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京國貿(mào)證券營業(yè)部 | ||
20.87 | 20.68 | 0.91% | - | 4549600 | 方正證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | ||
3.46 | 3.43 | 0.87% | - | 17150000 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | ||
14.08 | 14.00 | 0.57% | - | 384316170 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | ||
4.70 | 4.69 | 0.21% | - | 9980300 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 | ||
4.70 | 4.69 | 0.21% | - | 15999900 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
最近更新
- 28股遭大宗低價甩貨 最低8.0折2022-03-03
- [快訊]三聯(lián)虹普回購公司股份情況通報2022-03-03
- (待審)交出“六個”優(yōu)異答卷,鍛造咸安公安“鐵軍”2022-03-03
- 新版征信報告怎么可以無痕修改
?2022-03-03- 征信報告怎么做到無痕修改,征信報告無痕修改能看出來嗎?2022-03-03
- 二月二龍?zhí)ь^習(xí)俗具體有哪些
?理發(fā)時辰你都了解嗎?一文詳解!2022-03-03- 2022兩會提案的熱點具體有哪些
?一起來看看有你關(guān)注的嗎?2022-03-03- 2022年兩會結(jié)束時間是什么時候
?閉幕日期具體幾號?最新通知來啦!2022-03-03- 2022包頭疫情什么時候結(jié)束
?具體什么時候解封?附最新消息!2022-03-03- [快訊]舒泰神:關(guān)于公司監(jiān)事減持股份的預(yù)披露2022-03-03
- 防雷:盤后3股被宣布減持2022-03-03
- [快訊]航民股份:航民股份關(guān)于原持股5%以上股東集中競價減持比例達到1%暨減持股份結(jié)果2022-03-03
- [快訊]萬德斯:南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司股東集中競價減持股份計劃2022-03-03
- [快訊]博天環(huán)境:博天環(huán)境集團股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東減持達到1%的提示性2022-03-03
- 區(qū)司法局:入萬戶
、進萬家、知民意、促創(chuàng)建2022-03-03- 關(guān)于咸寧月亮灣養(yǎng)老有限公司(含其分公司)涉嫌非法吸收公眾存款案的補充公告2022-03-03
- 濱河社區(qū)開展學(xué)雷鋒送溫暖慰問老人活動2022-03-03
- 官埠橋鎮(zhèn):政銀企合作再發(fā)力2022-03-03
- “學(xué)習(xí)雷鋒
、奉獻他人”——溫泉街道開展學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動2022-03-03- 存在夸大保險責(zé)任等銷售誤導(dǎo)行為 華夏銀行等3家股份行信用卡中心被罰2022-03-03
- 金融壹賬通宣布已向港交所提交申請2022-03-03
- 國內(nèi)成品油價格年內(nèi)四連漲
,加滿一箱92號汽油多花10元2022-03-03- 促進家庭生活營養(yǎng)均衡
,專家強調(diào)每天一杯豆奶一杯牛奶2022-03-03- “不買東西出不來”?這個家居巨頭在華首次關(guān)店
!剛因漲價上熱搜2022-03-03- “旅”朋友來了 | 咸豐“三八”女神節(jié)景區(qū)優(yōu)惠上線
!2022-03-03- 消息稱樸道征信將承接原厚植征信相關(guān)業(yè)務(wù)2022-03-03
- [快訊]周五3股面臨拋壓 0.4億股解禁2022-03-03
- 鳳凰小學(xué):志愿服務(wù)手拉手2022-03-03
- 電信巨頭突爆大雷
,美國司法部公布最新調(diào)查!竟給恐怖分子交"買路費"?市值9天縮水近四成2022-03-03- 精工匠制
!央視《味道》欄目鎖定咸安寶塔肉2022-03-03獨家推薦
-
深圳市大鵬新區(qū)綠色建筑建成標(biāo)識取得新突破
日前,深圳市首個高星級綠色建筑建成標(biāo)識出爐
,授予大鵬新區(qū)安居?xùn)|灣半島花園項目,新區(qū)綠色建筑建成標(biāo)識取得新突破。除了高星級綠色建筑,億元級項目源源不斷匯聚 黃江鎮(zhèn)有望成為莞深融合的“引爆點”
隨著億元級項目源源不斷匯聚,身處莞深區(qū)域核心腹地的黃江鎮(zhèn)有望成為莞深融合的引爆點。2月22日,投資達4 7億元的黃江鎮(zhèn)星博數(shù)字智能裝備生
今年黃江鎮(zhèn)財政支出將繼續(xù)向民生保障傾斜 推動深莞高度融合樣本建設(shè)
佛山明城鎮(zhèn):未來五年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長8%左右
走進佛山華興玻璃有限公司生產(chǎn)車間,這個佛山市首批數(shù)字化智能化示范車間在春節(jié)假期剛結(jié)束就進入了搶訂單狀態(tài);1月啟用的東洲橋,為外界走進
新聞排行
- 新版征信報告怎么可以無痕修改