CFi.CN訊:周四3股面臨拋壓 0.6億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2022年03月31日 | 109.0080萬股 | 0.34% | 0.34% | ||
2022年03月31日 | 4130.8054萬股 | 7.59% | 100.00% | ||
2022年03月31日 | 2228.3960萬股 | 3.15% | 4.38% |
關(guān)鍵詞: 流通股本
CFi.CN訊:周四3股面臨拋壓 0.6億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2022年03月31日 | 109.0080萬股 | 0.34% | 0.34% | ||
2022年03月31日 | 4130.8054萬股 | 7.59% | 100.00% | ||
2022年03月31日 | 2228.3960萬股 | 3.15% | 4.38% |
關(guān)鍵詞: 流通股本
3月25日 3月25日 3月25日 3月15日上午
廣東打造全國乃至全球預制菜產(chǎn)業(yè)高地
廣州創(chuàng)新發(fā)展水平持續(xù)提升 科技創(chuàng)新事業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢
永定河2022年春季生態(tài)補水全面啟動