CFi.CN訊:東望時(shí)代(股票代碼:600052)公布浙江東望時(shí)代科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要
。2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 3,635,116,599.27 | 3,861,041,583.77 | -5.85 | 4,129,305,045.06 |
歸屬于上市公司股東的 | 3,339,916,156.32 | 3,379,970,806.34 | -1.19 | 3,605,470,461.85 |
凈資產(chǎn) | ||||
營(yíng)業(yè)收入 | 233,458,452.73 | 186,440,120.09 | 25.22 | 101,418,095.50 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -40,002,103.62 | -46,833,706.10 | 不適用 | 1,225,185,351.41 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 14,491,540.70 | 43,099,153.78 | -66.38 | -168,966,623.48 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -183,497,405.98 | -21,136,018.56 | 不適用 | 893,248,360.75 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.19 | -1.35 | 增加0.16個(gè)百分點(diǎn) | 40.59 |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 | 0 | 1.41 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 | 0 | 1.41 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 加權(quán)平均