CFi.CN訊: 4月21日大宗交易顯示
,有16股低于9.5折甩賣
,最低僅8.0折
,其中折價(jià)最高的前三名分別為冰川網(wǎng)絡(luò)(300533)[-19.67%]、特寶生物(688278)[-18.53%]
、芯朋微(688508)[-18.21%]
。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
23.90 | 19.20 | 19.67% | - | 26880000 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 國盛證券有限責(zé)任公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
24.72 | 20.14 | 18.53% | - | 2416800 | 長江證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽路證券營業(yè)部 | ||
75.66 | 61.88 | 18.21% | - | 6806800 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | ||
75.66 | 61.88 | 18.21% | - | 3094000 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | ||
206.59 | 170.76 | 17.34% | - | 4439760 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營業(yè)部 | ||
206.59 | 170.76 | 17.34% | - | 3415200 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營業(yè)部 | ||
206.59 | 170.76 | 17.34% | - | 11270160 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營業(yè)部 | ||
30.06 | 25.20 | 16.17% | - | 8663760 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營業(yè)部 | ||
9.36 | 7.85 | 16.13% | - | 11775000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 | ||
20.70 | 17.41 | 15.89% | - | 3830200 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | ||
52.30 | 44.80 | 14.34% | - | 14918400 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | ||
15.81 | 14.27 | 9.74% | - | 5708000 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司東莞鴻福路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | ||
11.07 | 10.00 | 9.67% | - | 2165000 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州東湖南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | ||
3.00 | 2.75 | 8.33% | - | 4950000 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司南京龍園西路證券營業(yè)部 | ||
3.23 | 2.97 | 8.05% | - | 34155000 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | ||
4.70 | 4.37 | 7.02% | - | 23982560 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | ||
4.66 | 4.37 | 6.22% | - | 11667900 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳壹方中心證券營業(yè)部 | ||
6.32 | 5.98 | 5.38% | - | 32650800 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | ||
6.86 | 6.50 | 5.25% | - | 39000000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業(yè)部 | ||
15.15 | 14.40 | 4.95% | - | 14400000 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 | ||
9.15 | 8.71 | 4.81% | - | 111071400 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 海通證券股份有限公司烏魯木齊友好北路證券營業(yè)部 | ||
8.17 | 7.92 | 3.06% | - | 15840000 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
2.78 | 2.71 | 2.52% | - | 1355000 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.78 | 2.71 | 2.52% | - | 1355000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.78 | 2.71 | 2.52% | - | 1355000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.78 | 2.71 | 2.52% | - | 1355000 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.78 | 2.71 | 2.52% | - | 1355000 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.78 | 2.71 | 2.52% | - | 1355000 | 中信證券股份有限公司上海環(huán)球金融中心證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.78 | 2.71 | 2.52% | - | 1355000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海古北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.78 | 2.71 | 2.52% | - | 1355000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
15.85 | 15.53 | 2.02% | - | 6988500 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營業(yè)部 | ||
24.19 | 23.71 | 1.98% | - | 7161013 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營業(yè)部 | ||
23.19 | 22.73 | 1.98% | - | 12025557 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營業(yè)部 | ||
4.18 | 4.10 | 1.91% | - | 1230000 | 南京證券股份有限公司南京高淳鎮(zhèn)興路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
3.95 | 3.88 | 1.77% | - | 1940000 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興解放東路證券營業(yè)部 | ||
9.15 | 9.00 | 1.64% | - | 79982397 | 中國中金財(cái)富證券有限公司鄭州建設(shè)路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司平頂山開源路證券營業(yè)部 | ||
6.59 | 6.50 | 1.37% | - | 15795650 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
81.31 | 80.50 | 1.00% | - | 16100000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳學(xué)府路證券營業(yè)部 | ||
409.11 | 407.10 | 0.49% | - | 3012500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
409.11 | 407.10 | 0.49% | - | 3012500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
最近更新
- 16股遭大宗低價(jià)甩貨 最低8.0折2022-04-21
- 諾唯贊(688105):諾唯贊2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告2022-04-21
- 諾唯贊(688105):諾唯贊第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議2022-04-21
- [快訊]諾唯贊:諾唯贊使用部分超募資金投資建設(shè)新項(xiàng)目2022-04-21
- [快訊]九聯(lián)科技:九聯(lián)科技:廣東九聯(lián)科技股份有限公司股東減持股份計(jì)劃2022-04-21
- [快訊]藍(lán)特光學(xué):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司浙江藍(lán)特光學(xué)股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期的核查意見2022-04-21
- [快訊]藍(lán)特光學(xué):部分募投項(xiàng)目延期2022-04-21
- [快訊]藍(lán)特光學(xué)公布年報(bào)2022-04-21
- [快訊]諾唯贊公布年報(bào)2022-04-21
- [快訊]佰仁醫(yī)療公布年報(bào)2022-04-21
- [快訊]佰仁醫(yī)療公布2021年年度分紅方案2022-04-21
- 咸安區(qū)委黨校組織2022年春季干部培訓(xùn)班學(xué)員參觀考察2022-04-21
- 熱點(diǎn)回應(yīng) | 怎樣有效預(yù)防氣溶膠感染?2022-04-21
- 通車時(shí)間定了!黃黃高鐵開通首日6趟列車時(shí)刻表速戳2022-04-21
- 河北省衡水市和江蘇省蘇州市報(bào)告多例確診病例和無癥狀感染者 湖北疾控發(fā)布緊急提示2022-04-21
- 不是每只口罩都能防疫
!湖北疾控專家最新提醒2022-04-21- 多家股份行降低3年期大額存單利率 最低已至2.9%2022-04-21
- 萬事達(dá)卡在菲律賓推廣分期付款計(jì)劃:中國銀行正在籌建中2022-04-21
- 國貨航將“取消北京-紐約航線”
?公司回應(yīng)了2022-04-21- 紹伊古稱拿下亞速鋼鐵廠需三四天,普京:取消強(qiáng)攻2022-04-21
- 賽科希德(688338):賽科希德關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易公告2022-04-21
- 賽科希德(688338):賽科希德關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)2022-04-21
- 賽科希德(688338):賽科希德關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告2022-04-21
- 賽科希德(688338):賽科希德獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見2022-04-21
- 華峰測控(688200):華峰測控關(guān)于實(shí)際控制人增持公司股份結(jié)果2022-04-21
- [快訊]楚天科技公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-21
- [快訊]三豐智能公布年報(bào)2022-04-21
- [快訊]楚天科技公布年報(bào)2022-04-21
- [快訊]賽科希德公布年報(bào)2022-04-21
- [快訊]賽科希德公布2021年年度分紅方案2022-04-21
獨(dú)家推薦
-
為手造注入新鮮血液 淄博市博山區(qū)正聯(lián)合山東工藝美術(shù)學(xué)院
如果說琳瑯滿目
、令人贊嘆的產(chǎn)品是手造的花和果,那手造的根無疑就是這一件件珍品的創(chuàng)造者。壯大手造人才隊(duì)伍,是做強(qiáng)手造的基礎(chǔ)。采訪中,從知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的角度 知識“有價(jià)”
從知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的角度
,知識有價(jià),這不僅僅是因?yàn)楦黝悓W(xué)術(shù)論文的作者作為知識生產(chǎn)者,為之付出了艱辛的勞動(dòng),更在于有效的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)可以龍口市規(guī)上企業(yè)預(yù)計(jì)完成研發(fā)費(fèi)用32億元