原標題:樂惠國際:樂惠國際2022年一季度報告
證券代碼:603076 證券簡稱:樂惠國際
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
2022年第一季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性
重要內(nèi)容提示
公司董事會
公司負責人
第一季度財務報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 311,150,447.76 | 41.00 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 18,718,706.40 | -49.94 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 10,260,201.16 | -68.82 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -68,610,944.00 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | -60.47 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | -60.47 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.42 | 減少2.28個百分點 |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 3,065,786,425.95 | 2,798,130,689.07 | 9.57 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,311,123,614.61 | 1,291,017,613.62 | 1.56 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批 ,或無正式批準文件 ,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,912,225.37 | |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生 | 7,537,283.30 | |
的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -822,091.81 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,168,911.62 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 8,458,505.24 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)
、財務指標發(fā)生變動的情況、原因√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | 41.00 | 主要系:1、海外項目的推進和驗收。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -49.94 | 主要系:1、原材料漲價、海運費漲價以及海外施工成本的增加導致毛利減少;2、精釀啤酒板塊投入力度加大;3 、匯率波動導致匯兌損失增加 。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -68.82 | 主要系:1、材料漲價 、海運費漲價以及海外施工成本的增加導致毛利減少 ;2、精釀啤酒板塊市場推廣投入力度加大 ;3 、匯率波動導致匯兌損失增加。 |
基本每股收益(元/股) | -60.47 | 凈利減少導致每股收益減少 |
稀釋每股收益(元/股) | -60.47 | 凈利減少導致每股收益減少 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.28 | 凈利減少導致凈資產(chǎn)收益減少 |
二
、 股東信息(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 8,921 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
寧波樂惠投資控股有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 23,457,000 | 19.43 | 0 | 無 | 0 |
賴云來 | 境內(nèi)自然人 | 12,661,181 | 10.49 | 0 | 無 | 0 |
黃粵寧 | 境內(nèi)自然人 | 12,646,242 | 10.48 | 0 | 無 | 0 |
寧波樂盈投資管理中心(有限合伙) | 其他 | 6,534,080 | 5.41 | 0 | 無 | 0 |
寧波樂利投資管理中心(有限合伙) | 其他 | 6,426,840 | 5.32 | 0 | 無 | 0 |
中國銀行股份有限公司-招商安華債券型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1,562,767 | 1.29 | 0 | 無 | 0 |
上海一村投資管理有限公司-一村同塵五期私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 | 1,470,000 | 1.22 | 0 | 無 | 0 |
高麗輝 | 境內(nèi)自然人 | 1,402,750 | 1.16 | 0 | 無 | 0 |
濮凡 | 境內(nèi)自然人 | 1,362,317 | 1.13 | 0 | 無 | 0 |
國信證券股份有限公司 | 國有法人 | 1,177,130 | 0.98 | 0 | 無 | 0 |
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
寧波樂惠投資控股有限公司 | 23,457,000 | 人民幣普通股 | 23,457,000 | |||
賴云來 | 12,661,181 | 人民幣普通股 | 12,661,181 | |||
黃粵寧 | 12,646,242 | 人民幣普通股 | 12,646,242 |
寧波樂盈投資管理中心(有限合伙) | 6,534,080 | 人民幣普通股 | 6,534,080 |
寧波樂利投資管理中心(有限合伙) | 6,426,840 | 人民幣普通股 | 6,426,840 |
中國銀行股份有限公司-招商安華債券型證券投資基金 | 1,562,767 | 人民幣普通股 | 1,562,767 |
上海一村投資管理有限公司-一村同塵五期私募證券投資基金 | 1,470,000 | 人民幣普通股 | 1,470,000 |
高麗輝 | 1,402,750 | 人民幣普通股 | 1,402,750 |
濮凡 | 1,362,317 | 人民幣普通股 | 1,362,317 |
國信證券股份有限公司 | 1,177,130 | 人民幣普通股 | 1,177,130 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 報告期內(nèi),股東賴云來、黃粵寧為一致行動人;股東賴云來是寧波樂惠投資控股有限公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,是寧波樂利投資管理中心(有限合伙)的執(zhí)行事務合伙人;股東黃粵寧是寧波樂盈投資管理中心(有限合伙)的執(zhí)行事務合伙人;未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明(如有) | 股東上海一村投資管理有限公司-一村同塵五期私募證券投資基金持有公司股票1,470,000股,其中通過信用證券賬戶持有數(shù)量為922,880股;股東高麗輝持有公司股票1,436,827股,其中通過信用證券賬戶持有數(shù)量為1,436,827股;股東濮凡持有公司股票1,362,317股,其中通過信用證券賬戶持有數(shù)量為254,000股。 |
三
、 其他提醒事項需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022年4月8日,公司收到德國仲裁機構(gòu)DIS作出的《最終裁決書》
。裁決駁回公司的所有請求,部分支持了被申請人的反請求,命令公司向被申請人支付5,453,105.77歐元及利息。本裁決為終局裁決。相關(guān)內(nèi)容的公告日期、公告名稱及公告編號如下:公告日期 | 公告編號 | 公告標題 |
2019年12月28日 | 2019-053 | 《關(guān)于擬對MAX和NSM提起仲裁的公告》 |
2020年3月12日 | 2020-008 | 《關(guān)于向德國子公司原轉(zhuǎn)讓方提起仲裁索賠 950 萬歐元及利息的公告》 |
2020年6月13日 | 2020-044 | 《關(guān)于向德國子公司原轉(zhuǎn)讓方提起仲裁索賠 950 萬歐元及利息的進展公告》 |
2022年4月11日 | 2022-012 | 《關(guān)于仲裁事項的進展公告》 |
四
、 季度財務報表(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2022年3月31日
編制單位:寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 466,838,514.50 | 563,217,277.34 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 100,295,953.28 | |
衍生金融資產(chǎn) | 17,335,271.73 | 13,433,668.21 |
應收票據(jù) | 1,826,000.00 | 1,218,375.04 |
應收賬款 | 275,885,556.90 | 171,371,561.94 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 234,273,726.01 | 155,125,278.65 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 45,159,344.71 | 7,904,895.63 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,189,838,976.91 | 1,099,801,015.62 |
合同資產(chǎn) | 189,743,488.68 | 140,477,983.88 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 169,646,986.14 | 36,365,394.22 |
流動資產(chǎn)合計 | 2,590,547,865.58 | 2,289,211,403.81 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 7,000,000.00 | |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 339,865,269.87 | 340,028,663.73 |
在建工程 | 12,171,297.02 | 48,285,988.35 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 6,939,271.40 | 7,137,302.09 |
無形資產(chǎn) | 60,106,324.52 | 67,895,991.04 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 6,741,957.88 | 6,741,957.88 |
長期待攤費用 | 16,569,516.13 | 15,776,488.87 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 25,844,923.55 | 23,052,893.30 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 475,238,560.37 | 508,919,285.26 |
資產(chǎn)總計 | 3,065,786,425.95 | 2,798,130,689.07 |
流動負債: | ||
短期借款 | 510,291,190.21 | 551,435,455.45 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據(jù) | ||
應付賬款 | 185,989,527.72 | 154,230,013.99 |
預收款項 | ||
合同負債 | 911,504,167.10 | 696,791,217.57 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 17,018,893.28 | 23,143,220.55 |
應交稅費 | 4,195,745.65 | 6,097,059.00 |
其他應付款 | 49,873,635.36 | 47,227,358.17 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,551,116.06 | 1,551,116.06 |
其他流動負債 | 5,235,507.41 | 13,078,710.94 |
流動負債合計 | 1,685,659,782.79 | 1,493,554,151.73 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 50,000,000.00 | |
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 7,437,209.38 | 6,160,644.96 |
長期應付款 | - | |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 5,843,614.09 | 5,337,636.58 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | 2,603,392.51 | 2,060,642.18 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 65,884,215.98 | 13,558,923.72 |
負債合計 | 1,751,543,998.77 | 1,507,113,075.45 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 120,701,344.00 | 120,701,344.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 868,807,728.74 | 868,807,728.74 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -5,817,389.41 | -7,204,684.00 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 75,048,521.92 | 75,048,521.92 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 252,383,409.36 | 233,664,702.96 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,311,123,614.61 | 1,291,017,613.62 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 3,118,812.57 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,314,242,427.18 | 1,291,017,613.62 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 3,065,786,425.95 | 2,798,130,689.07 |
公司負責人:黃粵寧 主管會計工作負責人:舒思晨 會計機構(gòu)負責人:黃志陽
合并利潤表
2022年1—3月
編制單位:寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 311,150,447.76 | 220,670,530.66 |
其中:營業(yè)收入 | 311,150,447.76 | 220,670,530.66 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 293,846,414.73 | 180,911,850.32 |
其中:營業(yè)成本 | 245,431,910.16 | 146,008,836.90 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 626,103.30 | 837,201.64 |
銷售費用 | 14,720,034.14 | 5,055,297.02 |
管理費用 | 19,993,161.66 | 22,715,774.53 |
研發(fā)費用 | 7,827,701.68 | 5,859,537.37 |
財務費用 | 5,247,503.79 | 435,202.86 |
其中:利息費用 | 4,899,458.41 | 990,292.97 |
利息收入 | -1,844,054.82 | -605,286.73 |
加:其他收益 | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | 3,931,633.06 | 3,266,781.13 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 3,605,650.24 | 1,204,151.04 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -5,356,224.15 | 493,066.81 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 19,485,092.18 | 44,722,679.32 |
加:營業(yè)外收入 | 3,029,629.23 | 655,607.18 |
減:營業(yè)外支出 | 939,495.67 | 35,347.03 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 21,575,225.74 | 45,342,939.47 |
減:所得稅費用 | 3,025,706.79 | 7,949,067.47 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 18,549,518.95 | 37,393,872.00 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 18,549,518.95 | 37,393,872.00 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 18,718,706.40 | 37,393,872.00 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -169,187.45 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,387,294.59 | -1,790,463.50 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 1,387,294.59 | -1,790,463.50 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | 1,387,294.59 | -1,790,463.50 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | ||
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20,106,000.99 | 35,603,408.50 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.43 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 0.43 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的
,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。公司負責人:黃粵寧 主管會計工作負責人:舒思晨 會計機構(gòu)負責人:黃志陽
合并現(xiàn)金流量表
2022年1—3月
編制單位:寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品 、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 374,077,552.39 | 168,501,718.19 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 274,629,661.83 | 7,068,521.01 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 648,707,214.22 | 175,570,239.20 |
購買商品 、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 343,981,225.31 | 189,654,376.63 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息 、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 42,487,990.97 | 31,986,045.69 |
支付的各項稅費 | 6,115,771.63 | 10,226,567.44 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 324,733,170.31 | 12,746,482.72 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 717,318,158.22 | 244,613,472.48 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -68,610,944.00 | -69,043,233.28 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | 38,419,770.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,743,128.06 | 4,527,086.74 |
處置固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 103,743,128.06 | 42,946,856.74 |
購建固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 18,516,977.26 | 47,076,828.99 |
投資支付的現(xiàn)金 | 147,000,000.00 | 50,424,098.80 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 165,516,977.26 | 97,500,927.79 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -61,773,849.20 | -54,554,071.05 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 3,288,000.00 | 405,320,732.64 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 285,939,250.00 | 174,622,500.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 289,227,250.00 | 579,943,232.64 |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 275,318,200.00 | 105,487,300.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,890,273.92 | 1,560,565.50 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利 、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 280,208,473.92 | 107,047,865.50 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,018,776.08 | 472,895,367.14 |
四 、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -182,745.72 | -1,101,227.53 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -121,548,762.84 | 348,196,835.28 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 550,241,946.88 | 202,214,424.67 |
六 、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 428,693,184.04 | 550,411,259.95 |
公司負責人:黃粵寧 主管會計工作負責人:舒思晨 會計機構(gòu)負責人:黃志陽
2022年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關(guān)情況 □適用 √不適用
特此公告
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會
2022年4月29日
關(guān)鍵詞: 綜合收益 經(jīng)營活動 有限合伙
最近更新
- [一季報]樂惠國際(603076):樂惠國際2022年一季度報告2022-04-29
- 樂惠國際(603076):樂惠國際關(guān)于開展遠期結(jié)售匯業(yè)務2022-04-29
- 樂惠國際(603076):樂惠國際關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)2022-04-29
- 樂惠國際(603076):樂惠國際關(guān)于2021年度利潤分配預案2022-04-29
- [快訊]華魯恒升:華魯恒升投資建設(shè)高端溶劑項目2022-04-29
- [快訊]華魯恒升:華魯恒升投資建設(shè)尼龍66高端新材料項目2022-04-29
- 區(qū)市場監(jiān)管局舉行食品安全快檢技能競賽2022-04-29
- [快訊]華魯恒升:華魯恒升等容量替代建設(shè)3×480th高效大容量燃煤鍋爐項目2022-04-29
- 馬橋鎮(zhèn)開展“五一”期間安全生產(chǎn)、消防安全大檢查工作2022-04-29
- [快訊]大名城公布年報2022-04-29
- 區(qū)檔案館開展“愛衛(wèi)月”活動2022-04-29
- [快訊]長江通信公布年報2022-04-29
- 盤后9公司發(fā)回購公告-更新中2022-04-29
- 4.29.中財網(wǎng)晚七點:明日要聞、利好/利空消息-更新中2022-04-29
- 好買財富Q1凈利潤3921萬元同比降68%:業(yè)績和銷量雙下滑導致2022-04-29
- 暢捷通第一季度凈虧損3419萬元同比收窄約20%2022-04-29
- 被問“從演員改行當總統(tǒng)后悔嗎”,澤連斯基:一點都不2022-04-29
- 北汽與北科大首鋼共建聯(lián)合實驗室2022-04-29
- 換換“黑科技”馳援無錫疫情防控,同心共筑抗疫防線2022-04-29
- 土地流轉(zhuǎn)出去后,還能在土地上進行耕種嗎?小心!得不償失.....2022-04-29
- 土地流轉(zhuǎn)合同最多簽幾年?最多只能簽5年嗎?2022-04-29
- 賀勝橋鎮(zhèn)開展“五一”節(jié)前安全生產(chǎn)大檢查2022-04-29
- 2022江蘇揚州城中村改造計劃:計劃改造19個項目2022-04-29
- 咸安強化集中排查 筑牢防返貧底線2022-04-29
- 青龍社區(qū):反詐知識進萬家 守護居民“錢袋子”2022-04-29
- 區(qū)醫(yī)保局:“六個一”扎實推進基金監(jiān)管宣傳月活動2022-04-29
- 雙溪橋鎮(zhèn)召開“平安咸寧全域提升”活動會議2022-04-29
- 蟑螂是怎么出現(xiàn)在家里的?爬過的地方怎么處理?三種處理方法介紹!2022-04-29
- 扮靚城市環(huán)境 助力文明創(chuàng)建2022-04-29
- 咸安區(qū)總工會發(fā)布“五一”假期倡議書!請查收2022-04-29