【17:01 華翔股份公布半年報】
(相關(guān)資料圖)
華翔股份(股票代碼:603112)公布2022年半年度報告摘要
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,047,133,983.46 | 4,823,105,336.22 | 4.64 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,317,184,417.38 | 2,199,744,583.16 | 5.34 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業(yè)收入 | 1,746,121,935.41 | 1,483,248,572.41 | 17.72 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 180,017,897.59 | 158,676,743.16 | 13.45 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 147,934,467.08 | 141,812,828.22 | 4.32 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 44,804,180.58 | -11,957,987.47 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.78 | 8.54 | 減少0.76個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.37 | 10.81 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.40 | 0.37 | 8.11 |
【17:01 和邦生物公布半年報】
和邦生物(股票代碼:603077)公布和邦生物2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 22,248,943,574.76 | 17,917,520,016.54 | 17,922,355,651.75 | 24.17 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 17,665,419,369.46 | 14,240,600,894.21 | 14,245,436,529.42 | 24.05 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 7,479,029,894.83 | 3,949,628,400.75 | 3,912,852,309.87 | 89.36 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 2,634,634,940.01 | 912,273,295.33 | 914,273,651.22 | 188.80 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 2,627,548,416.44 | 907,659,798.43 | 909,660,154.32 | 189.49 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,737,474,136.97 | 1,338,306,303.23 | 1,333,429,169.99 | 29.83 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.78 | 7.91 | 7.92 | 增加8.87個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.3020 | 0.1080 | 0.1082 | 179.63 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3020 | 0.1080 | 0.1082 | 179.63 |
【17:01 百隆東方公布半年報】
百隆東方(股票代碼:601339)公布百隆東方2022年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 15,684,307,671.82 | 14,273,762,832.74 | 9.88 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 9,178,506,295.14 | 8,993,197,324.78 | 2.06 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 3,963,906,289.87 | 3,920,267,345.82 | 1.11 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 776,584,032.02 | 550,421,342.75 | 41.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 757,542,542.84 | 527,771,851.51 | 43.54 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,165,127,421.60 | 722,689,501.76 | 61.22 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.32 | 6.72 | 增加1.60個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.37 | 43.24 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.53 | 0.37 | 43.24 |
【16:56 金杯電工公布半年報 扣非凈利潤同比增加10.48%】
金杯電工(股票代碼:002533)公布2022年半年度報告摘要
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 6,200,466,723.11 | 5,643,335,293.83 | 9.87% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 173,870,583.56 | 165,080,833.82 | 5.32% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 162,797,313.46 | 147,354,849.13 | 10.48% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -13,578,256.39 | -517,770,839.61 | 97.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.237 | 0.227 | 4.41% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.237 | 0.229 | 3.49% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.99% | 4.91% | 0.08% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 8,002,024,567.06 | 7,381,710,681.23 | 8.40% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,353,841,507.83 | 3,473,472,953.50 | -3.44% |
【16:41 一品紅公布半年報 扣非凈利潤同比增加0.29%】
一品紅(股票代碼:300723)公布2022年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 905,106,960.16 | 953,180,989.37 | -5.04% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 154,603,465.97 | 117,960,240.80 | 31.06% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 107,874,591.58 | 107,559,467.39 | 0.29% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 174,436,367.45 | 72,702,505.88 | 139.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.5366 | 0.4094 | 31.07% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.5366 | 0.4094 | 31.07% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.02% | 7.47% | 0.55% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 4,100,816,259.77 | 3,704,414,827.97 | 10.70% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,940,780,380.67 | 1,874,311,657.47 | 3.55% |
【16:06 南山智尚公布半年報 扣非凈利潤同比增加7.19%】
南山智尚(股票代碼:300918)公布2022年半年度報告摘要
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 780,243,514.93 | 657,880,458.14 | 18.60% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 69,700,319.79 | 59,945,868.76 | 16.27% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 64,116,981.86 | 59,814,747.01 | 7.19% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -16,681,118.23 | -94,655,222.91 | 82.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.17 | 11.76% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.17 | 11.76% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.11% | 3.78% | 0.33% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,850,070,518.81 | 2,703,943,293.83 | 5.40% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,687,228,841.70 | 1,660,017,709.49 | 1.64% |
【16:01 亞世光電公布半年報 扣非凈利潤同比增加254.47%】
亞世光電(股票代碼:002952)公布2022年半年度報告摘要
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 392,619,268.15 | 256,007,863.82 | 53.36% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 48,505,508.54 | 23,029,391.64 | 110.62% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 44,344,328.04 | 12,509,862.28 | 254.47% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -27,642,898.02 | -50,793,811.41 | 45.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.2953 | 0.1401 | 110.78% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2953 | 0.1401 | 110.78% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.69% | 2.74% | 2.95% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,109,740,151.36 | 1,052,483,485.78 | 5.44% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 835,319,931.83 | 833,304,354.49 | 0.24% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 凈資產(chǎn)收益率 上年同期
最近更新
- 環(huán)球今頭條!區(qū)人社局:優(yōu)化窗口服務(wù),全力對接全國統(tǒng)籌信息系統(tǒng)2022-07-28
- 焦點精選
!盤后7股發(fā)中報 最新:華翔股份2022-07-28- 信息:送法進社區(qū),咸安區(qū)法律服務(wù)志愿者積極在行動
!2022-07-28- 看熱訊:賀勝橋鎮(zhèn):傾聽民聲察民情 真心下沉辦實事2022-07-28
- 當前快訊:李嘉誠出手了
?長實集團確認入標競投恒大香港總部大樓2022-07-28- 今日播報!河南舞陽縣發(fā)生一起交通肇事逃逸案件:1死28傷
,司機已被控制2022-07-28- 天天百事通!國防部正告北約:中國任人欺凌的時代一去不復返了2022-07-28
- 速遞
!“特斯拉們”的好消息:拜登新財政刺激中包括電動汽車稅收抵免政策2022-07-28- 不需要入耳的耳機——Haylou PurFree骨傳導耳機2022-07-28
- 新資訊:結(jié)束60多年歷史 雪碧將不再使用綠色塑料瓶包裝2022-07-28
- 焦點熱議:【文明單位創(chuàng)建】區(qū)總工會開展志愿服務(wù)工作培訓會2022-07-28
- 環(huán)球頭條:真坑
!應聘前要警惕招聘廣告中的“要約邀請”2022-07-28- 世界觀天下!向陽湖鎮(zhèn):蔬菜長勢旺
,力?div id="m50uktp" class="box-center"> !安嘶@子”2022-07-28- 每日快訊!農(nóng)村土地征收補償分配方案爭議糾紛案2022-07-28
- 【環(huán)球播資訊】22歲女孩連續(xù)熬夜加班猝死 公司:沒什么好說的,有事找法務(wù)2022-07-28
- 每日快訊!超限運輸不可取 守法運輸才安全2022-07-28
- 【天天熱聞】反彈不及預期
,后期仍需警惕2022-07-28- 今日觀點!短期壓力位有拋壓 多方蓄勢2022-07-28
- 天天快訊:上海警方通報偵破3起命案積案
,最長案發(fā)26年2022-07-28- 世界即時看!市場震蕩回暖 關(guān)注超跌個股2022-07-28
- 全球動態(tài):大盤沖上3300點后開始調(diào)整!2022-07-28
- 當前快看:花樣年集團執(zhí)行總裁:割肉清倉要不得,壯士斷腕要不得2022-07-28
- 【全球快播報】花樣年執(zhí)行董事:不能輕易打折、降價、甩賣2022-07-28
- 天天微頭條丨盤點12家全國性股份制銀行旗下直銷銀行現(xiàn)狀2022-07-28
- 全球簡訊:河南4家村鎮(zhèn)銀行發(fā)布資金墊付常見問題答疑公告2022-07-28
- 環(huán)球聚焦:這家國有支付機構(gòu)董事長被查!涉嫌嚴重違紀違法2022-07-28
- 全球熱文:京東物流完成收購德邦控股,后者成為附屬公司2022-07-28
- 重磅好消息!卓爾數(shù)科帶你玩轉(zhuǎn)私域營銷2022-07-28
- 速讀:奔馳EQE純電SUV國內(nèi)諜照!11月首發(fā) 預計70萬起售2022-07-28
- 當前觀察:吉利繽越COOL預售9.98-11.98萬 8月上市 換四缸1.5T2022-07-28
獨家推薦
-
當前快訊:李嘉誠出手了?長實集團確認入標競投恒大香港總部大樓
7月28日,有市場消息稱,李嘉誠家族旗下長實集團確認,公司已入標“灣仔告士打道38號中國恒大中心項目”。此前,曾有市場消息傳出中國恒大計劃
-
今日播報!河南舞陽縣發(fā)生一起交通肇事逃逸案件:1死28傷,司機已被控制
據(jù)央視新聞報道,央視總臺記者從河南漯河市委宣傳部了解到,7月28日6時52分,舞陽縣張家港路一輛白色越野車交通肇事逃逸,致29人受傷。其中,3
-
天天百事通!國防部正告北約:中國任人欺凌的時代一去不復返了
[01導讀][第02頁]>>下一頁導讀:1國防部正告北約:中國任人欺凌的時代一去不復返了2國防部:中方對發(fā)展中美兩軍關(guān)系是有原則的1國防部正告北約
-
速遞!“特斯拉們”的好消息:拜登新財政刺激中包括電動汽車稅收抵免政策
考慮到美國電動汽車的新車銷量占比僅為4 4%,想要占據(jù)市場主流,依舊任重而道遠。在“刺頭”參議員喬·曼欽(JoeManchin)的艱難妥協(xié)之下,拜登
新聞排行
- 焦點精選