【資料圖】
【16:27 金迪克公布半年報(bào)】
金迪克(股票代碼:688670)公布江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,648,408,667.31 | 1,754,489,818.27 | -6.05 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,400,232,637.74 | 1,461,370,160.69 | -4.18 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 16,395,430.84 | 32,094,226.23 | -48.91 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -17,258,012.55 | -23,305,052.08 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -28,698,858.49 | -25,869,933.23 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 23,713,108.47 | 69,322,947.23 | -65.79 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.20 | -10.10 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.20 | -0.35 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.20 | -0.35 | 不適用 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 150.39 | 87.53 | 增加62.86個(gè)百分點(diǎn) |
【15:53 科創(chuàng)新材公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比減少-10.44%】
科創(chuàng)新材(股票代碼:833580)公布2022年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 360,127,544.56 | 257,168,135.35 | 40.04% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 323,560,833.21 | 214,731,162.64 | 50.68% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 5.14 | 3.41 | 50.61% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 10.15% | 16.50% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 10.15% | 16.50% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 54,490,803.22 | 54,419,508.34 | 0.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 11,549,284.48 | 12,895,008.54 | -10.44% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 11,279,877.52 | 11,875,146.89 | - |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,880,279.92 | -16,765,851.91 | 164.90% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 4.18% | 6.62% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 4.09% | 6.12% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.2 | -17.11% |
利息保障倍數(shù) | 38.06 | 47.87 | - |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 凈資產(chǎn)收益率 加權(quán)平均