(資料圖片)
CFi.CN訊:昀?div id="4qifd00" class="flower right">
(資料圖片)
CFi.CN訊:昀?div id="4qifd00" class="flower right">
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,068,823,642.26 | 990,467,725.94 | 7.91 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 533,804,569.76 | 519,693,631.02 | 2.72 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 255,174,441.21 | 237,291,562.77 | 7.54 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 14,110,938.74 | -85,025.55 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 10,752,952.47 | -2,271,501.62 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -13,808,632.43 | -28,836,174.52 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.68 | -0.03 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.1176 | -0.0008 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1176 | -0.0008 | 不適用 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 10.07 | 9.19 | 增加0.88個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)
為加快提振消費(fèi)信心,促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ) 總說(shuō)一二線城市房?jī)r(jià)高、買(mǎi)房回老家小縣城 三四線縮影。在8月16日之前,大多數(shù)的網(wǎng)友對(duì)石門(mén)縣并沒(méi)有什么概念。直到石門(mén)縣委書(shū)記鄧碧波號(hào)召領(lǐng)導(dǎo)干部們帶頭買(mǎi)房的視頻
天天滾動(dòng):人口不到40萬(wàn)的小縣城,為何房?jī)r(jià)超過(guò)3萬(wàn)
環(huán)球熱議:一位縣委書(shū)記的意外走紅