(資料圖)
CFi.CN訊:路德環(huán)境(股票代碼:688156)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,003,045,005.70 | 1,004,559,208.33 | -0.15 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 767,045,465.49 | 770,076,330.47 | -0.39 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 150,514,214.12 | 147,851,457.25 | 1.80 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 18,382,895.02 | 30,548,302.38 | -39.82 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 15,426,364.55 | 22,998,487.86 | -32.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 29,389,658.36 | 1,397,991.30 | 2,002.28 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.36 | 4.22 | 減少1.86個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.33 | -39.39 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.33 | -39.39 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.96 | 4.24 | 增加1.72個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)