(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:電氣風(fēng)電(股票代碼:688660)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 25,590,332,332.80 | 30,692,598,818.11 | -16.62 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 7,623,427,569.45 | 7,622,641,414.55 | 0.01 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 5,177,525,376.79 | 12,253,341,802.83 | -57.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 140,738,116.57 | 351,476,330.36 | -59.96 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 38,136,928.93 | 312,937,573.64 | -87.81 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,491,976,307.51 | -2,372,901,315.86 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.83 | 6.16 | 減少4.33個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.40 | -72.50 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.11 | 0.40 | -72.50 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.36 | 2.73 | 增加2.63個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)