(資料圖)
CFi.CN訊:百奧泰(股票代碼:688177)公布百奧泰2022年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,443,138,657.35 | 2,617,782,079.77 | -6.67 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,918,469,431.64 | 2,087,512,209.71 | -8.10 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 228,994,788.05 | 328,668,131.37 | -30.33 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -169,130,101.76 | 2,616,243.65 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -187,988,358.79 | -15,058,116.35 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -118,318,082.51 | -186,039,940.82 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -8.44 | 0.13 | 減少8.57個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.41 | 0.01 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.41 | 0.01 | 不適用 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 116.35 | 69.42 | 增加46.93個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)