(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:新能泰山(股票代碼:000720)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,011,013,081.38 | 1,577,177,601.50 | 27.51% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -67,120,891.45 | -38,804,385.25 | -72.97% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -66,801,977.90 | -41,523,463.39 | -60.88% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 139,436.57 | -737,237,814.11 | 100.02% |
基本每股收益(元/股) | -0.0534 | -0.0309 | -72.82% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0534 | -0.0309 | -72.82% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.53% | -1.40% | -1.13% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 5,368,868,090.48 | 5,512,619,797.40 | -2.61% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,620,685,681.49 | 2,687,806,572.94 | -2.50% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 新能泰山 現(xiàn)金流量?jī)纛~