(資料圖片)
CFi.CN訊:優(yōu)利德(股票代碼:688628)公布2022年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,239,600,637.55 | 1,159,602,784.50 | 6.90 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,011,006,663.38 | 916,414,702.57 | 10.32 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 520,919,291.31 | 486,810,281.44 | 7.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 76,889,613.99 | 75,567,694.43 | 1.75 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 74,704,411.78 | 75,498,267.43 | -1.05 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -12,467,130.44 | -94,037,891.90 | -86.74 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.70 | 8.98 | 減少1.28個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.72 | -2.78 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.70 | 0.72 | -2.78 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 6.16 | 4.49 | 增加1.67個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)