(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:鵬華豐茂債券 (基金代碼:002868)公布 鵬華豐茂債券型證券投資基金2022年第3季度報告
。3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 6,339,384.78 |
2.本期利潤 | 9,865,080.22 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0100 |
4.期末基金資產凈值 | 1,062,806,802.55 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0755 |
(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:鵬華豐茂債券 (基金代碼:002868)公布 鵬華豐茂債券型證券投資基金2022年第3季度報告
。3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 6,339,384.78 |
2.本期利潤 | 9,865,080.22 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | 0.0100 |
4.期末基金資產凈值 | 1,062,806,802.55 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0755 |
綜合多家外媒消息 申請辦理養(yǎng)老助殘卡 導讀:1美元指數(shù)走強 彩電又變成了白菜價
30天縮短至20天
誰在砸盤茅臺?中概股又被血洗 人民幣狂瀉 A股怎么辦?
速訊:50英寸彩電僅售千元 新一輪價格戰(zhàn)來了
新聞排行