(資料圖片)
CFi.CN訊:11月16日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交量(萬(wàn)股) | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000032 | 深桑達(dá)A | 24.70 | 10.02 | 24.70 | 8719.10 | 353.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)門內(nèi)大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000333 | 美的集團(tuán) | 48.46 | -1.24 | 49.07 | 4808.86 | 98.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券交易單元(353800) |
2022-11-16 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 29.69 | -2.40 | 27.76 | 360.88 | 13.00 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 29.69 | -2.40 | 27.76 | 202.65 | 7.30 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬(wàn)莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 29.69 | -2.40 | 27.76 | 499.68 | 18.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 29.69 | -2.40 | 27.76 | 202.65 | 7.30 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司北京分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 29.69 | -2.40 | 27.76 | 638.48 | 23.00 | 國(guó)信證券股份有限公司杭州分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 29.69 | -2.40 | 27.76 | 555.20 | 20.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000420 | 吉林化纖 | 5.36 | 5.30 | 5.25 | 2625.00 | 500.00 | 華泰證券股份有限公司南京長(zhǎng)江路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司大連黃河路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000606 | *ST順利 | 2.08 | -2.35 | 2.08 | 104.00 | 50.00 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南解放路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
2022-11-16 | 000606 | *ST順利 | 2.08 | -2.35 | 2.11 | 105.50 | 50.00 | 華金證券股份有限公司北京萬(wàn)柳中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京紅軍營(yíng)南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000663 | 永安林業(yè) | 8.96 | 5.41 | 8.83 | 1766.00 | 200.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬(wàn)榮路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 000692 | 惠天熱電 | 3.70 | 1.37 | 3.66 | 732.00 | 200.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中天證券股份有限公司撫順新華大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000718 | 蘇寧環(huán)球 | 3.30 | -0.60 | 3.00 | 4543.89 | 1514.63 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司南京廣州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 000961 | 中南建設(shè) | 2.45 | -2.39 | 2.30 | 506.00 | 220.00 | 國(guó)元證券股份有限公司上海虹橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司四川分公司 |
2022-11-16 | 001330 | 博納影業(yè) | 10.90 | 0.00 | 9.87 | 296.10 | 30.00 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.89 | 0.34 | 5.94 | 3593.58 | 604.98 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 002099 | 海翔藥業(yè) | 6.89 | -1.15 | 6.88 | 6880.00 | 1000.00 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002117 | 東港股份 | 9.02 | 0.78 | 8.89 | 5796.28 | 652.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 東方證券股份有限公司濟(jì)南華信路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002127 | 南極電商 | 4.81 | 1.05 | 4.81 | 2000.00 | 415.80 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京建國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002129 | TCL中環(huán) | 43.58 | -1.22 | 43.58 | 305.20 | 7.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002146 | 榮盛發(fā)展 | 2.38 | -0.83 | 2.16 | 1080.00 | 500.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 7.89 | 1.68 | 6.98 | 1137.74 | 163.00 | 華福證券有限責(zé)任公司慈溪環(huán)城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002194 | 武漢凡谷 | 11.80 | 9.97 | 11.80 | 3540.00 | 300.00 | 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002203 | 海亮股份 | 12.93 | 0.15 | 12.93 | 517.20 | 40.00 | 華泰證券股份有限公司淮安漣水紅日大道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 002304 | 洋河股份 | 146.23 | -1.06 | 146.23 | 320.01 | 2.19 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002349 | 精華制藥 | 14.81 | -3.58 | 14.59 | 583.60 | 40.00 | 方正證券股份有限公司耒陽(yáng)西湖北路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司上海浦東新區(qū)梅花路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 9.31 | 2.08 | 8.21 | 205.25 | 25.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬(wàn)莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002459 | 晶澳科技 | 60.01 | -3.61 | 62.00 | 674.56 | 10.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 002459 | 晶澳科技 | 60.01 | -3.61 | 62.00 | 4560.25 | 73.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 002459 | 晶澳科技 | 60.01 | -3.61 | 62.00 | 683.17 | 11.02 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 002459 | 晶澳科技 | 60.01 | -3.61 | 60.01 | 5096.37 | 84.93 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 5.77 | -1.70 | 5.65 | 1130.00 | 200.00 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬(wàn)榮路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司襄陽(yáng)建華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002563 | 森馬服飾 | 4.99 | 0.20 | 4.48 | 1203.15 | 268.56 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司溫州大南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司溫州大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002563 | 森馬服飾 | 4.99 | 0.20 | 4.48 | 2406.30 | 537.12 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司溫州大南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司溫州大南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002594 | 比亞迪 | 261.08 | -2.22 | 261.08 | 677.76 | 2.60 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002886 | 沃特股份 | 19.05 | -1.09 | 21.10 | 316.50 | 15.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002916 | 深南電路 | 79.22 | -0.96 | 79.22 | 990.25 | 12.50 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 002957 | 科瑞技術(shù) | 17.42 | 1.16 | 15.67 | 313.40 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司沈陽(yáng)青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 002957 | 科瑞技術(shù) | 17.42 | 1.16 | 15.67 | 1567.00 | 100.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 003032 | 傳智教育 | 16.61 | 2.53 | 16.44 | 246.60 | 15.00 | 申港證券股份有限公司江蘇分公司 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 003032 | 傳智教育 | 16.61 | 2.53 | 16.44 | 246.60 | 15.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300071 | 福石控股 | 5.41 | 6.50 | 5.28 | 7514.87 | 1423.27 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳科技園分公司 |
2022-11-16 | 300142 | 沃森生物 | 43.88 | 3.08 | 42.20 | 1498.10 | 35.50 | 財(cái)通證券股份有限公司金華分公司 | 招商證券股份有限公司佛山順德東樂(lè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300147 | 香雪制藥 | 6.78 | -7.38 | 6.58 | 590.23 | 89.70 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300164 | 通源石油 | 4.34 | 1.64 | 4.08 | 2040.00 | 500.00 | 國(guó)海證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300207 | 欣旺達(dá) | 25.00 | -3.21 | 25.00 | 337.49 | 13.50 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300273 | *ST和佳 | 2.58 | -1.53 | 2.57 | 128.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300273 | *ST和佳 | 2.58 | -1.53 | 2.57 | 128.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300273 | *ST和佳 | 2.58 | -1.53 | 2.57 | 128.50 | 50.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 99.35 | 2.91 | 99.35 | 279.38 | 2.81 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300391 | 康躍科技 | 11.50 | 0.26 | 11.27 | 563.50 | 50.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300391 | 康躍科技 | 11.50 | 0.26 | 11.27 | 1127.00 | 100.00 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司北京小營(yíng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300409 | 道氏技術(shù) | 16.12 | -0.86 | 13.01 | 1756.63 | 135.02 | 華金證券股份有限公司深圳前海分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司青島香港西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300409 | 道氏技術(shù) | 16.12 | -0.86 | 13.01 | 1613.97 | 124.06 | 華金證券股份有限公司深圳前海分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司南安新華街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 10.78 | 0.65 | 9.00 | 387.00 | 43.00 | 方正證券股份有限公司成都高升橋路證券營(yíng)業(yè)部 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司上海新華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300434 | 金石亞藥 | 12.97 | 0.62 | 12.71 | 1271.00 | 100.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司杭州艮山西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300498 | 溫氏股份 | 17.80 | -1.82 | 14.50 | 1377.50 | 95.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300514 | 友訊達(dá) | 11.36 | -0.79 | 10.53 | 926.64 | 88.00 | 東北證券股份有限公司深圳南山分公司 | 東北證券交易單元(391995) |
2022-11-16 | 300638 | 廣和通 | 20.97 | 4.07 | 20.97 | 2264.76 | 108.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海分公司 |
2022-11-16 | 300687 | 賽意信息 | 28.05 | 0.07 | 24.66 | 866.06 | 35.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司諸暨東旺路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300736 | 百邦科技 | 12.47 | 0.24 | 11.80 | 991.20 | 84.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 開源證券股份有限公司深圳第一分公司 |
2022-11-16 | 300910 | 瑞豐新材 | 150.31 | 3.66 | 148.81 | 327.38 | 2.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300910 | 瑞豐新材 | 150.31 | 3.66 | 148.81 | 312.50 | 2.10 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300919 | 中偉股份 | 81.06 | -3.14 | 92.06 | 736.48 | 8.00 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300950 | 德固特 | 21.56 | 8.78 | 21.13 | 211.30 | 10.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海東明路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 300957 | 貝泰妮 | 138.00 | -4.90 | 131.79 | 111652.49 | 847.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 301052 | 果麥文化 | 28.49 | 20.01 | 27.92 | 1814.80 | 65.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 301052 | 果麥文化 | 28.49 | 20.01 | 27.92 | 1449.13 | 51.90 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 301052 | 果麥文化 | 28.49 | 20.01 | 27.92 | 614.24 | 22.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 301052 | 果麥文化 | 28.49 | 20.01 | 27.92 | 977.20 | 35.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 301052 | 果麥文化 | 28.49 | 20.01 | 27.92 | 309.83 | 11.10 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 301052 | 果麥文化 | 28.49 | 20.01 | 27.92 | 418.80 | 15.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 301076 | 新瀚新材 | 24.41 | -0.12 | 19.60 | 548.80 | 28.00 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
2022-11-16 | 301080 | 百普賽斯 | 126.00 | 2.43 | 98.50 | 2364.00 | 24.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司上海張楊路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 301098 | 金埔園林 | 18.80 | 2.84 | 18.54 | 337.80 | 18.22 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 301098 | 金埔園林 | 18.80 | 2.84 | 18.54 | 337.98 | 18.23 | 民生證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 301149 | 隆華新材 | 12.64 | -2.84 | 12.41 | 496.40 | 40.00 | 國(guó)金證券股份有限公司海南分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 35.77 | 5.02 | 35.23 | 1039.29 | 29.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海紅寶石路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 600199 | 金種子酒 | 25.26 | 0.56 | 23.24 | 2324.00 | 100.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 600199 | 金種子酒 | 25.26 | 0.56 | 23.24 | 371.84 | 16.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-11-16 | 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 10.11 | 4.98 | 9.15 | 457.50 | 50.00 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 |
2022-11-16 | 600395 | 盤江股份 | 7.11 | -0.14 | 7.11 | 497.70 | 70.00 | 安信證券股份有限公司珠海分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) |
2022-11-16 | 600399 | 撫順特鋼 | 16.50 | -1.26 | 15.05 | 200.01 | 13.29 | 華泰證券股份有限公司太倉(cāng)太平南路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 15.43 | 2.12 | 14.00 | 238.00 | 17.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司新疆分公司 |
2022-11-16 | 600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 15.43 | 2.12 | 14.00 | 392.00 | 28.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司新疆分公司 |
2022-11-16 | 600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 15.43 | 2.12 | 14.00 | 770.00 | 55.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司新疆分公司 |
2022-11-16 | 600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 15.43 | 2.12 | 14.00 | 1400.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司新疆分公司 |
2022-11-16 | 600478 | 科力遠(yuǎn) | 10.28 | 0.19 | 9.75 | 975.00 | 100.00 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司威寧鳳山大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 600732 | 愛旭股份 | 46.66 | -1.37 | 44.00 | 13200.00 | 300.00 | 華龍證券股份有限公司上海大渡河路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 600738 | 麗尚國(guó)潮 | 7.28 | 0.97 | 6.49 | 227.15 | 35.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司云南分公司 |
2022-11-16 | 600988 | 赤峰黃金 | 19.90 | -0.65 | 18.50 | 2680.52 | 144.89 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 600992 | 貴繩股份 | 26.40 | 4.18 | 25.60 | 2240.00 | 87.50 | 中信證券股份有限公司撫順裕民路證券營(yíng)業(yè)部 | 東海證券股份有限公司天津友誼路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 600998 | 九州通 | 13.25 | -0.53 | 12.66 | 4095.79 | 323.52 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京宣武門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601200 | 上海環(huán)境 | 9.31 | 1.09 | 9.17 | 917.00 | 100.00 | 海通證券股份有限公司國(guó)際部 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門天長(zhǎng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 20.39 | 1.54 | 18.08 | 10486.40 | 580.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601318 | 中國(guó)平安 | 42.30 | -0.45 | 42.30 | 253.80 | 6.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司廣州珠江新城證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601615 | 明陽(yáng)智能 | 25.92 | -1.14 | 25.92 | 35474.00 | 1368.60 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 北京高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601615 | 明陽(yáng)智能 | 25.92 | -1.14 | 25.92 | 432.01 | 16.67 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 北京高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601615 | 明陽(yáng)智能 | 25.92 | -1.14 | 25.92 | 284.78 | 10.99 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601615 | 明陽(yáng)智能 | 25.92 | -1.14 | 25.92 | 425.26 | 16.41 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 北京高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601728 | 中國(guó)電信 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 600.60 | 154.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601766 | 中國(guó)中車 | 5.22 | 0.19 | 5.22 | 704.70 | 135.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 601968 | 寶鋼包裝 | 6.89 | -1.71 | 6.66 | 999.00 | 150.00 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)牡丹路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 603288 | 海天味業(yè) | 73.28 | 0.83 | 73.28 | 278.10 | 3.80 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2022-11-16 | 603353 | 和順石油 | 21.71 | 2.12 | 19.51 | 333.62 | 17.10 | 華林證券股份有限公司廈門分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 603388 | 元成股份 | 12.26 | 0.57 | 10.98 | 768.60 | 70.00 | 招商證券股份有限公司嘉興中山東路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-11-16 | 603388 | 元成股份 | 12.26 | 0.57 | 10.98 | 4392.00 | 400.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司浙江分公司 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-11-16 | 603429 | 集友股份 | 11.70 | 1.04 | 10.43 | 517.33 | 49.60 | 廣發(fā)證券股份有限公司安徽分公司(對(duì)外營(yíng)業(yè)部) | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)分公司 |
2022-11-16 | 603516 | 淳中科技 | 15.30 | 3.10 | 15.07 | 452.10 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司大連勝利東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧天山西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 603605 | 珀萊雅 | 168.20 | -0.94 | 158.10 | 1581.00 | 10.00 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司杭州海創(chuàng)園證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 603605 | 珀萊雅 | 168.20 | -0.94 | 158.10 | 2883.60 | 18.24 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司杭州海創(chuàng)園證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-11-16 | 603605 | 珀萊雅 | 168.20 | -0.94 | 158.10 | 7059.47 | 44.65 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司杭州海創(chuàng)園證券營(yíng)業(yè)部 |
