【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持股份數(shù)量(股) | 減持比例 | 減持均價(jià)(元/股) |
譚文釗 | 集中競價(jià) | 0 | 0 | - |
鄭桂華 | ||||
25,000 | 0.0053% | 5.01 |
關(guān)鍵詞: 減持股份 計(jì)劃時(shí)間 銀禧科技
【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持股份數(shù)量(股) | 減持比例 | 減持均價(jià)(元/股) |
譚文釗 | 集中競價(jià) | 0 | 0 | - |
鄭桂華 | ||||
25,000 | 0.0053% | 5.01 |
關(guān)鍵詞: 減持股份 計(jì)劃時(shí)間 銀禧科技