(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:12月29日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬(wàn)元) | 成交量(萬(wàn)股) | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000042 | 中洲控股 | 7.93 | -2.94 | 7.93 | 713.70 | 90.00 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳愛(ài)國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 000062 | 深圳華強(qiáng) | 12.08 | -0.49 | 13.35 | 400.50 | 30.00 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司寧波海晏北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 10.13 | -0.20 | 10.13 | 770.93 | 76.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 820.76 | 34.00 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 724.20 | 30.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 724.20 | 30.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 724.20 | 30.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 603.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 2220.88 | 92.00 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 482.80 | 20.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 2148.46 | 89.00 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 26.10 | -0.72 | 24.14 | 603.50 | 25.00 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司綿陽(yáng)臨園路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000525 | ST紅太陽(yáng) | 11.15 | 0.09 | 11.69 | 584.50 | 50.00 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000538 | 云南白藥 | 54.25 | 0.02 | 54.25 | 2983.75 | 55.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛(ài)我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 2139.00 | 930.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛(ài)我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 188.60 | 82.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛(ài)我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 69.00 | 30.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛(ài)我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 69.00 | 30.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000560 | 我愛(ài)我家 | 2.50 | -1.96 | 2.30 | 103.50 | 45.00 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.14 | 0.64 | 3.14 | 753.60 | 240.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海斜土路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000908 | 景峰醫(yī)藥 | 3.14 | 0.64 | 3.14 | 628.00 | 200.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海斜土路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4.70 | -1.47 | 4.70 | 1375.69 | 292.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 001205 | 盛航股份 | 24.65 | -2.68 | 24.30 | 729.00 | 30.00 | 中信建投證券股份有限公司東三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 001215 | 千味央廚 | 66.00 | 4.93 | 59.00 | 206.50 | 3.50 | 中信證券股份有限公司天津南開證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)都證券股份有限公司鄭州分公司 |
2022-12-29 | 001215 | 千味央廚 | 66.00 | 4.93 | 59.00 | 206.50 | 3.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)都證券股份有限公司鄭州分公司 |
2022-12-29 | 002129 | TCL中環(huán) | 37.76 | -0.11 | 37.41 | 796.08 | 21.28 | 中信證券股份有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
2022-12-29 | 002138 | 順絡(luò)電子 | 25.55 | 0.43 | 25.55 | 2112.99 | 82.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 002249 | 大洋電機(jī) | 5.12 | -0.39 | 4.63 | 138.90 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海普陀區(qū)常德路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002366 | *ST海核 | 5.04 | -1.95 | 5.04 | 246.96 | 49.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海斜土路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002373 | 千方科技 | 8.80 | 0.69 | 8.80 | 547.54 | 62.22 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 26.80 | 4.89 | 23.00 | 1667.50 | 72.50 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002474 | 榕基軟件 | 7.92 | 1.41 | 7.81 | 695.09 | 89.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司福州楊橋東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司福州楊橋東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002475 | 立訊精密 | 32.07 | 0.66 | 32.07 | 753.97 | 23.51 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 3308.20 | 695.00 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)柳州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 3022.60 | 635.00 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)柳州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 4750.48 | 998.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司佛山三水張邊路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)柳州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 1284.00 | 300.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 14980.00 | 3500.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)柳州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 2408.56 | 506.00 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)柳州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 22598.40 | 5280.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營(yíng)業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海世博館路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 535.00 | 125.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司上海世博館路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.76 | 4998.00 | 1050.00 | 萬(wàn)和證券股份有限公司深圳沙嘴路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)柳州路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.47 | 737.55 | 165.00 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
2022-12-29 | 002607 | 中公教育 | 4.71 | -1.05 | 4.28 | 7999.32 | 1869.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 | 光大證券股份有限公司杭州市心北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002642 | 榮聯(lián)科技 | 7.12 | 1.14 | 6.34 | 317.00 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)寧建設(shè)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司徐州沛縣湯沐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 4.93 | 3.57 | 4.69 | 699.91 | 149.24 | 海通證券股份有限公司深圳分公司紅嶺中路證券營(yíng)業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 |
2022-12-29 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 3.85 | -0.26 | 3.53 | 3650.48 | 1034.13 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司珠海分公司 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 3.85 | -0.26 | 3.53 | 1433.18 | 406.00 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司珠海分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳科技園分公司 |
2022-12-29 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 3.85 | -0.26 | 3.53 | 3934.89 | 1114.70 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司珠海分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002729 | 好利科技 | 25.32 | -5.59 | 27.00 | 1080.00 | 40.00 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002796 | 世嘉科技 | 8.58 | -2.17 | 8.00 | 960.00 | 120.00 | 金元證券股份有限公司蘇州蘇州大道西證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002861 | 瀛通通訊 | 9.97 | -1.77 | 9.14 | 1003.57 | 109.80 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002865 | 鈞達(dá)股份 | 187.40 | -0.37 | 183.28 | 4582.00 | 25.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002865 | 鈞達(dá)股份 | 187.40 | -0.37 | 183.28 | 4582.00 | 25.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002911 | 佛燃能源 | 12.08 | -1.31 | 11.30 | 203.40 | 18.00 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002912 | 中新賽克 | 30.98 | 5.09 | 26.83 | 804.90 | 30.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002912 | 中新賽克 | 30.98 | 5.09 | 26.83 | 536.60 | 20.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002912 | 中新賽克 | 30.98 | 5.09 | 26.83 | 1006.13 | 37.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002912 | 中新賽克 | 30.98 | 5.09 | 26.83 | 2146.40 | 80.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 方正證券股份有限公司上海延安西路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002920 | 德賽西威 | 107.72 | -0.26 | 118.70 | 2241.06 | 18.88 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京廣安門內(nèi)大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 14.28 | -0.35 | 12.90 | 206.40 | 16.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 14.28 | -0.35 | 12.90 | 387.00 | 30.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 14.28 | -0.35 | 12.90 | 206.40 | 16.00 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬(wàn)莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 14.28 | -0.35 | 12.90 | 387.00 | 30.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 002960 | 青鳥消防 | 28.36 | -1.05 | 27.93 | 1508.22 | 54.00 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京西三環(huán)國(guó)際財(cái)經(jīng)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300005 | 探路者 | 7.44 | 0.13 | 7.25 | 12812.93 | 1767.30 | 國(guó)都證券股份有限公司上海長(zhǎng)陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司淄博中潤(rùn)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 30.69 | 0.26 | 30.69 | 626.44 | 20.41 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 300033 | 同花順 | 99.23 | 0.23 | 99.23 | 333.41 | 3.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 300096 | 易聯(lián)眾 | 5.91 | 0.17 | 5.73 | 171.90 | 30.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營(yíng)業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州環(huán)城北路第二證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300142 | 沃森生物 | 39.87 | 1.97 | 39.47 | 962.08 | 24.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300142 | 沃森生物 | 39.87 | 1.97 | 39.47 | 539.23 | 13.66 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300204 | 舒泰神 | 14.28 | 3.10 | 12.47 | 5362.10 | 430.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京亦莊宏達(dá)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300236 | 上海新陽(yáng) | 27.89 | -0.99 | 33.80 | 1690.00 | 50.00 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司寧波海晏北路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300276 | 三豐智能 | 3.34 | 0.00 | 3.28 | 3280.00 | 1000.00 | 招商證券股份有限公司上海江蘇路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300276 | 三豐智能 | 3.34 | 0.00 | 3.25 | 1690.00 | 520.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海顧北路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300276 | 三豐智能 | 3.34 | 0.00 | 3.25 | 975.00 | 300.00 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司新鄉(xiāng)人民路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300276 | 三豐智能 | 3.34 | 0.00 | 3.25 | 1235.00 | 380.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300340 | 科恒股份 | 10.39 | -1.33 | 8.43 | 219.18 | 26.00 | 國(guó)海證券股份有限公司深圳福中三路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)海證券股份有限公司深圳福中三路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300352 | 北信源 | 4.05 | 0.50 | 3.97 | 2382.00 | 600.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海黃浦區(qū)蒙自路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300405 | 科隆股份 | 5.21 | 2.36 | 5.12 | 512.00 | 100.00 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京上地證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 2218.05 | 71.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 300410 | 正業(yè)科技 | 10.83 | -0.73 | 8.73 | 6425.28 | 736.00 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營(yíng)業(yè)部 | 東莞證券股份有限公司東莞分公司 |
2022-12-29 | 300540 | 蜀道裝備 | 16.58 | -1.60 | 14.91 | 745.50 | 50.00 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300560 | 中富通 | 12.96 | 1.97 | 13.00 | 1365.00 | 105.00 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司杭州南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司杭州新業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300560 | 中富通 | 12.96 | 1.97 | 12.73 | 636.50 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 海通證券股份有限公司漳州水仙大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300560 | 中富通 | 12.96 | 1.97 | 13.00 | 741.00 | 57.00 | 財(cái)通證券股份有限公司南京中山路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司杭州新業(yè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300596 | 利安隆 | 52.57 | 4.04 | 52.57 | 1982.70 | 37.72 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 40.71 | -0.85 | 40.71 | 1567.34 | 38.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 300625 | 三雄極光 | 10.49 | -0.19 | 10.18 | 1018.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300693 | 盛弘股份 | 54.52 | -2.03 | 44.52 | 1336.94 | 30.03 | 國(guó)都證券股份有限公司北京中關(guān)村南大街證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司北京朝陽(yáng)分公司 |
2022-12-29 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 393.96 | -0.01 | 403.00 | 22992.20 | 57.05 | 中信建投證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司福州東街證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300759 | 康龍化成 | 67.46 | 4.91 | 66.46 | 7975.20 | 120.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300841 | 康華生物 | 86.60 | 2.72 | 84.87 | 424.35 | 5.00 | 中信證券股份有限公司上海牡丹江路證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區(qū)光新路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300841 | 康華生物 | 86.60 | 2.72 | 84.87 | 1697.40 | 20.00 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區(qū)成山路證券營(yíng)業(yè)部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區(qū)光新路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 200.08 | 12.29 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 309.32 | 19.00 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 309.32 | 19.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京工體證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 211.64 | 13.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 203.50 | 12.50 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 203.50 | 12.50 | 光大證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 203.50 | 12.50 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京工體證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 18.12 | 2.37 | 16.28 | 203.50 | 12.50 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海第二分公司 |
2022-12-29 | 300910 | 瑞豐新材 | 121.28 | 11.78 | 120.07 | 252.15 | 2.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 300910 | 瑞豐新材 | 121.28 | 11.78 | 120.07 | 264.15 | 2.20 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 301026 | 浩通科技 | 40.14 | 1.62 | 31.60 | 474.00 | 15.00 | 中信建投證券股份有限公司揭陽(yáng)黃岐山大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司龍口南山路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 37.36 | 3.61 | 28.85 | 1283.83 | 44.50 | 招商證券股份有限公司深圳東門南路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 301051 | 信濠光電 | 47.08 | -1.86 | 46.37 | 278.22 | 6.00 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶涪陵濱江路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 301055 | 張小泉 | 14.61 | 1.46 | 14.41 | 331.43 | 23.00 | 國(guó)金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2022-12-29 | 301149 | 隆華新材 | 11.03 | -0.72 | 10.70 | 321.00 | 30.00 | 中泰證券股份有限公司平陰黃河路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)七路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 301178 | 天億馬 | 23.80 | -0.34 | 23.32 | 349.80 | 15.00 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 301178 | 天億馬 | 23.80 | -0.34 | 19.50 | 1037.79 | 53.22 | 中航證券有限公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 中航證券有限公司焦作塔南路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 301189 | 奧尼電子 | 28.58 | -0.69 | 23.70 | 4977.00 | 210.00 | 東興證券股份有限公司上海分公司 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
2022-12-29 | 600016 | 民生銀行 | 3.43 | 0.00 | 3.09 | 356.90 | 115.50 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營(yíng)業(yè)部 |
