(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:艾隆科技(股票代碼:688329)公布艾隆科技2022年年度報告摘要
。2022年 | 2021年 | 本年比上年 | 2020年 | |
增減(%) | ||||
總資產(chǎn) | 1,412,933,049.50 | 1,139,692,222.35 | 23.97 | 795,961,547.06 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 838,142,741.73 | 803,125,335.15 | 4.36 | 455,529,077.76 |
營業(yè)收入 | 477,351,671.87 | 389,321,010.94 | 22.61 | 309,979,146.84 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 102,397,709.15 | 95,587,569.27 | 7.12 | 71,657,095.31 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 84,870,471.17 | 88,913,300.22 | -4.55 | 62,527,013.67 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 102,717,493.62 | 39,751,602.03 | 158.40 | 117,241,312.88 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.38 | 13.70 | 減少1.32個百分點 | 16.68 |
基本每股收益(元/股) | 1.33 | 1.32 | 0.76 | 1.24 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.33 | 1.32 | 0.76 | 1.24 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 9.46 | 10.17 | 減少0.71個百分點 | 10.4 |
關(guān)鍵詞: