【16:42 中信建投公布第一季度快報(bào)】
(資料圖片)
證券代碼:601066 證券簡(jiǎn)稱:中信建投 公告編號(hào):臨 2023-019號(hào)
中信建投證券股份有限公司
2023年第一季度業(yè)績(jī)快報(bào)公告
該公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏
,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。本公告所載中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)2023年第一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)
,具體數(shù)據(jù)以公司2023年第一季度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。一
、2023年第一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)(合并口徑,未經(jīng)審計(jì))單位:人民幣百萬元
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 (2023年 1-3月) | 上年同期 (2022年 1-3月) | 增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 6,700.38 | 6,332.42 | 5.81 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 3,021.54 | 2,004.77 | 50.72 |
利潤(rùn)總額 | 2,956.23 | 2,003.78 | 47.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 2,432.55 | 1,541.71 | 57.78 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 2,473.96 | 1,531.23 | 61.57 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.18 | 55.56 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.15 | 2.10 | 增加 1.05個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 (2023年 3月 31日) | 本報(bào)告期初 (2022年 12月 31日) | 增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 525,172.11 | 509,955.50 | 2.98 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 95,761.69 | 93,244.35 | 2.70 |
股本 | 7,756.69 | 7,756.69 | - |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 12.35 | 12.02 | 2.75 |
注:上表所示歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn),包含公司發(fā)行的永續(xù)次級(jí)債
?div id="4qifd00" class="flower right">