(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:諾安收益 (基金代碼:320017)公布 諾安全球收益不動產(chǎn)證券投資基金2023年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2023年01月01日-2023年03月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 350,141.09 |
2.本期利潤 | -868,107.42 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0523 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 22,514,867.55 |
5.期末基金份額凈值 | 1.360 |
關(guān)鍵詞: