(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:金字火腿(股票代碼:002515)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 1,586,143,848.39 | 1,396,600,892.32 | 13.57% | 1,616,923,159.04 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,522,952,961.65 | 1,340,805,365.20 | 13.58% | 1,326,105,470.98 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入 | 444,554,147.12 | 505,874,274.87 | -12.12% | 710,376,720.31 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 49,028,768.05 | 42,853,911.03 | 14.41% | 59,301,384.70 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 35,303,874.20 | 21,125,332.55 | 67.12% | 99,918,793.40 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 311,621,307.49 | 277,224,525.77 | 12.41% | -233,088,190.94 |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.06 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.06 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.53% | 3.22% | 0.31% | 4.51% |
關(guān)鍵詞: