【資料圖】
CFi.CN訊:朗迪集團(股票代碼:603726)公布2022年年度報告摘要
。2022年 | 2021年 | 本年比上年增減(%) | 2020年 | |
總資產 | 2,143,432,872.40 | 2,071,022,641.21 | 3.50 | 1,773,214,929.00 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,162,893,256.44 | 1,088,152,938.02 | 6.87 | 1,014,122,584.71 |
營業(yè)收入 | 1,685,199,275.92 | 1,819,604,562.82 | -7.39 | 1,401,197,550.73 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 91,404,358.02 | 146,805,464.58 | -37.74 | 111,492,312.43 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 83,881,046.09 | 135,356,067.52 | -38.03 | 105,834,558.02 |
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 122,880,673.58 | 123,790,076.22 | -0.73 | 104,295,972.39 |
加權平均凈資產收益率 (%) | 8.34 | 14.05 | 減少5.71個百分點 | 11.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.79 | -37.97 | 0.60 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.49 | 0.79 | -37.97 | 0.60 |
關鍵詞: