勁旅環(huán)境科技股份有限公司
2022年度財務(wù)決算報告
(相關(guān)資料圖)
勁旅環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“勁旅環(huán)境”)2022年度財務(wù)報表已經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)
,并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報告》,會計(jì)師的審計(jì)意見為:勁旅環(huán)境財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了勁旅環(huán)境 2022年 12月 31日的合并及母公司財務(wù)狀況及 2022年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量?div id="d48novz" class="flower left">
,F(xiàn)將 2022年度財務(wù)決算的具體情況報告如下: 一
、主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)單位:元
項(xiàng)目 | 2022年度 | 2021年度 | 增減幅度 |
營業(yè)收入 | 1,261,993,664.97 | 1,369,198,441.82 | -7.83% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 124,114,924.58 | 177,027,136.85 | -29.89% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 108,636,777.52 | 167,207,504.99 | -35.03% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 238,266,811.97 | 246,496,584.01 | -3.34% |
基本每股收益(元/股) | 1.30 | 2.12 | -38.68% |
稀釋每股收益(元/股) | 1.30 | 2.12 | -38.68% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 11.51% | 29.89% | -18.38% |
項(xiàng)目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 增減幅度 |
資產(chǎn)總額 | 2,787,046,228.48 | 1,987,365,016.62 | 40.24% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,618,524,627.54 | 674,007,609.39 | 140.13% |
二、財務(wù)狀況
、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況分析(一)資產(chǎn)構(gòu)成情況
單位:元
項(xiàng)目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 增減幅度 |
貨幣資金 | 487,719,429.51 | 246,366,533.47 | 97.96% |
交易性金融資產(chǎn) | 322,123,222.22 | - | - |
應(yīng)收賬款 | 571,855,986.18 | 466,463,875.19 | 22.59% |
預(yù)付款項(xiàng) | 10,920,870.86 | 7,300,034.45 | 49.60% |
其他應(yīng)收款 | 18,262,652.11 | 22,189,573.04 | -17.70% |
存貨 | 75,018,583.36 | 40,151,785.96 | 86.84% |
合同資產(chǎn) | 5,570,680.94 | 12,397,316.65 | -55.07% |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 6,387,014.84 | 5,696,710.54 | 12.12% |
其他流動資產(chǎn) | 210,547,366.13 | 68,241,403.95 | 208.53% |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,708,405,806.15 | 868,807,233.25 | 96.64% |
長期應(yīng)收款 | 80,295,829.95 | 87,557,880.88 | -8.29% |
長期股權(quán)投資 | 30,416,721.96 | 24,799,794.08 | 22.65% |
其他權(quán)益工具投資 | 1,078,200.00 | 1,078,200.00 | 0.00% |
固定資產(chǎn) | 202,889,382.79 | 191,197,935.92 | 6.11% |
在建工程 | 17,626,122.33 | 7,162,571.94 | 146.09% |
使用權(quán)資產(chǎn) | 11,815,467.62 | 8,832,252.44 | 33.78% |
無形資產(chǎn) | 678,093,185.35 | 746,107,159.44 | -9.12% |
長期待攤費(fèi)用 | 807,802.90 | 698,834.26 | 15.59% |
遞延所得稅資產(chǎn) | 44,877,889.26 | 44,313,354.43 | 1.27% |
其他非流動資產(chǎn) | 10,739,820.17 | 6,809,799.98 | 57.71% |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,078,640,422.33 | 1,118,557,783.37 | -3.57% |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,787,046,228.48 | 1,987,365,016.62 | 40.24% |
,占資產(chǎn)總額的 38.70%,較期初減少 3.57%
。
1
、報告期末貨幣資金較期初增加 97.96%,主要系本期募集資金到位所致
。
2
、報告期末預(yù)付款項(xiàng)較期初增加 49.60%,主要系預(yù)付的油費(fèi)和服務(wù)費(fèi)增加所致
。
3
、報告期末存貨較期初增加 86.84%,主要系基于訂單考慮進(jìn)行提前備貨所致
。
4
、報告期末合同資產(chǎn)較期初下降 55.07%,主要系質(zhì)保金到期收回及轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款所致
。
5
、報告期末其他流動資產(chǎn)較期初增加 208.53%,主要系本期利用閑置募集資金購買理財所致
。
所致
。
7、報告期末使用權(quán)資產(chǎn)較期初增加 33.78%
,主要系由于經(jīng)營需要
,租賃的作業(yè)車輛及設(shè)備增加所致。
8、報告期末其他非流動資產(chǎn)較期初增加 57.71%
,主要系特許經(jīng)營權(quán)資本性投入及一年以上的質(zhì)保金增加所致
。
報告期末負(fù)債總額 112,513.76萬元,較期初下降 11.64%
(二)負(fù)債構(gòu)成情況
單位:元
項(xiàng)目 | 2022年 12月 31日 | 2022年 1月 1日 | 增減幅度 |
短期借款 | 29,929,194.46 | 88,000,387.51 | -65.99% |
應(yīng)付賬款 | 123,697,465.99 | 126,347,066.06 | -2.10% |
合同負(fù)債 | 19,771,230.60 | 10,777,720.32 | 83.45% |
應(yīng)付職工薪酬 | 90,731,950.89 | 72,637,225.22 | 24.91% |
應(yīng)交稅費(fèi) | 19,637,324.22 | 22,276,716.02 | -11.85% |
其他應(yīng)付款 | 5,777,059.37 | 4,780,703.05 | 20.84% |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 98,749,193.68 | 87,730,896.12 | 12.56% |
其他流動負(fù)債 | 406,016.34 | 381,293.38 | 6.48% |
流動負(fù)債合計(jì) | 388,699,435.55 | 412,932,007.68 | -5.87% |
長期借款 | 254,750,000.00 | 351,650,000.00 | -27.56% |
租賃負(fù)債 | 6,430,760.23 | 6,269,522.82 | 2.57% |
長期應(yīng)付款 | 5,203,652.77 | 14,206,124.45 | -63.37% |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 457,867,843.39 | 476,808,696.04 | -3.97% |
遞延收益 | 12,185,896.10 | 11,422,857.12 | 6.68% |
非流動負(fù)債合計(jì) | 736,438,152.49 | 860,357,200.43 | -14.40% |
負(fù)債合計(jì) | 1,125,137,588.04 | 1,273,289,208.11 | -11.64% |
。其中
,流動負(fù)債38,869.94萬元,占負(fù)債總額的 34.55%
,較期初下降 5.87%
;非流動負(fù)債 73,643.82萬元,占負(fù)債總額的 65.45%
,較期初下降 14.40%
。
1、報告期末短期借款較期初下降 65.99%
,主要系銀行貸款償還所致
。
2、報告期末合同負(fù)債較期初增加 83.45%
,主要系本期預(yù)收的貨款增加所致
。
3、報告期末長期應(yīng)付款較期初下降 63.37%
,主要系融資租賃款到期償還所致
。
1、報告期內(nèi)資產(chǎn)處置收益同比變動較大
(三)經(jīng)營成果情況
單位:元
項(xiàng)目 | 2022年度 | 2021年度 | 增減幅度 |
營業(yè)收入 | 1,261,993,664.97 | 1,369,198,441.82 | -7.83% |
營業(yè)成本 | 945,294,555.33 | 982,569,151.68 | -3.79% |
稅金及附加 | 4,729,075.69 | 3,900,444.46 | 21.24% |
銷售費(fèi)用 | 26,022,453.36 | 20,075,263.29 | 29.62% |
管理費(fèi)用 | 90,875,100.31 | 87,701,027.20 | 3.62% |
研發(fā)費(fèi)用 | 17,494,371.29 | 16,868,507.66 | 3.71% |
財務(wù)費(fèi)用 | 49,107,036.73 | 58,795,434.22 | -16.48% |
其他收益 | 12,936,157.40 | 10,238,709.52 | 26.35% |
投資收益 | 8,423,092.41 | 6,734,081.01 | 25.08% |
公允價值變動收益 | 2,123,222.22 | - | - |
信用減值損失/資產(chǎn)減值損失 | -7,473,093.61 | -7,815,241.04 | -4.38% |
資產(chǎn)處置收益 | -3,103,182.73 | -571,475.01 | -443.01% |
營業(yè)利潤 | 141,377,267.95 | 207,874,687.79 | -31.99% |
營業(yè)外收入 | 10,769,955.70 | 8,118,265.44 | 32.66% |
營業(yè)外支出 | 5,724,346.07 | 3,968,560.05 | 44.24% |
利潤總額 | 146,422,877.58 | 212,024,393.18 | -30.94% |
所得稅費(fèi)用 | 15,721,719.49 | 26,534,402.96 | -40.75% |
凈利潤 | 130,701,158.09 | 185,489,990.22 | -29.54% |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 124,114,924.58 | 177,027,136.85 | -29.89% |
少數(shù)股東損益 | 6,586,233.51 | 8,462,853.37 | -22.17% |
,主要系本期處置的固定資產(chǎn)較多所致
。
2、報告期內(nèi)營業(yè)外收入同比增加 32.66%
,主要系本期收到的與企業(yè)日常活動無關(guān)的政府補(bǔ)助增加所致
。
3
、報告期內(nèi)營業(yè)外支出同比增加 44.24%,主要系本期賠償支出增加所致
。
4
、報告期內(nèi)所得稅費(fèi)用同比下降 40.75%,主要系本期設(shè)備制造與銷售業(yè)務(wù)收入規(guī)模下降
,應(yīng)交企業(yè)所得稅減少所致
。
1、報告期內(nèi)投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)同比下降 98.25%
(四)現(xiàn)金流量構(gòu)成情況
項(xiàng)目 | 2022年度 | 2021年度 | 增減幅度 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,345,310,025.26 | 1,317,685,001.24 | 2.10% |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,107,043,213.29 | 1,071,188,417.23 | 3.35% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 238,266,811.97 | 246,496,584.01 | -3.34% |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,812,125.01 | 103,779,281.24 | -98.25% |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 626,547,033.60 | 190,486,929.09 | 228.92% |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -624,734,908.59 | -86,707,647.85 | -620.51% |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 924,426,404.54 | 146,570,000.00 | 530.71% |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 297,154,305.08 | 335,062,005.72 | -11.31% |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 627,272,099.46 | -188,492,005.72 | 432.78% |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 240,804,002.84 | -28,703,069.56 | 938.95% |
,主要系上年同期贖回理財產(chǎn)品較多所致
。
2、報告期內(nèi)投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)同比增加 228.92%,主要系利用閑置募集資金購買理財所致
。
3
、報告期內(nèi)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下降 620.51%,主要系利用閑置募集資金購買理財所致
。
4
、報告期內(nèi)籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì)增加 530.71%,主要系本期募集資金到位所致
。
5
、報告期內(nèi)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加 432.78%,主要系本期募集資金到位所致。
6
、報告期內(nèi)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額增加 938.95%,主要系本期募集資金到位所致 。
勁旅環(huán)境科技股份有限公司
董事會
2023年 4月 26日
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 勁旅環(huán)境(001230):2022年度財務(wù)決算報告2023-04-29
- 納斯達(dá)克收漲0.69%2023-04-29
- 新國都2022年凈利潤同比大降78%:與此前信披差距巨大 嘉聯(lián)支付利潤跌73%_速看料2023-04-29
- 拉卡拉支付2022年凈虧損14.37億元同比減少232%:支付交易金額降12%2023-04-29
- 天天觀熱點(diǎn):國通星驛母公司新大陸2022年凈虧損3.82億元同比減少154%2023-04-29
- 中信消費(fèi)金融2022年凈利潤7387萬元同比增長13%:總資產(chǎn)破100億 速看2023-04-29
- 天天熱資訊!魯商發(fā)展(600223):4月28日北向資金增持187.56萬股2023-04-29
- 蘭花科創(chuàng)(600123):4月28日北向資金增持24萬股_天天信息2023-04-29
- safari打不開網(wǎng)頁 wifi 5g_safari打不開網(wǎng)頁|環(huán)球今日訊2023-04-29
- 環(huán)球精選!聯(lián)想臺式電腦如何恢復(fù)出廠設(shè)置_臺式電腦如何恢復(fù)出廠設(shè)置2023-04-29
- 政府路628號-熱門看點(diǎn)2023-04-29
- 天倫燃?xì)猓?1600.HK):4月28日南向資金減持12.35萬股 觀察2023-04-29
- 難以啟齒是什么意思_難以啟齒的含義 當(dāng)前觀察2023-04-29
- 春風(fēng)摩托車官網(wǎng)_春風(fēng)像什么 要比喻句的|焦點(diǎn)日報2023-04-29
- 足球反腐又查兩名重量級人物_全球最新2023-04-29
- ST通葡:2023年第一季度凈利潤約-903萬元_全球快訊2023-04-28
- 本周盤點(diǎn)(4.24-4.28):雷賽智能周跌7.16%
,主力資金合計(jì)凈流出2924.53萬元_天天資訊2023-04-29- 天天微動態(tài)丨干玉米粉如何煮才好吃呢 玉米粉干怎樣煮2023-04-28
- 全球觀點(diǎn):西儀股份(002265):獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見2023-04-28
- 凱瑞德(002072):變更辦公地址 環(huán)球最資訊2023-04-28
- [一季報]海南瑞澤(002596):2023年一季度報告 世界球精選2023-04-28
- 中核鈦白(002145):2022年度獨(dú)立董事述職報告-李建潯 天天訊息2023-04-28
- 三峽能源: 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告2023-04-28
- 今日報丨快來跑步打卡
!唐城墻遺址公園塑膠跑道建成開放2023-04-28- 全球速遞!勇士生存官網(wǎng)在哪下載 最新官方下載安裝地址2023-04-28
- 全球速訊:美的集團(tuán)2022年度凈利同比增3.43% 擬10派25元2023-04-28
- 環(huán)球微動態(tài)丨中國醫(yī)學(xué)裝備大會暨2023醫(yī)學(xué)裝備展覽會圓滿落幕
!翔宇醫(yī)療載譽(yù)而歸2023-04-28- 環(huán)球快資訊丨excel如何同時凍結(jié)首行和首列_excel如何同時凍結(jié)首行和首列2023-04-28
- 區(qū)住建局:強(qiáng)化房屋專業(yè)化管理能力水平 筑牢房屋安全防線2023-04-28
- 熱議:大幕鄉(xiāng):加快建設(shè)提產(chǎn)能 搶抓市場促發(fā)展2023-04-28
獨(dú)家推薦