【15:54 三棵樹公布半年報(bào)】
(資料圖)
三棵樹(股票代碼:603737)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 14,820,848,704.53 | 13,748,910,463.20 | 7.80 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,582,692,714.53 | 2,272,125,718.81 | 13.67 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 5,735,909,725.48 | 4,706,889,046.77 | 21.86 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 310,563,452.72 | 95,867,546.25 | 223.95 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 222,531,989.44 | 7,491,486.44 | 2,870.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 194,932,398.30 | 155,988,705.19 | 24.97 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.79 | 4.82 | 增加7.97個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 227.78 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 227.78 |
【15:54 山大地緯公布半年報(bào)】
山大地緯(股票代碼:688579)公布山大地緯2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,597,432,860.32 | 1,687,169,158.93 | -5.32 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,298,682,247.83 | 1,296,783,286.04 | 0.15 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 201,806,280.68 | 95,784,009.45 | 110.69 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 20,201,874.24 | -12,859,599.76 | 257.10 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 15,279,206.46 | -19,185,437.99 | 179.64 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -94,473,685.94 | -93,826,457.97 | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.55 | -1.02 | 增加2.57個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.0505 | -0.0321 | - |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0505 | -0.0321 | - |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 29.67 | 63.52 | 減少33.85個(gè)百分點(diǎn) |
【15:54 金陵飯店公布半年報(bào)】
金陵飯店(股票代碼:601007)公布金陵飯店股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,906,501,511.38 | 4,100,518,527.91 | -4.73 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,560,994,921.68 | 1,568,813,864.16 | -0.50 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 886,535,501.59 | 658,154,786.99 | 34.70 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 31,181,057.52 | 3,067,171.72 | 916.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 18,910,695.16 | -9,331,715.24 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 233,781,711.29 | 16,845,049.75 | 1,287.84 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.99 | 0.20 | 增加1.79個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.080 | 0.008 | 900.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.080 | 0.008 | 900.00 |
【15:54 家聯(lián)科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-68.06%】
家聯(lián)科技(股票代碼:301193)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 767,761,679.69 | 995,067,900.21 | -22.84% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 45,080,296.31 | 80,189,646.65 | -43.78% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 22,726,749.85 | 71,156,644.48 | -68.06% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 11,121,298.88 | 67,867,492.63 | -83.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.3131 | 0.5569 | -43.78% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3131 | 0.5569 | -43.78% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.96% | 5.74% | -2.78% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,847,905,841.73 | 2,913,252,839.71 | -2.24% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,530,337,814.38 | 1,510,550,106.23 | 1.31% |
【15:54 阿爾特公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-26.17%】
阿爾特(股票代碼:300825)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 496,507,600.70 | 510,439,314.88 | 510,439,314.88 | -2.73% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 66,107,891.79 | 77,210,561.89 | 78,599,804.54 | -15.89% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 64,056,502.20 | 85,370,361.06 | 86,759,603.71 | -26.17% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -28,386,352.35 | -83,551,409.96 | -83,551,409.96 | 66.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.1365 | 0.1554 | 0.1582 | -13.72% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1350 | 0.1551 | 0.1579 | -14.50% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.72% | 3.03% | 3.08% | -0.36% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 3,294,054,685.80 | 3,335,426,285.55 | 3,337,940,823.11 | -1.31% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,410,885,384.12 | 2,426,564,491.28 | 2,429,406,702.72 | -0.76% |
【15:54 賽托生物公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加20.73%】
賽托生物(股票代碼:300583)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 663,655,673.27 | 636,242,960.65 | 636,242,960.65 | 4.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 59,967,581.48 | 32,339,106.58 | 32,339,106.58 | 85.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 37,125,683.51 | 30,750,102.42 | 30,750,102.42 | 20.73% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -117,369,579.22 | 182,721,185.87 | 182,721,185.87 | -164.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 83.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.55 | 0.30 | 0.30 | 83.33% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.27% | 1.90% | 1.90% | 1.37% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 3,506,106,963.83 | 2,995,140,143.52 | 2,995,678,379.92 | 17.04% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,027,241,953.83 | 1,720,156,058.11 | 1,720,136,902.94 | 17.85% |
【15:44 英聯(lián)股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-5.15%】
英聯(lián)股份(股票代碼:002846)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 892,555,976.84 | 947,204,476.83 | 947,204,476.83 | -5.77% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 3,215,696.82 | 1,280,755.37 | 1,280,755.37 | 151.08% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -1,361,700.58 | -1,294,950.62 | -1,294,950.62 | -5.15% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 65,599,630.75 | -53,602,981.33 | -53,602,981.33 | 222.38% |
基本每股收益(元/股) | 0.0101 | 0.0040 | 0.0040 | 152.50% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0101 | 0.0040 | 0.0040 | 152.50% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.41% | 0.15% | 0.15% | 0.26% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 2,781,760,532.74 | 2,726,408,335.91 | 2,726,914,091.18 | 2.01% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 794,780,926.13 | 791,403,153.88 | 791,403,153.88 | 0.43% |
【15:44 歡瑞世紀(jì)公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-118.63%】
歡瑞世紀(jì)(股票代碼:000892)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 95,699,483.06 | 358,562,665.47 | -73.31% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -43,399,288.32 | 29,660,673.60 | -246.32% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -14,151,827.43 | 75,944,473.37 | -118.63% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 46,742,829.43 | 66,102,774.69 | -29.29% |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 | -233.33% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.04 | 0.03 | -233.33% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.90% | 1.96% | -4.86% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,197,744,838.41 | 2,292,104,999.77 | -4.12% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,474,515,464.68 | 1,517,914,753.00 | -2.86% |
【15:44 恩華藥業(yè)公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比增加21.72%】
恩華藥業(yè)(股票代碼:002262)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,400,328,791.85 | 2,001,098,966.90 | 19.95% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 544,703,014.00 | 447,503,891.51 | 21.72% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 545,255,389.06 | 449,666,554.40 | 21.26% |
利潤(rùn)(元) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 445,744,450.97 | 395,457,761.66 | 12.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.44 | 22.73% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.54 | 0.44 | 22.73% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.40% | 8.81% | 0.59% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 6,830,642,973.77 | 6,481,745,574.76 | 5.38% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 5,965,434,019.97 | 5,622,248,624.37 | 6.10% |
【15:44 雄韜股份公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比增加40.96%】
雄韜股份(股票代碼:002733)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,111,394,704.31 | 1,701,720,727.02 | 24.07% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 105,505,336.64 | 74,846,587.59 | 40.96% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 69,169,768.75 | 33,292,056.31 | 107.77% |
利潤(rùn)(元) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 236,875,341.09 | 134,418,676.22 | 76.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.19 | 42.11% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 0.19 | 42.11% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.91% | 3.03% | 0.88% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 5,581,808,646.89 | 5,651,185,010.42 | -1.23% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,726,269,602.31 | 2,634,366,602.60 | 3.49% |
關(guān)鍵詞: