(資料圖片)
江蘇恒輝安防股份有限公司
非經(jīng)常性損益明細(xì)表
編制單位:江蘇恒輝安防股份有限公司 單位:萬(wàn)元
明細(xì)項(xiàng)目 | 2023年1-6月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
(一)非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益 ,包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分 | -3,914.92 | -984,885.75 | -2,847,176.44 | -929,503.45 |
(二)越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件 ,或偶發(fā)性的稅收返還 、減免 | ||||
(三)計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān) ,符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 1,119,045.00 | 40,320,667.16 | 12,036,926.40 | 2,042,942.46 |
(四)計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||||
(五)企業(yè)取得子公司 、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||||
(六)非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||||
(七)委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||||
(八)因不可抗力因素 ,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||||
(九)債務(wù)重組損益 | ||||
(十)企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出 、整合費(fèi)用等 | ||||
(十一)交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||||
(十二)同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||||
(十三)與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
(十四)除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn) 、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益 ,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 33,803.13 | 1,789,580.22 | 2,324,796.82 | 36,126.70 |
(十五)單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||||
(十六)對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||||
(十七)采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||||
(十八)根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||||
(十九)受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||||
(二十)除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -26,980.84 | -786,289.46 | -216,251.63 | -134,646.41 |
(二十一)其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 82,124.77 | 88,715.38 | 25,940.17 | 114,943.85 |
小 計(jì) | 1,204,077.14 | 40,427,787.55 | 11,324,235.32 | 1,129,863.15 |
少數(shù)股東損益的影響數(shù) | -45,217.98 | 14,877.42 | 55,673.99 | -20,985.84 |
所得稅的影響數(shù) | -179,003.51 | -6,052,453.14 | -1,760,692.47 | -184,639.36 |
歸屬于母公司股東的非經(jīng)常性損益 | 979,855.65 | 34,390,211.83 | 9,619,216.84 | 924,237.95 |
公司負(fù)責(zé)人(法定代表人):王咸華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:羌樹(shù)洋 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:羌樹(shù)洋
關(guān)鍵詞: