(資料圖片)
編制單位: 浙江英特科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬(wàn)元
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 | 資金占用方名稱(chēng) | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年初占用資金余額 | 2023年半年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年半年度占用資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計(jì)發(fā)生額 | 2023年半年度占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) | —— | |||||||||
—— | ||||||||||
小 計(jì) | —— | |||||||||
前大股東及其附屬企業(yè) | —— | |||||||||
—— | ||||||||||
小 計(jì) | —— | |||||||||
總 計(jì) | —— | |||||||||
其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái) | 資金往來(lái)方名稱(chēng) | 往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年初往來(lái)資金余額 | 2023年半年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年半年度占用資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計(jì)發(fā)生額 | 2023年半年度占用資金余額 | 往來(lái)形成原因 | 往來(lái)性質(zhì) |
大股東及其附屬企業(yè) | —— | |||||||||
—— | ||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | —— | |||||||||
關(guān)聯(lián)自然人 | —— | |||||||||
—— | ||||||||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | —— | |||||||||
—— | ||||||||||
總 計(jì) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
關(guān)鍵詞: