(資料圖片)
科華控股(股票代碼:603161)公布科華控股股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,526,711,402.40 | 3,819,755,899.84 | -7.67 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,332,796,448.17 | 1,265,168,935.96 | 5.35 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,218,942,894.93 | 955,263,273.93 | 27.60 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 66,131,289.97 | -52,457,547.78 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 54,574,968.52 | -62,503,463.94 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 308,155,350.43 | -28,013,247.33 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.09 | -4.34 | 增加9.43個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.4957 | -0.40 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4957 | -0.40 | 不適用 |
關(guān)鍵詞: