(資料圖片僅供參考)
片仔癀(股票代碼:600436)公布漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2023年半年度報告摘要。
主要會計數(shù)據(jù) | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) |
總資產(chǎn) | 15,907,148,751.88 | 14,603,844,518.45 | 8.92 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 12,129,601,206.27 | 11,329,967,292.12 | 7.06 |
主要會計數(shù)據(jù) | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) |
營業(yè)收入 | 5,045,275,709.94 | 4,422,632,056.64 | 14.08 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,540,837,053.29 | 1,314,364,302.27 | 17.23 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 1,577,264,060.05 | 1,316,611,524.12 | 19.80 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,368,609,738.45 | 5,364,583,037.99 | -74.49 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.73 | 12.73 | 增加0.00個百分點 |
基本每股收益 (元/股) | 2.55 | 2.18 | 16.97 |
稀釋每股收益 (元/股) | 2.55 | 2.18 | 16.97 |
關鍵詞: