(資料圖片僅供參考)
中國(guó)醫(yī)藥(股票代碼:600056)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 39,457,328,394.77 | 35,898,612,572.08 | 9.91 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 11,140,228,113.46 | 10,815,778,221.23 | 3.00 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 21,624,971,226.54 | 17,651,453,835.06 | 22.51 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 543,547,678.43 | 616,019,753.64 | -11.76 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 516,727,140.74 | 566,120,376.48 | -8.72 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -606,215,106.97 | 130,883,480.54 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.90 | 5.83 | 減少0.93個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.3634 | 0.4118 | -11.76 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3634 | 0.4118 | -11.76 |
【17:01 人福醫(yī)藥公布半年報(bào)】
人福醫(yī)藥(股票代碼:600079)公布人福醫(yī)藥2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 36,916,121,218.81 | 36,023,021,753.09 | 2.48 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 16,204,944,570.88 | 15,036,993,291.57 | 7.77 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 12,382,998,383.93 | 10,578,744,927.45 | 17.06 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,323,812,531.77 | 1,502,933,911.08 | -11.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1,071,058,920.91 | 841,525,254.63 | 27.28 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 384,919,067.71 | 330,820,795.38 | 16.35 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.40 | 10.99 | 減少2.59個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.93 | -11.83 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.81 | 0.93 | -12.90 |
【17:01 伊力特公布半年報(bào)】
伊力特(股票代碼:600197)公布新疆伊力特實(shí)業(yè)股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,791,250,095.82 | 4,685,775,467.21 | 2.25 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,846,440,106.41 | 3,667,288,367.78 | 4.89 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,220,523,063.37 | 1,133,205,579.87 | 7.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 176,421,013.45 | 128,390,150.99 | 37.41 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 173,491,493.44 | 130,586,682.93 | 32.86 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 166,654,904.37 | 11,252,768.17 | 1,381.01 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.70 | 3.42 | 增加1.28個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.3738 | 0.2720 | 37.43 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3810 | 0.2662 | 43.13 |
【17:01 兩面針公布半年報(bào)】
兩面針(股票代碼:600249)公布兩面針2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,548,953,799.23 | 2,476,174,283.06 | 2.94 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,098,045,872.12 | 2,097,047,249.58 | 0.05 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 418,555,265.44 | 290,679,492.45 | 43.99 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 998,622.54 | -29,475,382.47 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 834,892.79 | -7,298,613.75 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 5,066,876.84 | -13,677,397.77 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.0476 | -1.39 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0018 | -0.0536 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | / | / | / |
【17:01 千金藥業(yè)公布半年報(bào)】
千金藥業(yè)(股票代碼:600479)公布千金藥業(yè)2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,359,353,191.78 | 4,621,975,680.77 | -5.68 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,194,067,695.79 | 2,216,214,931.35 | -1.00 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 1,912,806,548.25 | 1,910,728,679.15 | 0.11 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 116,711,091.40 | 114,749,046.25 | 1.71 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 111,168,569.68 | 102,492,166.60 | 8.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -96,098,391.26 | 257,036,549.98 | -137.39 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.18 | 5.29 | 減少0.11個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.2717 | 0.2670 | 1.76 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2717 | 0.2670 | 1.76 |
【17:01 福能股份公布半年報(bào)】
福能股份(股票代碼:600483)公布福能股份2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 47,592,450,606.48 | 48,526,634,265.71 | -1.93 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 20,190,629,143.05 | 19,982,353,096.45 | 1.04 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 6,373,870,856.70 | 5,384,137,244.18 | 18.38 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 934,881,143.07 | 1,155,721,387.87 | -19.11 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 929,791,272.59 | 1,149,642,330.28 | -19.12 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,453,502,170.18 | 876,958,503.06 | 65.74 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.57 | 6.35 | 減少1.78個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.59 | -18.64 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.45 | 0.56 | -19.64 |
【17:01 東百集團(tuán)公布半年報(bào)】
東百集團(tuán)(股票代碼:600693)公布東百集團(tuán)2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 14,527,672,835.20 | 14,497,443,578.74 | 0.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,522,455,030.70 | 3,498,382,299.82 | 0.69 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 991,505,879.80 | 908,539,357.22 | 9.13 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 100,477,512.24 | 99,661,456.18 | 0.82 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 96,802,854.54 | 93,602,352.42 | 3.42 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 338,233,934.12 | 366,582,880.42 | -7.73 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.85 | 2.86 | 減少0.01個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.1155 | 0.1146 | 0.79 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1155 | 0.1146 | 0.79 |
【17:01 華電能源公布半年報(bào)】
華電能源(股票代碼:600726)公布華電能源2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 29,408,672,669.33 | 33,007,759,255.13 | 33,007,759,255.13 | -10.90 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,635,250,385.35 | 3,423,499,122.36 | 3,423,499,122.36 | 6.19 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 10,081,282,282.12 | 9,291,245,586.18 | 5,170,595,778.68 | 8.50 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 118,250,673.18 | -615,280,877.04 | -1,452,992,856.95 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -14,871,674.66 | -1,475,971,009.20 | -1,475,971,009.20 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 675,083,847.07 | 1,021,631,106.55 | -751,853,791.65 | -33.92 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.03 | -0.43 | 不適用 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.31 | -0.74 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | -0.31 | -0.74 | 不適用 |
【17:01 常熟銀行公布半年報(bào)】
常熟銀行(股票代碼:601128)公布江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 增減(%) | 2021年1-6月 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 4,914,337 | 4,373,740 | 12.36 | 3,679,863 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,450,469 | 1,200,510 | 20.82 | 1,000,757 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1,445,837 | 1,204,349 | 20.05 | 1,003,622 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,103,378 | 6,159,477 | -82.09 | 3,015,126 |
【17:01 九牧王公布半年報(bào)】
九牧王(股票代碼:601566)公布九牧王2023年半年度報(bào)告摘要
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 9,241.94 | -5,999.36 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 13,833.42 | 5,060.82 | 173.34 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 23,871.39 | 1,309.66 | 1,722.72 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.42 | -1.53 | 增加3.95個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | -0.10 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | -0.10 | 不適用 |
【17:01 亞普股份公布半年報(bào)】
亞普股份(股票代碼:603013)公布亞普汽車(chē)部件股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 6,412,186,143.34 | 6,039,314,169.76 | 6.17 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,849,759,021.59 | 3,777,182,655.49 | 1.92 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,950,240,615.60 | 3,829,472,674.50 | 3.15 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 252,620,566.25 | 233,926,987.53 | 7.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 245,916,026.99 | 225,914,110.08 | 8.85 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 539,220,083.65 | 569,428,573.10 | -5.31 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.62 | 6.35 | 增加0.27個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.46 | 6.52 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.49 | 0.46 | 6.52 |
【17:01 正裕工業(yè)公布半年報(bào)】
正裕工業(yè)(股票代碼:603089)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,568,847,027.79 | 2,395,920,723.94 | 7.22 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,117,366,519.58 | 1,106,429,701.77 | 0.99 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 767,082,521.33 | 839,344,368.05 | -8.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 30,538,003.44 | 39,117,405.67 | -21.93 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 28,419,865.92 | 34,568,316.19 | -17.79 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 20,148,362.02 | 45,410,817.75 | -55.63 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.73 | 3.67 | 減少0.94個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.14 | 0.18 | -22.22 |
【17:01 邦基科技公布半年報(bào)】
邦基科技(股票代碼:603151)公布山東邦基科技股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,256,929,503.54 | 1,391,640,906.48 | -9.68 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,188,615,801.28 | 1,228,107,082.66 | -3.22 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 737,507,995.49 | 755,557,308.36 | -2.39 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 44,508,718.62 | 57,186,861.07 | -22.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 43,260,808.67 | 50,763,778.47 | -14.78 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -31,240,671.22 | 39,171,757.53 | -179.75 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.56 | 12.61 | 減少9.05個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.2649 | 0.4539 | -41.64 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2649 | 0.4539 | -41.64 |
【17:01 匯頂科技公布半年報(bào)】
匯頂科技(股票代碼:603160)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 9,116,240,832.15 | 9,426,673,348.88 | -3.29 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 7,649,983,534.87 | 7,778,300,477.47 | -1.65 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,021,834,633.02 | 1,828,788,022.28 | 10.56 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -135,978,464.07 | 21,086,716.36 | -744.85 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -164,996,632.03 | -82,008,152.97 | -101.20 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 956,567,365.27 | -462,074,686.51 | 307.02 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.76 | 0.24 | 減少2.00個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.30 | 0.05 | -700.00 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.30 | 0.05 | -700.00 |
【17:01 時(shí)代出版公布半年報(bào)】
時(shí)代出版(股票代碼:600551)公布時(shí)代出版2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 8,223,664,345.80 | 7,686,543,255.23 | 6.99 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,317,359,247.45 | 5,256,668,767.48 | 1.15 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 4,234,126,364.05 | 3,429,326,786.40 | 23.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 181,665,493.91 | 140,387,054.25 | 29.40 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 162,380,003.26 | 124,717,758.03 | 30.20 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -142,962,804.42 | -227,399,882.73 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.48 | 2.87 | 增加0.61個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.3751 | 0.2899 | 29.39 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3751 | 0.2899 | 29.39 |
【17:01 金自天正公布半年報(bào)】
金自天正(股票代碼:600560)公布北京金自天正智能控制股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,788,669,689.27 | 1,964,122,156.05 | -8.93 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 872,208,007.73 | 867,899,145.68 | 0.50 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 388,200,656.98 | 295,828,811.37 | 31.22 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 17,727,592.05 | 26,164,735.49 | -32.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 16,644,999.55 | 26,174,447.90 | -36.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -20,659,795.96 | 42,172,444.58 | -148.99 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.0120 | 3.0704 | 減少1.06個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.0793 | 0.1170 | -32.25 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0793 | 0.1170 | -32.25 |
【17:01 天津港公布半年報(bào)】
天津港(股票代碼:600717)公布天津港股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 34,690,705,941.58 | 34,097,815,505.44 | 1.74 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 18,348,150,681.41 | 17,926,249,845.01 | 2.35 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 5,339,167,265.83 | 5,711,658,135.26 | -6.52 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 614,445,799.33 | 523,488,740.02 | 17.38 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 607,478,813.31 | 413,474,705.99 | 46.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,207,543,527.00 | 1,143,673,330.24 | 5.58 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.39 | 2.99 | 增加0.40個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.18 | 16.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.18 | 16.67 |
【17:00 寧波富邦公布半年報(bào)】
寧波富邦(股票代碼:600768)公布寧波富邦2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 562,041,627.56 | 559,788,818.64 | 0.40 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 393,436,310.73 | 392,500,998.13 | 0.24 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 152,464,908.31 | 143,414,528.97 | 6.31 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 935,312.60 | 214,181.11 | 336.69 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -2,260,118.52 | -1,950,560.32 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -8,441,934.37 | -19,091,252.02 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.24 | 0.10 | 增加0.14個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.007 | 0.002 | 250.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.007 | 0.002 | 250.00 |
【17:00 新華傳媒公布半年報(bào)】
新華傳媒(股票代碼:600825)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,050,285,315.11 | 3,966,373,387.33 | 2.12 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,533,273,794.39 | 2,499,098,533.26 | 1.37 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 607,153,296.15 | 529,491,039.80 | 14.67 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 34,258,139.20 | 3,368,515.56 | 917.01 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 20,763,332.83 | 15,285,833.78 | 35.83 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 103,074,195.77 | 116,215,077.76 | -11.31 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.36 | 0.13 | 增加1.23個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.033 | 0.003 | 1,000.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.033 | 0.003 | 1,000.00 |
【17:00 上海機(jī)電公布半年報(bào)】
上海機(jī)電(股票代碼:600835)公布上海機(jī)電2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 39,006,318,304.49 | 37,506,646,836.54 | 4.00 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 13,069,829,475.54 | 12,953,505,648.87 | 0.90 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 10,896,345,906.04 | 8,920,857,797.07 | 22.14 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 555,996,290.96 | 425,561,327.81 | 30.65 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 508,557,100.70 | 416,798,447.04 | 22.02 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 760,289,790.93 | 198,423,430.68 | 283.17 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.23 | 3.41 | 增加0.82個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.42 | 28.57 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.54 | 0.42 | 28.57 |
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 盤(pán)后120股發(fā)中報(bào) 最新:中國(guó)醫(yī)藥2023-08-24
- “掃黃打非”宣講進(jìn)暑期課堂 保護(hù)青少年健康成長(zhǎng)2023-08-24
- 咸寧東方外國(guó)語(yǔ)學(xué)校以“心”迎新 服務(wù)新生2023-08-24
- 獅子兔怎么養(yǎng)?能長(zhǎng)多大?2023-08-24
- 怎樣盆栽鐵皮石斛?鐵皮石斛日常養(yǎng)護(hù)技巧介紹!2023-08-24
- 六月雪的養(yǎng)殖方法是怎樣的?喜水還是不喜水?2023-08-24
- 湘佳股份:子公司湘佳橘友目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常2023-08-24
- “雙爭(zhēng)”進(jìn)行時(shí) | 衡水海關(guān)普法行 賦能外貿(mào)助發(fā)展2023-08-24
- 正放四角錐網(wǎng)架圖解_結(jié)婚禮炮怎么放圖解2023-08-24
- 南大街社區(qū):同心防溺水,筑牢安全防護(hù)墻2023-08-24
- 文筆路社區(qū):青春行動(dòng) “智”惠助老2023-08-24
- 度小滿(mǎn)CTO許冬亮:金融大模型落地仍需解決三大挑戰(zhàn)2023-08-24
- 仔豬紅痢疾的癥狀有哪些
?治療方法介紹!2023-08-24- 又一投資平臺(tái)被曝兌付困難?!2023-08-24
- (長(zhǎng)江云)咸寧咸安:多措并舉防溺水 織細(xì)織密安全網(wǎng)2023-08-24
- 發(fā)財(cái)樹(shù)葉子發(fā)黃脫落怎樣挽救?2023-08-24
- (長(zhǎng)江云)咸寧咸安:綠色能源“護(hù)航”敏實(shí)咸寧綠色工廠2023-08-24
- 中國(guó)沿海生產(chǎn)的海鮮還能吃嗎?2023-08-24
- (長(zhǎng)江云)咸寧咸安:發(fā)展錦鯉產(chǎn)業(yè) 推進(jìn)鄉(xiāng)村振興2023-08-24
- 洽談牌照、招兵買(mǎi)馬,快手終于發(fā)力消費(fèi)金融!2023-08-24
- 如何養(yǎng)驢?養(yǎng)驢需注意哪些技術(shù)要點(diǎn)?2023-08-24
- 外媒:俄羅斯提議與西方交換凍結(jié)資產(chǎn)2023-08-24
- 滿(mǎn)幫第二季度營(yíng)收20.6億元 調(diào)整后凈利潤(rùn)7.2億元2023-08-24
- 羊肚菌種植方法2023-08-24
- 日本核污水已排海!媒體實(shí)測(cè) 福島核電站周邊最高輻射值為東京200倍2023-08-24
- OpenAI創(chuàng)始人遠(yuǎn)赴中東 尋求千億美元融資2023-08-24
- 綠寶樹(shù)的養(yǎng)殖方法和注意事項(xiàng)2023-08-24
- 為何超14億元從實(shí)控人手中收購(gòu)負(fù)資產(chǎn)?贛鋒鋰業(yè)回復(fù)深交所2023-08-24
- 沖高回落,什么在掣肘多頭?2023-08-24
- 筑底十字星出現(xiàn),底部就在眼前了!2023-08-24
獨(dú)家推薦
新聞排行