(相關(guān)資料圖)
9月21日大宗交易顯示
,有23股低于9.5折甩賣,最低僅7.5折
,其中折價(jià)最高的前三名分別為藍(lán)特光學(xué)(688127)[-25.35%]、商絡(luò)電子(300975)[-20.00%]、杰創(chuàng)智能(301248)[-20.00%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
16.65 | 12.43 | 25.35% | - | 2001200 | 華泰證券股份有限公司嘉興紡工路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區(qū)望園南路證券營業(yè)部 | ||
18.25 | 14.60 | 20.00% | - | 2190000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福華三路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業(yè)部 | ||
7.30 | 5.84 | 20.00% | - | 39988800 | 南京證券股份有限公司南京柳洲南路證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司上海臨港新片區(qū)分公司 | ||
8.18 | 6.58 | 19.56% | - | 3355800 | 光大證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司濟(jì)南勝利大街證券營業(yè)部 | ||
8.18 | 6.58 | 19.56% | - | 3092600 | 光大證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司濟(jì)南勝利大街證券營業(yè)部 | ||
23.11 | 18.60 | 19.52% | - | 2083200 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州環(huán)城北路證券營業(yè)部 | ||
25.00 | 20.20 | 19.20% | - | 14119800 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | ||
17.31 | 14.00 | 19.12% | - | 2199600 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海徐匯區(qū)淮海中路證券營業(yè)部 | ||
7.14 | 5.80 | 18.77% | - | 5800000 | 華泰證券股份有限公司上海徐匯區(qū)天鑰橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業(yè)部 | ||
40.91 | 33.35 | 18.48% | - | 7737200 | 財(cái)通證券股份有限公司成都龍騰東路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司瑞安塘河南路證券營業(yè)部 | ||
24.38 | 20.00 | 17.97% | - | 10000000 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京六合雄州西路證券營業(yè)部 | ||
8.21 | 6.98 | 14.98% | - | 94160200 | 中國銀河證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券營業(yè)部 | ||
3.85 | 3.38 | 12.21% | - | 1132600 | 中信證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩金融城南環(huán)路證券營業(yè)部 | ||
20.94 | 18.64 | 10.98% | - | 3728000 | 國泰君安證券股份有限公司臨海巾山中路證券營業(yè)部 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | ||
8.20 | 7.37 | 10.12% | - | 4511900 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 國泰君安證券股份有限公司長沙麓天路證券營業(yè)部 | ||
7.63 | 6.91 | 9.44% | - | 2003900 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 | ||
7.63 | 6.91 | 9.44% | - | 2764000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 | ||
7.63 | 6.91 | 9.44% | - | 2073000 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 | ||
10.91 | 9.90 | 9.26% | - | 9900000 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司寧波寧穿路證券營業(yè)部 | ||
7.65 | 6.99 | 8.63% | - | 3425100 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業(yè)部 | ||
13.35 | 12.20 | 8.61% | - | 2196000 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?div id="4qifd00" class="flower right">;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營業(yè)部 | ||
13.35 | 12.20 | 8.61% | - | 21321600 | 申萬宏源證券有限公司河南分公司 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業(yè)部 | ||
13.35 | 12.20 | 8.61% | - | 11222000 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業(yè)部 | ||
13.35 | 12.20 | 8.61% | - | 6733100 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業(yè)部 | ||
15.40 | 14.12 | 8.31% | - | 2824000 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京亞運(yùn)村證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | ||
15.40 | 14.12 | 8.31% | - | 2824000 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | ||
15.40 | 14.12 | 8.31% | - | 5648000 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | ||
11.56 | 10.75 | 7.01% | - | 4300000 | 東北證券股份有限公司上海虹口區(qū)海倫路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
10.20 | 9.49 | 6.96% | - | 2163700 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
10.20 | 9.49 | 6.96% | - | 2011900 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
15.02 | 13.99 | 6.86% | - | 3987200 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州金華南路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司黃石頤陽路證券營業(yè)部 | ||
15.22 | 14.20 | 6.70% | - | 2551700 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 | ||
17.02 | 16.00 | 5.99% | - | 3200000 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營業(yè)部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 8093400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 4239400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 2890500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 3468600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 4046700 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
20.22 | 19.27 | 4.70% | - | 3083200 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | ||
3.72 | 3.58 | 3.76% | - | 1270500 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營業(yè)部 | ||
8.20 | 7.95 | 3.05% | - | 31800000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司長沙勞動西路證券營業(yè)部 | ||
4.48 | 4.35 | 2.90% | - | 13050000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司溫州分公司 | ||
7.60 | 7.39 | 2.76% | - | 59999400 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業(yè)部 | ||
7.60 | 7.39 | 2.76% | - | 15866300 | 中信證券股份有限公司成都天府大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司重慶中山三路證券營業(yè)部 | ||
103.40 | 101.33 | 2.00% | - | 10133000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | ||
103.40 | 101.33 | 2.00% | - | 20266000 | 湘財(cái)證券股份有限公司上海浦明路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | ||
8.51 | 8.34 | 2.00% | - | 19182000 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司玉環(huán)長興路證券營業(yè)部 | ||
11.58 | 11.35 | 1.99% | - | 2791000 | 華福證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 財(cái)信證券股份有限公司永州湘永路證券營業(yè)部 | ||
2.93 | 2.88 | 1.71% | - | 20160000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環(huán)路證券營業(yè)部 | ||
2.93 | 2.88 | 1.71% | - | 25920000 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環(huán)路證券營業(yè)部 | ||
29.39 | 28.96 | 1.46% | - | 11584000 | 中信證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京遠(yuǎn)大路證券營業(yè)部 | ||
3.56 | 3.52 | 1.12% | - | 1056000 | 華泰證券股份有限公司天津分公司 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | ||
2.79 | 2.76 | 1.08% | - | 26772000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司沈陽太原南街證券營業(yè)部 | ||
25.62 | 25.36 | 1.01% | - | 2006000 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | ||
50.10 | 49.60 | 1.00% | - | 10004300 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 | ||
37.95 | 37.65 | 0.79% | - | 7530000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
6.55 | 6.50 | 0.76% | - | 19825000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區(qū)成山路證券營業(yè)部 | ||
6.89 | 6.87 | 0.29% | - | 2061000 | 國盛證券有限責(zé)任公司南昌金融大街證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司南昌金融大街證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 23股遭大宗低價(jià)甩貨 最低7.5折2023-09-21
- 健康元(600380):健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司八屆監(jiān)事會二十六次會議決議2023-09-21
- 咸安區(qū)司法局:推動“護(hù)學(xué)崗”落地見效 鋪就學(xué)生回家“平安路”2023-09-21
- [快訊]移遠(yuǎn)通信回購公司股份情況通報(bào)2023-09-21
- 花壇社區(qū):健康科普 情暖夕陽2023-09-21
- [快訊]華安證券:華安證券股份有限公司股東集中競價(jià)減持股份結(jié)果2023-09-21
- 岔路口社區(qū):小手拉大手 攜手防詐騙2023-09-21
- 北京、上海擬允許真實(shí)合規(guī)的資金轉(zhuǎn)移自由匯入、匯出且無遲延2023-09-21
- [快訊]中國電建:2023年1月至8月主要經(jīng)營情況公告2023-09-21
- 工信部:盡快啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)2023-09-21
- [快訊]金浦鈦業(yè)發(fā)布質(zhì)押公告一股東累計(jì)質(zhì)押25470萬股2023-09-21
- [快訊]新媒股份公布2023年半年度分紅實(shí)施方案2023-09-21
- [快訊]廣東明珠回購公司股份情況通報(bào)2023-09-21
- [快訊]拓荊科技公布2023年半年度分紅實(shí)施方案2023-09-21
- 主力建倉1光刻機(jī)概念股2023-09-21
- 滬深交易所發(fā)布中秋節(jié)、國慶節(jié)休市安排2023-09-21
- 向海而生,這些城市給中國海換上了新裝!2023-09-21
- 區(qū)委宣傳部督查張公廟村鄉(xiāng)村振興工作2023-09-21
- 桂花鎮(zhèn)石城小學(xué):守護(hù)童心,今天我們過生日啦!2023-09-21
- 鳳凰社區(qū):垃圾分類潤“童”心,綠色生活伴“童”行2023-09-21
- 大幕鄉(xiāng)東源村:自來水管網(wǎng)提升改造,讓百姓喝上“放心水”2023-09-21
- 股民無奈!比放量暴跌更讓人擔(dān)憂 快到變天的時(shí)候了2023-09-21
- 4男子深夜組團(tuán)“拉車門” 民警逮個(gè)正著!2023-09-21
- 美國醫(yī)療成本恐迎十年來最大漲幅!雇主或需為此買單2023-09-21
- 沒有最低只有更低2023-09-21
- 商務(wù)部:已批準(zhǔn)了符合規(guī)定的若干鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)的出口申請2023-09-21
- 直播:恒生指數(shù)收跌-1.341%2023-09-21
- 日本便當(dāng)食物中毒者增至約300人 涉及區(qū)域超半個(gè)日本2023-09-21
- “日本開始大規(guī)模囤積彈藥” 想要準(zhǔn)備動手
?2023-09-21- 補(bǔ)缺之后考驗(yàn)30532023-09-21
獨(dú)家推薦