7月6日
2022年,市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織本級(jí)食品監(jiān)督抽檢1608批次
【資料圖】
關(guān)于不合格食品核查處置情況的通告(第2期)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 處置結(jié)果 | 備注 |
1 | / | / | 青川縣竹園鎮(zhèn)阿飛鮮魚(yú)館 | 青川縣竹園鎮(zhèn)山珍市場(chǎng) | 泥鰍(活) | / | / | 2022-4-15 | 恩諾沙星||1443μg/kg||100μg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年7月22日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款800元 | |
2 | / | / | 姚某某 | 青川縣木魚(yú)鎮(zhèn)綜合市場(chǎng) | 香蕉 | / | / | 2022-4-19 | 吡蟲(chóng)啉||0.062mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改,2022年8月11日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款510元 | |
3 | / | / | 茍某某 | 青川縣木魚(yú)鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)一樓 | 黃豆芽 | / | / | 2022-4-20 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||44.1μg/kg||不得檢出 | 1.責(zé)令整改 ,2022年8月11日通過(guò)驗(yàn)收; 2.罰款510元 | |
4 | / | / | 蒼溪縣東溪鎮(zhèn)姚龍水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 廣元市蒼溪縣東溪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 梭邊魚(yú)(活) | / | / | 2022-4-25 | 恩諾沙星||416μg/kg||100μg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
5 | / | / | 蒼溪縣黃貓埡鎮(zhèn)仕志副食店 | 蒼溪縣黃貓埡鎮(zhèn)朝陽(yáng)路 | 香蕉 | / | / | 2022-4-27 | 噻蟲(chóng)嗪||0.071mg/kg||0.02mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全,免予處罰 | |
6 | / | / | 劍閣縣白龍鎮(zhèn)洪瓊蔬果銷(xiāo)售門(mén)市部 | 廣元市劍閣縣白龍鎮(zhèn)河洞街 | 香蕉 | / | / | 2022-5-11 | 吡蟲(chóng)啉||0.10mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年7月14日通過(guò)驗(yàn)收;2.罰款500元 | |
7 | / | / | 何某某 | 中子鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 香蕉 | / | / | 2022-5-17 | 噻蟲(chóng)嗪||0.037mg/kg||0.02mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
8 | 睢寧弘樂(lè)調(diào)味品有限公司 | 江蘇省徐州市睢寧縣慶安鎮(zhèn)工業(yè)園 | 朝天區(qū)德樂(lè)超市 | 曾家場(chǎng)鎮(zhèn) | 土雞精調(diào)味料 | 100g/袋 | 久邦+圖形商標(biāo) | 2022-1-6 | 谷氨酸鈉||5.99g/100g||≥35.0g/100g 呈味核苷酸二鈉||0.490g/100g||≥1.10g/100g | 1.責(zé)令整改 ,2022年7月12日通過(guò)驗(yàn)收; 2.經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
9 | / | / | 嚴(yán)某某 | 廣元市朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 香蕉 | / | / | 2022-5-19 | 吡蟲(chóng)啉||0.079mg/kg||0.05mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
10 | / | / | 吳某某 | 廣元市朝天區(qū)中子鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 韭菜 | / | / | 2022-5-18 | 鎘(以Cd計(jì))||0.20mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年6月28日通過(guò)驗(yàn)收; 2.經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
11 | / | / | 羅某某 | 旺蒼縣白水鎮(zhèn)便民西路 | 香蕉 | / | / | 2022-5-22 | 吡蟲(chóng)啉||0.078mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改,2022年8月26日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全,免予處罰 | |
12 | / | / | 蒼溪縣五龍?zhí)秭纬?/p> | 蒼溪縣五龍鎮(zhèn)昌龍路 | 玉米片 | / | / | 2022-4-19 | 黃曲霉毒素 B?||27.0,μg/kg||≤20μg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年8月10日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.經(jīng)立案調(diào)查,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
13 | / | / | 蒼溪縣龍王鎮(zhèn)四哥一品香火鍋店 | 廣元市蒼溪縣龍王鎮(zhèn)人民北路 | 油炸花生米 | / | / | 2022-4-20 | 黃曲霉毒素 B?||82.8,μg/kg||≤20μg/kg | 1.沒(méi)收非法所得17.5元 ; 2.罰款1000元 | |
14 | / | / | 劍閣縣元山鎮(zhèn)海哥蔬菜門(mén)市部 | 廣元市劍閣縣元山鎮(zhèn)邊貿(mào)市場(chǎng) | 芹菜 | / | / | 2022-7-5 | 噻蟲(chóng)胺||0.51mg/kg||0.04mg/kg | 1.責(zé)令整改,2022年8月9日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款500元 | |
15 | / | / | 蒼溪縣歧坪鎮(zhèn)誠(chéng)信副食店 | 蒼溪縣歧坪鎮(zhèn)龍門(mén)路 | 香蕉 | / | / | 2022-11-8 | 吡蟲(chóng)啉||0.18mg/kg||0.05mg/kg | 罰款2000元 | |
16 | / | / | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)姚麗蔬菜門(mén)市部 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)新城麗景綜合市場(chǎng) | 韭菜 | / | / | 2022-11-10 | 腐霉利||1.48mg/kg||0.2mg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2023年1月31日通過(guò)驗(yàn)收; 2.罰款500元 | |
17 | / | / | 陳某某 | 蒼溪縣元壩鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 黃豆芽 | / | / | 2022-11-11 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||34.8μg/kg||不得檢出 | 1.責(zé)令整改 ,2023年2月23日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.沒(méi)收非法所得72元,罰款1000元 | |
18 | / | / | 唐某某 | 蒼溪縣元壩鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 黃豆芽 | / | / | 2022-11-11 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||154μg/kg||不得檢出 | 1.責(zé)令整改 ,2023年2月23日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.沒(méi)收非法所得72元,罰款1000元 | |
19 | / | / | 蒼溪縣歧坪鎮(zhèn)楓雪家庭農(nóng)場(chǎng) | 蒼溪縣歧坪鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 姜 | / | / | 2022-8-5 | 鎘(以Cd計(jì))||0.168mg/kg||0.1mg/kg | 罰款500元 | |
20 | / | / | 劍閣下寺鎮(zhèn)美楊青椒魚(yú)餐飲店 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)寶龍錦繡 | 牛蛙 | / | / | 2022-11-12 | 恩諾沙星||702μg/kg||100μg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年12月12日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.經(jīng)立案調(diào)查,索證索票齊全,免予處罰 | |
21 | / | / | 廣元市利州區(qū)溯源超市 | 利州區(qū)萬(wàn)源新區(qū)萬(wàn)達(dá)金街東區(qū) | 清水竹筍 | / | / | 2022-11-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.245g/kg||不得使用 | 沒(méi)收非法所得10元 ,罰款2000元 | |
22 | / | / | 廣元市昭化區(qū)代廣齊慶餐飲店 | 廣元市昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)京兆路 | 牛蛙 | / | / | 2022-11-14 | 恩諾沙星||368μg/kg||100μg/kg | 沒(méi)收非法所得528元 ,罰款10000元 | |
23 | / | / | 楊某某 | 廣元市利州區(qū)東壩廣博街 | 香蕉 | / | / | 2022-11-25 | 噻蟲(chóng)胺||0.066mg/kg||0.02mg/kg聯(lián)苯菊酯||0.48mg/kg||0.1mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
24 | / | / | 程某某 | 廣元市利州區(qū)東城市場(chǎng)內(nèi) | 韭菜 | / | / | 2022-11-25 | 腐霉利||0.36mg/kg||0.2mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全,免予處罰 | |
25 | / | / | 程某某 | 廣元市利州區(qū)東城市場(chǎng)內(nèi) | 芹菜 | / | / | 2022-11-25 | 毒死蜱||0.27mg/kg||0.05mg/kg氧樂(lè)果||1.36mg/kg||0.02mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
26 | / | / | 龍某某 | 東城市場(chǎng) | 尖椒 | / | / | 2022-11-24 | 鎘(以Cd計(jì))||0.077mg/kg||0.05mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
27 | / | / | 廣元市利州區(qū)夢(mèng)茜經(jīng)營(yíng)部 | 利州區(qū)東壩街道陳家壕廣博街北段 | 香蕉 | / | / | 2022-11-25 | 吡蟲(chóng)啉||0.35mg/kg||0.05mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全,免予處罰 | |
28 | / | / | 孫某某 | 廣元市利州區(qū)東城市場(chǎng) | 韭菜 | / | / | 2022-11-25 | 腐霉利||7.06mg/kg||0.2mg/kg | 罰款2000元 | |
29 | / | / | 廣元市利州區(qū)宇麓水果店 | 廣元市利州區(qū)東壩街道電子路 | 香蕉 | / | / | 2022-11-26 | 吡蟲(chóng)啉||0.18mg/kg||0.05mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
30 | 廣州市益體健生物工程有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)旗嶺 | 四川一心堂醫(yī)藥連鎖有限公司寶輪三江大道藥店 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)三江大道萬(wàn)信·水岸逸都商業(yè) | 利宏牌鈣鐵鋅硒軟糖 | 3.0g/粒 | / | 2021-10-16 | 霉菌和酵母||290CFU/g||50CFU/g | 經(jīng)立案調(diào)查,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
31 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)江津白酒經(jīng)營(yíng)部 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)沙溪壩市場(chǎng) | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)江津白酒經(jīng)營(yíng)部 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)沙溪壩市場(chǎng) | 高粱酒(52%vol) | 散裝 | / | 2022-2-15 | 甜蜜素||0.000188g/kg||不得使用 | 1.責(zé)令整改 ,2022年6月7日通過(guò)驗(yàn)收; 2.罰款800元 | |
32 | / | / | 劍閣錢(qián)老五火鍋店 | 廣元市劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-11 | 陰離子合成洗滌劑||0.0273mg/100cm2||不得檢出 、 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 1.責(zé)令整改 ,2022年9月9日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款600元 | |
33 | / | / | 蒼溪縣辣斗辣火鍋店 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)濱江路東段 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-14 | 陰離子合成洗滌劑||0.0293mg/100cm2||不得檢出 | 1.責(zé)令整改 ,2022年8月22日通過(guò)驗(yàn)收; 2.罰款5000元 | |
34 | / | / | 蒼溪縣五龍鎮(zhèn)海玉副食店 | 廣元市蒼溪縣五龍場(chǎng)昌龍路 | 雜糧酒(52%vol) | 散裝 | / | 2022-5-9 | 甜蜜素||0.0460g/kg||不得使用 | 罰款500元 | |
35 | 蒼溪縣白鶴鄉(xiāng)謝氏酒坊 | 蒼溪縣白鶴鄉(xiāng)白鶴街北段 | 蒼溪縣白鶴鄉(xiāng)謝氏酒坊 | 蒼溪縣白鶴鄉(xiāng)白鶴街北段 | 高粱酒(52%vol) | 散裝 | / | 2022-4-17 | 甜蜜素||0.225g/kg||不得使用 | 罰款500元 | |
36 | 廣元市利州區(qū)羊木酵面饅頭 | 廣元市東壩居委會(huì)一組 | 廣元市利州區(qū)羊木酵面饅頭 | 廣元市東壩居委會(huì)一組 | 甜饅頭 | 散裝 | / | 2022-5-19 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.116g/kg||不得使用 | 罰款1000元 | |
37 | 劍閣縣趙氏酵面饅頭店 | 廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)修城壩 | 劍閣縣趙氏酵面饅頭店 | 廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)修城壩 | 甜饅頭 | 散裝 | / | 2022-5-23 | 糖精鈉(以糖精計(jì))||0.130g/kg||不得使用 | 1.責(zé)令整改 ,2022年7月11日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款1000元 | |
38 | 劍閣真全糧酒坊 | 廣元市劍閣縣龍?jiān)存?zhèn)一心村 | 劍閣真全糧酒坊 | 廣元市劍閣縣龍?jiān)存?zhèn)一心村 | 雜糧酒(47%vol) | 散裝 | / | 2021-11-15 | 甜蜜素||0.00514g/kg||不得使用 | 1.責(zé)令整改,2022年7月25日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款4000元 | |
39 | / | / | 劍閣縣垚赟黑龍灘火鍋店 | 廣元市劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-11 | 陰離子合成洗滌劑||0.0650mg/100cm2|不得檢出| | 責(zé)令整改 ,2022年9月9日通過(guò)驗(yàn)收 | |
40 | / | / | 劍閣縣白龍鎮(zhèn)容兒水果批發(fā)部 | 廣元市劍閣縣白龍鎮(zhèn)劍南路 | 香蕉 | / | / | 2022-05-10 | 吡蟲(chóng)啉||0.11mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改,2022年7月14日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款500元 | |
41 | / | / | 劍閣公興鎮(zhèn)劍南路白娃果蔬店 | 廣元市劍閣縣公興鎮(zhèn)大橋社區(qū)劍南街 | 香蕉 | / | / | 2022-05-08 | 吡蟲(chóng)啉||0.14mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年7月30日通過(guò)驗(yàn)收; 2.罰款1000元 | |
42 | / | / | 韓某某 | 中子鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 香蕉 | / | / | 2022-05-18 | 吡蟲(chóng)啉||0.096mg/kg||0.05mg/kg | 經(jīng)立案調(diào)查 ,索證索票齊全 ,免予處罰 | |
43 | / | / | 劍閣縣垚赟黑龍灘火鍋店 | 劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-11 | 陰離子合成洗滌劑||0.0650mg/100cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改,2022年9月9日通過(guò)驗(yàn)收 | |
44 | / | / | 劍閣縣楊肥腸小火鍋 | 廣元市劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-11 | 陰離子合成洗滌劑||0.0247mg/100cm2||不得檢出 、 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改 ,2022年9月8日通過(guò)驗(yàn)收 | |
45 | / | / | 劍閣鑫鳳閣餐飲有限公司 | 廣元市劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-11 | 陰離子合成洗滌劑||0.102mg/100cm2||不得檢出、 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改,2022年9月9日通過(guò)驗(yàn)收 | |
46 | / | / | 劍閣縣食尚餐飲店 | 廣元市劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-11 | 陰離子合成洗滌劑||0.0372mg/100cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改 ,2022年8月8日通過(guò)驗(yàn)收 | |
47 | / | / | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)金銀春石磨豆花飯店 | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)清江路南 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-8-10 | 陰離子合成洗滌劑||0.026mg/100cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改 ,2022年9月30日通過(guò)驗(yàn)收 | |
48 | / | / | 廣元市利州區(qū)春華老火鍋店 | 廣元市利州區(qū)雪峰街道辦事處長(zhǎng)虹東城時(shí)代 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-12 | 陰離子合成洗滌劑||0.0992mg/100cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改,2022年8月8日通過(guò)驗(yàn)收 | |
49 | / | / | 廣元市利州區(qū)巴蜀賨人番茄匠湯鍋店 | 廣元市利州區(qū)雪峰街道辦事處長(zhǎng)虹東城時(shí)代 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-12 | 陰離子合成洗滌劑||0.0505mg/100cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改 ,2022年8月8日通過(guò)驗(yàn)收 | |
50 | / | / | 廣元市利州區(qū)漁夫自助冷鍋魚(yú)店 | 廣元市利州區(qū)雪峰街道辦事處長(zhǎng)虹東城時(shí)代 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-12 | 陰離子合成洗滌劑||0.0750mg/100cm2||不得檢出 、大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改,2022年8月8日通過(guò)驗(yàn)收 | |
51 | / | / | 旺蒼縣二筒魚(yú)莊 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)濱河中路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-13 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改 ,2022年8月15日通過(guò)驗(yàn)收 | |
52 | / | / | 旺蒼縣品味堂老火鍋店 | 旺蒼縣東河鎮(zhèn)濱河中路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-13 | 陰離子合成洗滌劑||0.0345mg/100cm2||不得檢出 、 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改,2022年8月18日通過(guò)驗(yàn)收 | |
53 | / | / | 蒼溪縣巴蜀匠人餐飲店 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)濱江路中段 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-14 | 陰離子合成洗滌劑||0.0276mg/100cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改 ,2022年8月22日通過(guò)驗(yàn)收 | |
54 | / | / | 蒼溪縣百信火鍋串串香店 | 廣元市蒼溪縣陵江鎮(zhèn)濱江路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-14 | 陰離子合成洗滌劑||0.0628mg/100cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改 ,2022年8月22日通過(guò)驗(yàn)收 | |
55 | / | / | 蒼溪縣楊家粥鋪 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)白鶴街 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-14 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 責(zé)令整改,2022年8月22日通過(guò)驗(yàn)收 | |
56 | / | / | 劍閣縣下寺鎮(zhèn)老一套牛肉館 | 廣元市劍閣縣下寺鎮(zhèn)修城壩清江路 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-8-10 | 陰離子合成洗滌劑||0.028mg/100cm2||不得檢出 | 責(zé)令整改 ,2022年9月30日通過(guò)驗(yàn)收 | |
57 | / | / | 蒼溪縣紅色印象土菜房店 | 廣元市蒼溪縣陵江鎮(zhèn)濱江路下段 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 2022-7-14 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 責(zé)令整改 ,2022年8月22日通過(guò)驗(yàn)收 | |
58 | 廣元市利州區(qū)戴師包子鋪 | 廣元市利州區(qū)上西金輪北路 | 廣元市利州區(qū)戴師包子鋪 | 廣元市利州區(qū)上西金輪北路 | 甜饅頭 | 散裝 | / | 2022-7-28 | 糖精鈉||0.119g/kg||不得使用 | 1.責(zé)令整改,2022年8月23日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款1000元 | |
59 | 廣元市利州區(qū)郭記熱涼面店 | 廣元市利州區(qū)東壩街道辦事處萬(wàn)源路 | 廣元市利州區(qū)郭記熱涼面店 | 廣元市利州區(qū)東壩街道辦事處萬(wàn)源路 | 紅糖饅頭 | / | / | 2022-8-12 | 山梨酸及其鉀鹽 | 1.責(zé)令整改 ,2022年9月2日通過(guò)驗(yàn)收; 2.沒(méi)收非法所得36元 ,罰款1000元 | |
60 | 蒼溪縣高家果木臘肉經(jīng)營(yíng)部 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)落英繽紛路 | 蒼溪縣高家果木臘肉經(jīng)營(yíng)部 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)落英繽紛路 | 香腸 | / | / | 2022-2-8 | 過(guò)氧化值||0.68g/100g||≤0.5g/100g | 1.責(zé)令整改 ,2022年10月13日通過(guò)驗(yàn)收; 2.罰款500元 ; | |
61 | 朝天區(qū)中子鎮(zhèn)大眾糕點(diǎn)屋 | 朝天區(qū)中子鎮(zhèn)市場(chǎng)街48號(hào) | 朝天區(qū)中子鎮(zhèn)大眾糕點(diǎn)屋 | 朝天區(qū)中子鎮(zhèn)市場(chǎng)街48號(hào) | 蔥油酥 | 計(jì)量稱重 | / | 2022-8-15 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||10.7mg/g||≤5mg/g | 1.責(zé)令整改 ,2022年9月23日通過(guò)驗(yàn)收; 2.沒(méi)收非法所得100元 ,罰款900元 | |
62 | / | / | 廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)順利干雜批發(fā)部 | 廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)川陜甘農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 手工苕粉 | 散裝 | / | 2022-9-15 | 鋁的殘留量||238mg/kg|200mg/kg| | 責(zé)令整改 ,2022年11月15日通過(guò)驗(yàn)收 | |
63 | 漢中市榮富生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)圣水鎮(zhèn)圣水社區(qū) | 朝天區(qū)葉波大潤(rùn)發(fā)超市 | 廣元市朝天區(qū)朝天鎮(zhèn)小中壩鑫地源財(cái)富港 | 手工紅薯粉條 | 預(yù)包裝 | 榮富+國(guó)形 | 2022-7-20 | 鋁的殘留量||230mg/kg|200mg/kg| | 責(zé)令整改,2022年11月30日通過(guò)驗(yàn)收 | |
64 | 漢中市榮富生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 陜西省漢中市南鄭區(qū)圣水鎮(zhèn)圣水社區(qū) | 廣元放牛娃商貿(mào)有限公司 | 廣元市昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)青梅路 | 手工紅薯粉條 | 預(yù)包裝 | 榮富 | 2022-4-2 | 鋁的殘留量||241mg/kg|200mg/kg| | 1.責(zé)令整改 ,2023年1月14日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.沒(méi)收非法所得160元,罰款10000元 | |
65 | / | / | 廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)順發(fā)糧行經(jīng)營(yíng)部 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)川陜甘農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 干筍子 | 散裝 | / | 2021-8-5 | 二氧化硫殘留量 ||6.23g/kg||≤0.2g/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年1月24日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.沒(méi)收非法所得8元,罰款15000元 | |
66 | 廣元市利州區(qū)川鹵香鹵肉店 | 廣元市利州區(qū)華北市場(chǎng)內(nèi) | 廣元市利州區(qū)川鹵香鹵肉店 | 廣元市利州區(qū)華北市場(chǎng)內(nèi) | 鹵豬頭肉 | 散裝 | / | 2022-1-24 | 亞硝酸鹽殘留量||36mg/kg||≤30mg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年2月25日通過(guò)驗(yàn)收 ; 2.罰款3000元 | |
67 | / | / | 蒼溪縣楊小輝蔬菜店 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)西城市場(chǎng) | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2022-2-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.0190mg/kg||不得使用 | 1.責(zé)令整改,202年3月24日通過(guò)驗(yàn)收 ;2.沒(méi)收非法所得25元 ,罰款500元 | |
68 | / | / | 李某某 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)梨鄉(xiāng)市場(chǎng) | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2022-2-24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.0313mg/kg||不得使用 | 1.責(zé)令整改 ,202年3月24日通過(guò)驗(yàn)收;2.沒(méi)收非法所得100元 ,罰款500元 | |
69 | / | / | 陳某某 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)武當(dāng)市場(chǎng) | 豆芽 | 散裝 | / | 2022-2-24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||0.0263mg/kg||不得使用 | 1.責(zé)令整改 ,202年3月24日通過(guò)驗(yàn)收;2.沒(méi)收非法所得60元 ,罰款500元 | |
70 | / | / | 李某某 | 廣元市蒼溪縣龍王鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜 | 黃豆芽 | / | / | 2022-5-17 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))||33.1μg/kg||不得使用 | 1.責(zé)令整改 ,202年6月3日通過(guò)驗(yàn)收;2.沒(méi)收非法所得45元 ,罰款2000元 | |
71 | / | / | 旺蒼縣鳳玲水果銷(xiāo)售門(mén)市部 | 廣元市旺蒼縣木門(mén)鎮(zhèn)新街 | 香蕉 | / | / | 2022-6-20 | 吡蟲(chóng)啉||0.099mg/kg||0.05mg/kg | 責(zé)令整改,2022年9月1日通過(guò)驗(yàn)收 ; | |
72 | / | / | 劍閣縣白龍鎮(zhèn)容兒水果批發(fā)部 | 廣元市劍閣縣白龍鎮(zhèn)劍南路 | 香蕉 | / | / | 2022-6-27 | 吡蟲(chóng)啉||0.25mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改 ,202年7月14日通過(guò)驗(yàn)收;2.沒(méi)收非法所得50元,罰款500元 | |
73 | / | / | 劍閣縣白龍鎮(zhèn)林森果蔬銷(xiāo)售門(mén)市部 | 廣元市劍閣縣白龍鎮(zhèn)臨津街 | 香蕉 | / | / | 2022-6-27 | 吡蟲(chóng)啉||0.14mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年7月14日通過(guò)驗(yàn)收;2.沒(méi)收非法所得100元,罰款500元 | |
74 | / | / | 青川縣沙州鎮(zhèn)陽(yáng)明亮綜合門(mén)市部 | 廣元市青川縣沙州鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 香蕉 | / | / | 2022-7-18 | 吡蟲(chóng)啉||0.36mg/kg||0.05mg/kg | 1.責(zé)令整改 ,2022年7月23日通過(guò)驗(yàn)收;2.罰款510元 | |
