CFi.CN訊:亞瑪頓(股票代碼:002623)公布2021年年度報(bào)告摘要
。2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 4,892,850,179.75 | 4,053,842,031.16 | 20.70% | 3,709,607,666.83 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,277,086,312.44 | 2,345,498,282.84 | 39.72% | 2,097,264,491.65 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,031,982,715.82 | 1,802,858,274.43 | 12.71% | 1,184,367,791.28 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 53,998,951.97 | 137,748,160.84 | -60.80% | -97,053,678.13 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 13,570,850.86 | 71,956,734.60 | -81.14% | -113,460,788.43 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -143,476,403.47 | 241,506,672.39 | -159.41% | 189,457,069.52 |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.86 | -65.12% | -0.61 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.30 | 0.86 | -65.12% | -0.61 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.92% | 6.20% | -4.28% | -4.50% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 稀釋每股收益