CFi.CN訊: 4月20日大宗交易顯示
,有23股低于9.5折甩賣,最低僅7.9折,其中折價最高的前三名分別為恒輝安防(300952)[-21.26%]
、冰川網(wǎng)絡(luò)(300533)[-20.25%]、嘉必優(yōu)(688089)[-19.85%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
16.46 | 12.96 | 21.26% | - | 2857700 | 安信證券股份有限公司合肥徽州大道證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司常州延陵西路證券營業(yè)部 | ||
23.95 | 19.10 | 20.25% | - | 5563800 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 國盛證券有限責(zé)任公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
31.44 | 25.20 | 19.85% | - | 8663760 | 天風(fēng)證券股份有限公司紹興楊紹線證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州火炬大道證券營業(yè)部 | ||
25.68 | 20.68 | 19.47% | - | 5170000 | 平安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢民族大道證券營業(yè)部 | ||
4.16 | 3.37 | 18.99% | - | 1011000 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道西證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | ||
213.44 | 173.58 | 18.68% | - | 31244400 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟(jì)南雙山大街證券營業(yè)部 | ||
25.17 | 20.52 | 18.47% | - | 2052000 | 長江證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽路證券營業(yè)部 | ||
30.87 | 25.65 | 16.91% | - | 5248000 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | ||
20.20 | 17.10 | 15.35% | - | 41433300 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京方莊路證券營業(yè)部 | ||
83.88 | 72.50 | 13.57% | - | 29000000 | 廣發(fā)證券股份有限公司揚(yáng)州揚(yáng)子江北路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
44.68 | 38.78 | 13.21% | - | 36336900 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 國海證券股份有限公司深圳第二分公司 | ||
44.68 | 38.78 | 13.21% | - | 36065400 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 國海證券股份有限公司深圳第二分公司 | ||
11.45 | 10.00 | 12.66% | - | 6367000 | 海通證券股份有限公司蕪湖黃山中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | ||
11.45 | 10.00 | 12.66% | - | 2016000 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業(yè)部 | ||
9.92 | 8.88 | 10.48% | - | 4528800 | 興業(yè)證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司晉江泉安路證券營業(yè)部 | ||
3.30 | 2.96 | 10.30% | - | 32560000 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | ||
8.86 | 7.95 | 10.27% | - | 2011400 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
7.93 | 7.13 | 10.09% | - | 8310728 | 聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司臺州黃巖西街證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司北京五棵松證券營業(yè)部 | ||
16.13 | 14.52 | 9.98% | - | 20328000 | 東興證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業(yè)部 | ||
13.65 | 12.35 | 9.52% | - | 4509000 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司北京五棵松營業(yè)部 | ||
7.51 | 6.84 | 8.92% | - | 7318800 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
7.51 | 6.84 | 8.92% | - | 6019200 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
7.51 | 6.84 | 8.92% | - | 4829724 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
7.51 | 6.84 | 8.92% | - | 6019200 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
3.62 | 3.30 | 8.84% | - | 39270000 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 長城證券股份有限公司上海延安西路證券營業(yè)部 | ||
4.19 | 3.86 | 7.88% | - | 8185900 | 廣發(fā)證券股份有限公司宜興東虹東路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | ||
4.08 | 3.77 | 7.60% | - | 1885000 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興解放東路證券營業(yè)部 | ||
20.61 | 19.40 | 5.87% | - | 6052800 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司東莞鴻福路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | ||
37.58 | 36.00 | 4.20% | - | 4356000 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | ||
37.58 | 36.00 | 4.20% | - | 9504000 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | ||
4.70 | 4.53 | 3.62% | - | 156623400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 | ||
4.70 | 4.53 | 3.62% | - | 76428300 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 | ||
4.70 | 4.53 | 3.62% | - | 29941000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 | ||
15.46 | 14.95 | 3.30% | - | 24032100 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中泰證券股份有限公司大連魯迅路證券營業(yè)部 | ||
7.22 | 7.02 | 2.77% | - | 23868000 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
2.93 | 2.87 | 2.05% | - | 1435000 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.93 | 2.87 | 2.05% | - | 1435000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.93 | 2.87 | 2.05% | - | 1435000 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.93 | 2.87 | 2.05% | - | 1435000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.93 | 2.87 | 2.05% | - | 1435000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海古北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.93 | 2.87 | 2.05% | - | 1435000 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.93 | 2.87 | 2.05% | - | 1435000 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
2.93 | 2.87 | 2.05% | - | 1435000 | 中信證券股份有限公司上海環(huán)球金融中心證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
26.42 | 25.89 | 2.01% | - | 2589000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | ||
62.14 | 60.90 | 2.00% | - | 6090000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司成都交子大道證券營業(yè)部 | ||
9.68 | 9.49 | 1.96% | - | 4745000 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
25.50 | 25.02 | 1.88% | - | 50040000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司鄭州建設(shè)路證券營業(yè)部 | ||
11.47 | 11.28 | 1.66% | - | 90240000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | ||
11.47 | 11.28 | 1.66% | - | 91368000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | ||
2.54 | 2.50 | 1.57% | - | 15414400 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
38.09 | 37.52 | 1.50% | - | 18760000 | 中銀國際證券股份有限公司北京北四環(huán)西路證券營業(yè)部 | 華金證券股份有限公司廣東分公司 | ||
61.15 | 60.42 | 1.19% | - | 6042000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳科苑路證券營業(yè)部 | ||
61.15 | 60.42 | 1.19% | - | 15105000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司深圳羅湖寶安北路證券營業(yè)部 | ||
61.15 | 60.42 | 1.19% | - | 9063000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司東莞分公司 | ||
174.10 | 172.36 | 1.00% | - | 10634600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
174.10 | 172.36 | 1.00% | - | 17804800 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
174.10 | 172.36 | 1.00% | - | 6894400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
174.10 | 172.36 | 1.00% | - | 4309000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
174.10 | 172.36 | 1.00% | - | 8618000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
174.10 | 172.36 | 1.00% | - | 63773200 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
174.10 | 172.36 | 1.00% | - | 8618000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
5.82 | 5.80 | 0.34% | - | 8081100 | 東興證券股份有限公司長沙韶山北路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | ||
13.34 | 13.32 | 0.15% | - | 3327300 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業(yè)部 | ||
41.10 | 41.05 | 0.12% | - | 6678835 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 機(jī)構(gòu)專用 中信建投證券
最近更新
- 23股遭大宗低價甩貨 最低7.9折2022-04-20
- 怡達(dá)股份(300721):召開2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會2022-04-20
- *ST寶德(300023):西安寶德自動化股份有限公司關(guān)于公司股票可能被終止上市的風(fēng)險提示性公告2022-04-20
- [業(yè)績預(yù)告]*ST寶德(300023):2021年年度業(yè)績預(yù)告修正公告2022-04-20
- [業(yè)績預(yù)告]新開源(300109):2021年度業(yè)績快報暨業(yè)績預(yù)告修正公告2022-04-20
- 德藝文創(chuàng)(300640):獨(dú)立董事候選人取得獨(dú)立董事資格證書2022-04-20
- 震?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍?300953):年度募集資金存放與使用情況鑒證報告(修訂稿)2022-04-20
- 帝科股份(300842):使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回2022-04-20
- [快訊]浩云科技:收到中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行《中標(biāo)通知書》2022-04-20
- [快訊]佳發(fā)教育:高級管理人員減持股份預(yù)披露2022-04-20
- [快訊]平治信息:中選中國移動2022年至2023年智能家庭網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品緊急集中采購項(xiàng)目進(jìn)展暨簽訂框架合同2022-04-20
- [快訊]天和防務(wù):全資子公司競拍獲得土地使用權(quán)2022-04-20
- [快訊]4月20日大宗交易一覽2022-04-20
- [快訊]4月20日證券公司營業(yè)部交易龍虎榜2022-04-20
- [快訊]*ST寶德公布年度業(yè)績預(yù)告修正公告2022-04-20
- 23年債務(wù)劃上終止符!6旬老人送錦旗表謝意2022-04-20
- [快訊]新開源公布年度業(yè)績預(yù)告修正公告2022-04-20
- 區(qū)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研督導(dǎo)巡察工作2022-04-20
- 群眾釣到“娃娃魚” 民警接力送回“家”2022-04-20
- 咸安區(qū)召開瓶裝液化氣安全生產(chǎn)季度分析會商會2022-04-20
- 易華錄(300212):召開投資者交流會的通知2022-04-20
- 易華錄(300212):舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知2022-04-20
- [年報]易華錄(300212):2021年年度報告摘要的更正公告2022-04-20
- 創(chuàng)世紀(jì)(300083):副總經(jīng)理
、董事會秘書增持公司股份計劃實(shí)施期限屆滿暨增持結(jié)果2022-04-20- 晶瑞電材(300655):公司向控股子公司提供財務(wù)資助的進(jìn)展公告2022-04-20
- 創(chuàng)世紀(jì)(300083):首次回購公司股份2022-04-20
- 康華生物(300841):使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告2022-04-20
- 乾照光電(300102):獨(dú)立董事取得獨(dú)立董事資格證書2022-04-20
- 聆達(dá)股份(300125):第一期員工持股計劃第一批股票出售完畢2022-04-20
- 大消費(fèi)接棒主線
!困境反轉(zhuǎn)成熱點(diǎn) 需求端沖擊仍存 哪些方向兼顧景氣與安全?2022-04-20獨(dú)家推薦
-
為手造注入新鮮血液 淄博市博山區(qū)正聯(lián)合山東工藝美術(shù)學(xué)院
如果說琳瑯滿目、令人贊嘆的產(chǎn)品是手造的花和果,那手造的根無疑就是這一件件珍品的創(chuàng)造者。壯大手造人才隊伍,是做強(qiáng)手造的基礎(chǔ)。采訪中,
-
從知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的角度 知識“有價”
-
龍口市規(guī)上企業(yè)預(yù)計完成研發(fā)費(fèi)用32億元
-
萊陽梨:“梨”字做好服務(wù)旅游業(yè)收入打著滾往上翻
4月的萊陽,春光正好。在萊陽梨核心產(chǎn)區(qū)的照旺莊鎮(zhèn),一眼望不盡的上萬畝梨園,如雪的梨花綻滿枝頭,讓這片梨海泛起蓬勃生機(jī)。照旺莊鎮(zhèn)蘆兒
新聞排行