原標題:數(shù)字政通:2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
關于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
一
1
、實際募集資金金額、資金到位情況(1) 根據(jù)公司2015年度股東大會決議及中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準北京數(shù)字政通科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2017]284號)核準,公司于2017年6月29日采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票數(shù)量為29,039,395股(發(fā)行價每股18.53元)
(2) 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準北京數(shù)字政通科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)發(fā)行字[2020]997號文)核準,公司于2020年7月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票數(shù)量為48,000,000股(發(fā)行價格12.5元)
2
(1) 截至2021年12月31日
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
關于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
關于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
項目 | 金額(元) |
實際募集資金金額 | 538,099,989.35 |
加:募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 | 20,842,571.65 |
減:新一代“網(wǎng)格化+”智慧城市綜合信息服務及運營項目 | 300,093,164.97 |
直接投入補充流動資金 | 160,000,000.00 |
節(jié)余永久性補充流動資金(含利息收入) | 98,849,396.03 |
尚未使用的募集資金余額 | - |
2021年注銷中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行募集資金銀行賬戶如下:
賬戶名稱 | 銀行賬號 | 幣種 | 注銷賬戶日 |
北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 699991157 | 人民幣 | 2021-09-01 |
北京數(shù)字政通科技股份有限公司 | 708467744 | 人民幣 | 2021-07-19 |
(2) 截至2021年12月31日, 2020年7月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票所募資金余額為289,383,206.30元
項目 | 金額(元) |
2020年12月31日 | 348,038,258.90 |
減:本年度募集資金投向 | 63,822,142.56 |
其中:智慧化城市綜合管理服務平臺建設項目 | 31,470,684.40 |
其中:基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧排水綜合監(jiān)管運維一體化平臺建設項目 | 17,490,072.57 |
其中:基于多網(wǎng)合一的社會治理信息平臺建設項目 | 14,861,385.59 |
加:募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額 | 5,167,089.96 |
尚未使用的募集資金余額 | 289,383,206.30 |
注:截至2021年12月31日
二
為規(guī)范募集資金的使用和管理
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
關于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
關于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
開戶銀行 | 銀行帳號 | 賬戶類別 | 存儲余額(元) |
中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 632242404 | 募集資金專戶 | 32,285,904.76 |
中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 720179407 | 七天通知 | 4,200,000.00 |
中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 708181765 | 七天通知 | 6,823,803.31 |
中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 708375233 | 定期存款 | 47,000,000.00 |
中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 632241696 | 募集資金專戶 | 43,854,196.63 |
中國民生銀行股份有限公司北京萬柳支行 | 708374556 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
招商銀行股份有限公司北京分行大運村支行 | 110906968610205 | 募集資金專戶 | 44,875,874.17 |
招商銀行股份有限公司北京分行大運村支行 | 11090696868000339 | 七天通知 | 4,483,427.43 |
招商銀行股份有限公司北京分行大運村支行 | 11090696868000311 | 七天通知 | 2,860,000.00 |
招商銀行股份有限公司北京分行大運村支行 | 11090696868200033 | 定期存款 | 53,000,000.00 |
募集資金賬戶余額合計 | 289,383,206.30 |
三
1
2017 年 6 月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票所募資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”(附表1)。2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金使用項目已于2021年5月31日結項并由上會會計師事務所(特殊普通合伙)出具了“上會師報字(2021)第7848號”的募投項目使用募集資金結余情況專項說明鑒證報告
2020 年 7 月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票所募資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”(附表2)
2、募集資金投資項目的實施地點
2017年6月29日采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票數(shù)量為29,039,395股(發(fā)行價每股18.53元)
公司于2017年12月25日召開第三屆董事會第三十二次會議
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
關于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
于投入“智慧烏當”的15,500.00萬元變更用途用于“江西省大余縣智慧亮化路燈節(jié)能改造項目”和“寧德市網(wǎng)格化服務管理信息平臺和寧德市政務云計算中心項目”。本次變更項目涉及的總金額為15,500.00萬元
公司于2018年6月22日召開第三屆董事會第三十七次會議
公司于2021年6月29日召開第四屆董事會第三十三次會議,審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》
3
(1) 公司于2017年9月26日召開第三屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》
(2) 公司于2020年12月25日召開了第四屆董事會第二十二次會議
,審議通過了《關于用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用2020年7月非公開發(fā)行股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金共計84,129,348.89元。本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項已經(jīng)第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過,獨立董事發(fā)表了同意意見,并由上會會計師事務所(特殊普通合伙)出具了鑒證報告。4
、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況本公司2021年度不存在使用其他暫時閑置募集資金補充流動資金情況。
北京數(shù)字政通科技股份有限公司
關于2021年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
5
、節(jié)余募集資金使用情況。截至2021年12月31日,2017年6月采用非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行股票募集資金募投項目已全部建設完畢
,公司認為無需繼續(xù)投入后續(xù)募集資金。上會會計師事務所(特殊普通合伙)出具了“上會師報字(2021)第7848號”的募投項目使用募集資金結余情況專項說明鑒證報告,根據(jù)該報告6
本公司2021年度不存在超募資金使用情況
7、尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金未來將繼續(xù)用于承諾投資項目
8、募集資金使用的其他情況
本公司2021年度不存在募集資金使用的其他情況
。四
、變更募投項目的資金使用情況本報告期不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五
、募集資金使用及披露中存在的問題本公司及時
、真實、準確、完整履行相關信息披露工作,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。附表1:截至2021年12月31日
,2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表 附表2:截至2021年12月31日,2020年7月非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表北京數(shù)字政通科技股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十日
附表1:
截至2021年12月31日,2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表募集資金使用情況對照表2021年度
編制單位:北京數(shù)字政通科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
募集資金總額 | 53,810.00 | 本年度投入募集資金總額 | 8,543.31 | ||||||||
報告期內變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | 53,810.00 | |||||||||
累計變更用途的募集資金總額 | 32,300.68 | ||||||||||
累計變更用途的募集資金總額比例 | 60.04% | ||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 累計實現(xiàn)的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
承諾投資項目 | |||||||||||
新一代“網(wǎng)格化+”智慧城市綜合信息服務及運營項目 | 是 | 37,810.00 | 30,009.32 | 742.63 | 30,009.32 | 100.00 | 274.96 | 12,543.91 | 是 | 否 | |
補充流動資金項目 | 否 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.00 | 不適用 | 不適用 | ||||
節(jié)余永久性補充流動資金 | 否 | 7,800.68 | 7,800.68 | 7,800.68 | 不適用 | 不適用 | |||||
承諾投資項目小計 | 53,810.00 | 53,810.00 | 8,543.31 | 53,810.00 | 100.00 | 274.96 | 12,543.91 | ||||
超募資金投向 | 無 | ||||||||||
合計 | 53,810.00 | 53,810.00 | 8,543.31 | 53,810.00 | 100.00 | 274.96 | 12,543.91 | ||||
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 | 不適用。新一代“網(wǎng)格化+”智慧城市綜合信息服務及運營項目截止報告期末累計投入募集資金30,009.32 萬元,累計實現(xiàn)效益12,543.91萬元,投資回報率25%,高于2016年11月公告的《2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預案》設定的財務內部收益率指標13.12%,達成預期目標。 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 詳見三、2 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 詳見三、2 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 2017年9月26日公司召開第三屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用2017年6月非公開發(fā)行股票募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金67,421,468.01元。 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 | 截止2021年12月31日,結余募集資金(含利息收入)已永久補充流動資金。于2021年7月16日,公司召開2021年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》:鑒于公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“新一代‘網(wǎng)格化+’智慧城市綜合信息服務及運營項目”已全部建設完畢,達到預定可使用狀態(tài),為充分發(fā)揮募集資金的使用效率,結合公司的實際經(jīng)營情況,公司擬將上述募投項目結項并將結余募集資金(含利息收入)永久補充流動資金并注銷對應的募集資金賬戶。募集資金結余原因為:1、在項目建設中,公司充分考慮整體經(jīng)濟環(huán)境、市場需求以及資金的使用效益等因素 ,引入其他社會資本方融資78,300,000.00元 ,用于支付募投項目款 ,導致募集資金賬戶結余78,006,824.38元。截至報告日,募投項目已全部建設完畢,公司認為無需繼續(xù)投入后續(xù)募集資金。2、同時,公司為了提高募集資金的使用效率,在確保不影響募集資金投資項目正常進行和募集資金安全的前提下,公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理產(chǎn)生利息收益,募集資金利息收入扣減手續(xù)費凈額20,842,571.65元。 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 截止2021年12月31日,尚未使用的募集資金(含利息收入)已全部補充流動資金,對應的募集資金賬戶已注銷完畢。 | ||||||||||
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 |
截至2021年12月31日
,2020年7月非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表2021年度編制單位: 北京數(shù)字政通科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
募集資金總額 | 60,000.00 | 本年度投入募集資金總額 | 6,382.21 | ||||||||
報告期內變更用途的募集資金總額 | 已累計投入募集資金總額 | 31,795.15 | |||||||||
累計變更用途的募集資金總額 | |||||||||||
累計變更用途的募集資金總額比例 | |||||||||||
承諾投資項目和超募資金投向 | 是否已變更項目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進度(%)(3)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 累計實現(xiàn)的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
承諾投資項目 | |||||||||||
智慧化城市綜合管理服務平臺建設項目 | 否 | 1 7,556.00 | 3,1 47.07 | 8,47 5.20 | 48 .28 | 2,06 6.94 | 2,06 6.94 | 是 | 否 | ||
基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧排水綜合監(jiān)管運維一體化平臺建設項目 | 否 | 1 3,186.50 | 1 ,749.01 | 2,88 9.08 | 21 .91 | 49 6.65 | 49 6.65 | 是 | 否 | ||
基于多網(wǎng)合一的社會治理信息平臺建設項目 | 否 | 1 2,257.50 | 1 ,486.13 | 3,43 0.87 | 27 .99 | 1 ,220.98 | 1 ,220.98 | 是 | 否 | ||
補充流動資金項目 | 否 | 1 7,000.00 | 1 7,000.00 | 1 00.00 | 不適用 | 不適用 | |||||
承諾投資項目小計 | 60 ,000.00 | 6,38 2.21 | 31 ,795.15 | 3,78 4.57 | 3,78 4.57 | ||||||
超募資金投向 | 無 | ||||||||||
合計 | 60 ,000.00 | 6,38 2.21 | 31 ,795.15 | 3,78 4.57 | 3,78 4.57 | ||||||
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 | 無 | ||||||||||
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進展情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施地點變更情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目實施方式調整情況 | 無 | ||||||||||
募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 截止2021年12月31日,公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金為84,129,348.89元。 | ||||||||||
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 無 | ||||||||||
用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況 | 無 | ||||||||||
項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 | 截止2021年12月31日,承諾投資項目尚未完工。 | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 尚未使用的募集資金未來將繼續(xù)用于承諾投資項目。 | ||||||||||
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 | 無 |
最近更新
- 數(shù)字政通(300075):2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告2022-04-22
- 數(shù)字政通(300075):獨立董事2021年度述職報告(葉金福)2022-04-22
- 數(shù)字政通(300075):獨立董事2021年度述職報告(鄔倫)2022-04-22
- 數(shù)字政通(300075):獨立董事2021年度述職報告(萬碧玉)2022-04-22
- [快訊]泰信中小盤公布第一季報2022-04-22
- [快訊]泰信中證200公布第一季報2022-04-22
- [快訊]泰信周期債公布第一季報2022-04-22
- 今年一季度全國紀檢監(jiān)察機關處分省部級干部16人2022-04-22
- [快訊]泰信發(fā)展公布第一季報2022-04-22
- 上海楊浦通報“網(wǎng)傳定海路街道發(fā)放霉米問題”等核查情況2022-04-22
- [快訊]泰信藍籌公布第一季報2022-04-22
- [快訊]天治雙盈公布第一季報 十大重倉股2022-04-22
- 易綱:中國貨幣政策的首要任務是維護物價穩(wěn)定2022-04-22
- [快訊]天治中國制造2025公布第一季報 十大重倉股2022-04-22
- [快訊]中融聚明定期開放債券公布第一季報2022-04-22
- 全球鐵礦石三巨頭業(yè)績慘敗!2022-04-22
- [快訊]中融聚安定期開放債券公布第一季報2022-04-22
- [快訊]中融聚業(yè)定期開放債券公布第一季報2022-04-22
- 時間定了!油價又要變了2022-04-22
- 盤后1公司發(fā)業(yè)績快報-更新中2022-04-22
- 上海市紀委監(jiān)委部署對保供物資采購發(fā)放開展專項監(jiān)督檢查2022-04-22
- 女子冒充老總詐騙12萬被抓2022-04-22
- 煙臺市紀委監(jiān)委駐煙臺財金集團開展酒駕醉駕專項治理2022-04-22
- 煙臺公安出入境管理支隊建立企業(yè)事前備案審查機制2022-04-22
- 煙臺市舉行2022年知識產(chǎn)權宣傳周啟動儀式2022-04-22
- 萊山區(qū)院格莊街道崖前村永智農場:田園牧歌2022-04-22
- “比武打擂”!龍口搭建“第一書記聯(lián)盟”助力鄉(xiāng)村振興2022-04-22
- 山東首例!“四證齊發(fā)”“拿地即開工”跑出審批加速度2022-04-22
- 中科新經(jīng)濟科創(chuàng)園進入收尾階段 計劃4月開園2022-04-22
- 起步區(qū)發(fā)布20條“真金白銀”惠企政策申報指南2022-04-22