據(jù)統(tǒng)計,截至(4月22日)收盤
,滬指報3086.92點,漲7.11點
,漲幅為0.23%
;深成指報11051.70點,跌32.59點,跌幅為0.29%;創(chuàng)業(yè)板指報2296.60點,跌15.86點,跌幅為0.69%。個股方面,今日68只A股換手率超過20%,其中,C清研、C新特等9只個股換手率達(dá)五成以上
,半數(shù)籌碼易主
。
4月22日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
301288 | C 清 研 | 38.19 | 74.9 | - |
301120 | C 新 特 | 17.91 | 70.17 | 18.77 |
001317 | 三 羊 馬 | 67.94 | 70.08 | -2.57 |
301148 | C 嘉 戎 | 39.55 | 69.73 | 13.32 |
301212 | C 聯(lián) 盛 | 55.72 | 69.07 | 20.4 |
301187 | C 歐 圣 | 28.2 | 65.39 | - |
301163 | C 宏 德 | 33.11 | 64.57 | 20.4 |
301116 | 益客食品 | 23.78 | 53.8 | -11.73 |
603070 | 萬控智造 | 22.25 | 51.37 | -3.22 |
301248 | C 杰 創(chuàng) | 36.36 | 45.49 | 3.8 |
301088 | 戎美股份 | 25.5 | 44.62 | 20 |
603261 | 立航科技 | 47.08 | 42.81 | -3.82 |
001219 | 青島食品 | 35.28 | 42.15 | 10.01 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 25.67 | 41.65 | 0.31 |
300998 | 寧波方正 | 31.6 | 40.35 | 4.15 |
301218 | 華是科技 | 41.5 | 40.31 | -10.15 |
301258 | 富 士 萊 | 48.35 | 40.17 | 7.9 |
301135 | 瑞德智能 | 27.53 | 39.69 | 9.2 |
301113 | 雅藝科技 | 44.63 | 38.44 | 20.01 |
603051 | 鹿山新材 | 43 | 37.59 | -3.13 |
603215 | 比依股份 | 20.03 | 34.96 | 9.99 |
301131 | 聚 賽 龍 | 46.12 | 34.8 | 2.26 |
605188 | 國光連鎖 | 9.03 | 33.88 | 3.44 |
605567 | 春雪食品 | 17.11 | 32.89 | -9.99 |
301004 | 嘉益股份 | 20.99 | 32.82 | 5.11 |
300013 | 新寧物流 | 5.44 | 31.34 | -15.13 |
301279 | 金道科技 | 30.84 | 31.11 | 20 |
000416 | 民生控股 | 5.08 | 30.96 | 9.96 |
301066 | 萬 事 利 | 23.35 | 30.44 | 19.99 |
001313 | 粵海飼料 | 13.24 | 30.08 | -9.19 |
603176 | 匯通集團(tuán) | 10.22 | 29.12 | 10.01 |
301158 | 德石股份 | 23.84 | 28.8 | 10.68 |
301137 | 哈焊華通 | 18.55 | 28.61 | -8.85 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 44.95 | 28.57 | 6.26 |
301150 | C 中 一 | 116.5 | 27.85 | -5.51 |
601665 | 齊魯銀行 | 5.92 | 27.3 | 2.25 |
002251 | 步 步 高 | 11.36 | 26.22 | -9.98 |
301057 | 匯隆新材 | 22.35 | 26.04 | 5.72 |
600448 | 華紡股份 | 4.14 | 25.63 | 10.11 |
301268 | 銘 利 達(dá) | 20.75 | 25.42 | 5.17 |
300969 | 恒帥股份 | 65.19 | 25.24 | 1.35 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 169.26 | 25.1 | -9.2 |
002725 | 躍嶺股份 | 10.22 | 24.89 | 6.02 |
301229 | 紐 泰 格 | 37.08 | 24.87 | -0.19 |
600689 | 上海三毛 | 9.33 | 24.54 | 10.02 |
002877 | 智能自控 | 7.59 | 24.33 | -7.1 |
301222 | 浙江恒威 | 31.85 | 24.24 | 6.74 |
300993 | 玉馬遮陽 | 25.31 | 24.08 | 9.52 |
600938 | 中國海油 | 15.17 | 23.96 | 10.01 |
301072 | 中捷精工 | 30.92 | 23.71 | -0.42 |
603696 | 安記食品 | 13.3 | 23.11 | -5.74 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 36.62 | 22.99 | -7.38 |
605189 | 富春染織 | 25.23 | 22.16 | 9.98 |
301003 | 江蘇博云 | 34.83 | 22.13 | 2.14 |
301215 | 中汽股份 | 6.69 | 22.01 | 7.38 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 10.9 | 21.96 | -7 |
300551 | 古鰲科技 | 10.26 | 21.81 | -20.03 |
301263 | 泰 恩 康 | 24.48 | 21.73 | 0.53 |
603996 | 退市中新 | 0.5 | 21.62 | -47.92 |
300813 | 泰林生物 | 75.78 | 21.55 | -8.67 |
301109 | 軍信股份 | 27.62 | 21.44 | 6.44 |
003007 | 直真科技 | 22.33 | 21.43 | -10 |
600202 | 哈 空 調(diào) | 6 | 21.32 | 10.09 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 9.26 | 21.27 | 2.21 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 22.5 | 21.22 | 4.46 |
300819 | 聚杰微纖 | 23.35 | 21.18 | 4.71 |
300926 | 博俊科技 | 20.92 | 20.85 | 1.36 |
300532 | 今天國際 | 11.55 | 20.55 | -3.43 |
關(guān)鍵詞: 躍嶺股份 匯通集團(tuán) 個股方面
最近更新
- 68只A股籌碼大換手(4月22日)2022-04-24
- 31省份新增本土2971+21355 上海2736+20634,死亡12例-更新中2022-04-24
- 4月22日機(jī)構(gòu)席凈賣出 買入16股2022-04-24
- 男子利用疫情倒賣物資月入上千萬?上海警方通報2022-04-24
- 低開超22%!知乎香港上市首日為何大跌?2022-04-24
- 海天精工 (601882): 寧波海天精工股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議資料2022-04-24
- 上海長興島大型制造企業(yè)開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測試2022-04-24
- 恒瑞醫(yī)藥 (600276): 恒瑞醫(yī)藥第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議2022-04-24
- 在中國互聯(lián)網(wǎng)上表達(dá)意見,比在西方國家抱怨管用得多2022-04-24
- 國外遭遇食用油危機(jī),國內(nèi)“油瓶子”穩(wěn)嗎?2022-04-24
- 杰克股份 (603337): 杰克科技股份有限公司關(guān)于召開2021年度暨2022年第一季度業(yè)績說明會2022-04-24
- 12306“上新”!可購買20個省份的汽車票2022-04-24
- 主力資金重點出擊13股(名單)2022-04-24
- 日本地方政府錯將4630萬日元疫情補貼轉(zhuǎn)給一戶人家,對方稱錢花完了2022-04-24
- 官方辟謠!網(wǎng)傳“萊蕪將封城”系謠言2022-04-24
- [快訊]九芝堂公布年報2022-04-24
- 《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》撰文分析:若大陸“武統(tǒng)”臺灣,西方恐怕不敢像制裁俄羅斯那樣制裁中國2022-04-24
- 咸安:扎實推動茶旅融合發(fā)展 創(chuàng)新培育茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新模式2022-04-24
- [快訊]九芝堂公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- 2022年4月22日湖北省新冠肺炎疫情情況2022-04-24
- [快訊]三變科技公布年報2022-04-24
- 國家衛(wèi)健委:昨日新增本土確診病例2971例,新增本土無癥狀感染者21355例2022-04-24
- [快訊]BOCI創(chuàng)業(yè)板ETF公布第一季報2022-04-24
- 美國近半死于新冠的人 都患有這種疾病2022-04-24
- 攜手惠農(nóng)服務(wù) 推進(jìn)鄉(xiāng)村振興2022-04-24
- [快訊]量化優(yōu)選公布第一季報2022-04-24
- 來承坦到咸安檢查指導(dǎo)民兵組織整頓工作2022-04-24
- 什么情況?一批A股業(yè)績“大變臉”!有地產(chǎn)公司先“笑臉”后“哭臉”,或面臨“戴帽”風(fēng)險2022-04-24
- 2022年長春市解封最新通知:有哪些區(qū)域已經(jīng)解封?解封后去外地還要隔離嗎?2022-04-24
- 印度又嗨了:2022年經(jīng)濟(jì)增速全球第一,實力碾壓中美2022-04-24