CFi.CN訊:凱撒旅業(yè)(股票代碼:000796)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 3,431,759,274.78 | 4,447,291,783.45 | -22.83% | 6,594,951,697.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 135,182,894.20 | 942,655,013.90 | -85.66% | 2,471,552,350.14 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 939,943,076.83 | 1,614,569,000.28 | -41.78% | 6,035,553,540.91 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -689,774,420.35 | -698,270,068.22 | 1.22% | 125,646,058.66 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -569,941,584.89 | -763,083,890.52 | 25.31% | 73,559,057.22 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -84,654,019.91 | 308,065,022.32 | -127.48% | -484,948,390.94 |
基本每股收益(元/股) | -0.8590 | -0.8706 | 1.33% | 0.1565 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.8590 | -0.8706 | 1.33% | 0.1565 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -127.99% | -40.17% | -87.82% | 5.35% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 股票代碼