(資料圖片)
證券代碼:002438 證券簡稱:江蘇神通 江蘇神通閥門股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
編號:2022-017
投資者關(guān)系活動類別 | □特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 √□其他(電話調(diào)研) |
參與單位名稱及人員姓名 | 君茂資本 、中加基金 、興聚投資 、西藏源乘投資 、復(fù)勝資產(chǎn)、尚正基金 、原點(diǎn)資產(chǎn) 、國理投資、信達(dá)澳銀 、平安大華 、中融基金浦銀安盛、Keystone 、中億投資 、尚雅投資、海富通、塔基資產(chǎn)方正證券、淳厚基金、紅土創(chuàng)新基金 、白犀私募 、樸易資產(chǎn) 、東亞銀行 、長盛基金、恒生前海 、北京昊澤致遠(yuǎn) 、申萬宏源 、南方基金、遠(yuǎn)信(珠海)私募 、統(tǒng)一投信 、景順長城、中信建投 、申銀萬國 、粵開證券、東吳證券 、巴沃資產(chǎn) 、金恒宇投資、國壽投資 、匯添富 、鵬華基金、領(lǐng)驥資本 、建信保險 、上投摩根、圓信永豐 、恒越基金 、財(cái)通證券、慎知資產(chǎn) 、瑞華投資 、國元保險、泰康資產(chǎn) 、建信信托 、遠(yuǎn)信投資、領(lǐng)驥資本 、大家資產(chǎn) 、上海世誠、杭州乾璐 、國投瑞銀 |
時間 | 2022年9月15日 |
地點(diǎn) | 公司董事會秘書辦公室 |
上市公司接待人員姓名 | 副總裁:章其強(qiáng) 證券事務(wù)代表:陳鳴迪 |
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 機(jī)構(gòu)投資者就公司生產(chǎn)經(jīng)營情況 、未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略等進(jìn)行溝通交流 。 |
附件清單(如有) | 具體內(nèi)容詳見附件:2022年9月15日投資者調(diào)研會議記錄 |
日期 | 2022年9月15日 |
關(guān)鍵詞: 投資者關(guān)系 江蘇神通 長盛基金