(資料圖片)
CFi.CN訊:鵬華永融一年定期開(kāi)放債券 (基金代碼:006958)公布 鵬華永融一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2022年第3季度報(bào)告
。3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 9,068,232.05 |
2.本期利潤(rùn) | 10,647,353.10 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0128 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 932,425,284.85 |
5.期末基金份額凈值 | 1.1198 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 基金份額凈值