證券代碼:600784 證券簡(jiǎn)稱(chēng):魯銀投資
魯銀投資集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
2022年第三季度報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
重要內(nèi)容提示:
公司董事會(huì)
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)
第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 994,036,170.35 | 43.42% | 2,820,994,532.77 | 30.05% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 71,638,411.81 | -8.30% | 211,465,550.20 | 53.85% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 69,044,634.37 | 76.69% | 206,620,550.65 | 122.96% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 72,176,333.27 | 137.87% | 164,052,329.51 | 39.89% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -28.57% | 0.32 | 33.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | -28.57% | 0.32 | 33.33% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.88% | 增加0.67個(gè)百分點(diǎn) | 9.61% | 增加1.72個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 4,877,254,464.35 | 4,281,576,713.19 | 13.91% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,528,611,279.66 | 1,871,751,665.95 | 35.09% |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 年初至報(bào)告期末金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益 | 492.87 | 4,162.05 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān) ,符合國(guó)家政策規(guī)定 、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,800,631.46 | 5,483,753.62 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 579,949.40 | 842,823.04 | |
減:所得稅影響額 | 613,093.82 | 1,131,297.72 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 174,202.47 | 354,441.44 | |
合計(jì) | 2,593,777.44 | 4,844,999.55 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入_本報(bào)告期 | 43.42% | 主要系公司本期主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期增長(zhǎng)所致 。 |
營(yíng)業(yè)收入_年初至報(bào)告期末 | 30.05% | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告期末 | 53.85% | 主要系公司盈利能力增強(qiáng),收益穩(wěn)步提升 。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期 | 76.69% | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告期末 | 122.96% | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_本報(bào)告期 | 137.87% | 主要系公司本期收益提升 ,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增加。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_年初至報(bào)告期末 | 39.89% | |
基本每股收益_年初至報(bào)告期末 | 33.33% | 主要系公司收益提升 。 |
稀釋每股收益_年初至報(bào)告期末 | 33.33% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益_年初至報(bào)告期末 | 35.09% | 主要系公司經(jīng)營(yíng)積累增加 ,且完成非公開(kāi)發(fā)行股票工作。 |
二
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 31,812 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無(wú) | ||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押 、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 213,894,109 | 31.66 | 79,065,539 | 無(wú) |
山東國(guó)惠基金管理有限公司-山東國(guó)惠改革發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 國(guó)有法人 | 28,408,892 | 4.20 | 28,408,892 | 無(wú) |
山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 28,278,018 | 4.19 | 無(wú) | |
馮建屏 | 境內(nèi)自然人 | 9,327,925 | 1.38 | 未知 | |
鄭瀟瀟 | 境內(nèi)自然人 | 9,108,566 | 1.35 | 未知 | |
孫向東 | 境內(nèi)自然人 | 8,801,800 | 1.30 | 未知 | |
柳恒偉 | 境內(nèi)自然人 | 7,022,783 | 1.04 | 未知 | |
李鑫 | 境內(nèi)自然人 | 4,925,422 | 0.73 | 未知 | |
胡杏清 | 境內(nèi)自然人 | 4,799,500 | 0.71 | 未知 | |
杭州九碩實(shí)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 3,836,700 | 0.57 | 未知 | |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||
山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司 | 134,828,570 | 人民幣普通股 | 134,828,570 | ||
山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 28,278,018 | 人民幣普通股 | 28,278,018 | ||
馮建屏 | 9,327,925 | 人民幣普通股 | 9,327,925 | ||
鄭瀟瀟 | 9,108,566 | 人民幣普通股 | 9,108,566 | ||
孫向東 | 8,801,800 | 人民幣普通股 | 8,801,800 |
柳恒偉 | 7,022,783 | 人民幣普通股 | 7,022,783 |
李鑫 | 4,925,422 | 人民幣普通股 | 4,925,422 |
胡杏清 | 4,799,500 | 人民幣普通股 | 4,799,500 |
杭州九碩實(shí)業(yè)有限公司 | 3,836,700 | 人民幣普通股 | 3,836,700 |
李長(zhǎng)春 | 2,882,167 | 人民幣普通股 | 2,882,167 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司控股股東山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司與山東國(guó)惠基金管理有限公司-山東國(guó)惠改革發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,與上述其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人 。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022年9月30日
編制單位:魯銀投資集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 278,779,923.58 | 311,436,098.67 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 110,506,946.04 | 121,237,676.88 |
應(yīng)收賬款 | 502,260,844.14 | 441,041,295.56 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 254,279,698.35 | 199,163,386.16 |
預(yù)付款項(xiàng) | 218,479,693.81 | 25,494,631.37 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 50,929,317.41 | 44,619,535.32 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 5,976,000.00 | 0.00 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 303,727,109.92 | 349,205,807.57 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 11,092,626.85 | 22,868,125.38 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,730,056,160.10 | 1,515,066,556.91 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 633,111,951.77 | 570,470,624.63 |
其他權(quán)益工具投資 | 415,202,425.87 | 414,908,318.74 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,227,734,043.55 | 1,317,099,105.05 |
在建工程 | 174,022,987.53 | 1,855,201.74 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 10,966,270.27 | 12,965,659.16 |
無(wú)形資產(chǎn) | 216,122,008.15 | 222,860,949.14 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 18,021,153.99 | 18,021,153.99 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 16,981,217.35 | 18,146,343.96 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 29,525,268.94 | 25,247,372.03 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 405,510,976.83 | 164,935,427.84 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,147,198,304.25 | 2,766,510,156.28 |
資產(chǎn)總計(jì) | 4,877,254,464.35 | 4,281,576,713.19 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 740,000,000.00 | 1,036,280,325.87 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | 23,586,607.77 | 23,586,607.77 |
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 216,756,901.10 | 158,633,144.53 |
應(yīng)付賬款 | 266,459,848.97 | 230,374,206.93 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 75,197,423.26 | 64,316,325.13 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 89,993,582.42 | 97,513,898.95 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 44,849,839.79 | 35,570,304.49 |
其他應(yīng)付款 | 147,060,375.65 | 140,696,244.22 |
其中:應(yīng)付利息 | 504,491.56 | 0.00 |
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 22,312,988.33 | 36,081,891.51 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 7,358,884.77 | 7,025,174.51 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,633,576,452.06 | 1,830,078,123.91 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 179,108,419.00 | 40,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | 384,686,332.95 | 384,686,332.95 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 10,641,848.51 | 10,641,848.51 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 6,417,187.71 | 12,632,650.50 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 42,215.50 | 0.00 |
遞延收益 | 9,177,568.88 | 17,964,226.24 |
遞延所得稅負(fù)債 | 22,713,980.95 | 23,047,427.54 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 612,787,553.50 | 488,972,485.74 |
負(fù)債合計(jì) | 2,246,364,005.56 | 2,319,050,609.65 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 675,652,277.00 | 568,177,846.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 900,514,266.47 | 556,902,493.63 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -24,791,167.76 | -39,161,763.00 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 64,150,749.65 | 60,565,655.52 |
盈余公積 | 103,463,028.74 | 103,463,028.74 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 809,622,125.56 | 621,804,405.06 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,528,611,279.66 | 1,871,751,665.95 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 102,279,179.13 | 90,774,437.59 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 2,630,890,458.79 | 1,962,526,103.54 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 4,877,254,464.35 | 4,281,576,713.19 |
合并利潤(rùn)表
2022年1—9月
編制單位:魯銀投資集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一 、營(yíng)業(yè)總收入 | 2,820,994,532.77 | 2,169,156,492.36 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 2,820,994,532.77 | 2,169,156,492.36 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,635,892,312.68 | 2,111,369,257.37 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 2,284,588,544.68 | 1,766,943,359.30 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 45,043,398.75 | 35,543,251.38 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 40,527,246.08 | 46,584,481.04 |
管理費(fèi)用 | 145,599,274.46 | 147,956,172.21 |
研發(fā)費(fèi)用 | 90,982,137.86 | 64,732,035.47 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 29,151,710.85 | 49,609,957.97 |
其中:利息費(fèi)用 | 36,169,906.72 | 51,987,154.25 |
利息收入 | 7,310,738.07 | 3,273,659.53 |
加:其他收益 | 5,483,753.62 | 3,921,174.84 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 71,402,554.14 | 100,186,998.58 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 65,426,554.14 | 53,069,454.86 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -19,314,187.36 | 187,006.15 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -378,307.51 | 0.00 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 4,162.05 | 27,979.49 |
三 、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 242,300,195.03 | 162,110,394.05 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 2,181,689.25 | 2,975,638.36 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,338,866.21 | 2,441,788.19 |
四 、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 243,143,018.07 | 162,644,244.22 |
減:所得稅費(fèi)用 | 25,180,864.67 | 18,324,275.46 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 217,962,153.40 | 144,319,968.76 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 217,962,153.40 | 144,319,968.76 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 211,465,550.20 | 137,448,128.25 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 6,496,603.20 | 6,871,840.51 |
六 、其他綜合收益的稅后凈額 | 14,920,390.94 | 29,629.09 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 14,370,595.24 | 2,780.32 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 220,580.35 | -447,253.27 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | 220,580.35 | -447,253.27 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 14,150,014.89 | 450,033.59 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 14,150,014.89 | 450,033.59 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 549,795.70 | 26,848.77 |
七 、綜合收益總額 | 232,882,544.34 | 144,349,597.85 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 225,836,145.44 | 137,450,908.57 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 7,046,398.90 | 6,898,689.28 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.24 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.32 | 0.24 |
合并現(xiàn)金流量表
2022年1—9月
編制單位:魯銀投資集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一 、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,769,836,168.93 | 1,574,645,861.78 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,972,265.05 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,264,395.56 | 32,248,745.01 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,800,072,829.54 | 1,606,894,606.79 |
購(gòu)買(mǎi)商品 、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,092,959,750.40 | 1,023,990,521.09 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息 、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 238,586,258.54 | 223,397,019.50 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 143,532,343.23 | 100,607,615.50 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 160,942,147.86 | 141,631,174.48 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,636,020,500.03 | 1,489,626,330.57 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 164,052,329.51 | 117,268,276.22 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 53,504,675.34 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 15,234,091.94 | 21,053,681.59 |
處置固定資產(chǎn) 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 27,848.67 | 71,306.75 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,098,300.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 17,360,240.61 | 74,629,663.68 |
購(gòu)建固定資產(chǎn) 、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 465,356,974.72 | 51,505,385.86 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 465,356,974.72 | 51,505,385.86 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -447,996,734.11 | 23,124,277.82 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 450,358,993.26 | 18,200,000.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 6,000,000.00 | 18,200,000.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,041,608,400.00 | 1,107,900,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 75,567,585.62 | 815,351,131.53 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,567,534,978.88 | 1,941,451,131.53 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,207,500,000.00 | 1,754,016,533.40 |
分配股利 、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 51,124,948.89 | 65,767,570.42 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利 、利潤(rùn) | 521,516.77 | |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 44,936,674.43 | 262,293,955.54 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,303,561,623.32 | 2,082,078,059.36 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 263,973,355.56 | -140,626,927.83 |
四 、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -867.10 | -37,018.82 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -19,971,916.14 | -271,392.61 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 221,577,706.42 | 156,676,528.51 |
六 、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 201,605,790.28 | 156,405,135.90 |
2022年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表 □適用 √不適用
特此公告
最近更新
- [三季報(bào)]魯銀投資(600784):魯銀投資2022年第三季度報(bào)告2022-10-29
- 魯銀投資(600784):魯銀投資關(guān)于召開(kāi)2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知2022-10-29
- 保隆科技(603197):獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)2022-10-29
- 微頭條丨保隆科技(603197):保隆科技第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議(通訊表決)決議2022-10-29
- 全球關(guān)注:[快訊]王府井:王府井關(guān)于持股5%以上股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃2022-10-29
- 環(huán)球新動(dòng)態(tài):[快訊]好想你:關(guān)于持股5%以上股東減持計(jì)劃預(yù)披露2022-10-29
- 消息!標(biāo)普指數(shù)收漲2.46%2022-10-29
- 當(dāng)前關(guān)注:高校畢業(yè)生靈活就業(yè)這樣領(lǐng)取社保補(bǔ)貼2022-10-29
- 當(dāng)前看點(diǎn)![快訊]上海機(jī)場(chǎng):國(guó)泰君安證券股份有限公司上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體、調(diào)整部分募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額2022-10-28
- 當(dāng)前看點(diǎn)![快訊]上海機(jī)場(chǎng):上海機(jī)場(chǎng)變更部分募集資金投資項(xiàng)目2022-10-28
- [快訊]上海機(jī)場(chǎng):國(guó)泰君安證券股份有限公司上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見(jiàn)2022-10-28
- [快訊]上海機(jī)場(chǎng):上海機(jī)場(chǎng)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金2022-10-28
- 環(huán)球通訊
![快訊]雷電微力:關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展暨減持完畢