債券代碼:112924 債券簡稱:19金科03
(資料圖)
債券代碼:149037 債券簡稱:20金科01
債券代碼:149038 債券簡稱:20金科02
149129 20 03
債券代碼: 債券簡稱: 金科
債券代碼:149130 債券簡稱:20金科04
債券代碼:149371 債券簡稱:21金科01
債券代碼:149388 債券簡稱:21金科03
債券代碼:149495 債券簡稱:21金科04
149803 22 01
債券代碼: 債券簡稱: 金科
金科地產集團股份有限公司關于公司債券后續(xù)轉讓安排的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。特別提示:特定債券轉讓安排存在一定特殊性,投資者參與轉讓前
,請仔細閱讀深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司《關于完善為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》等有關文件,了解相關特殊安排并遵守相關規(guī)定,理性參與投資,注意交易風險。深圳證券交易所不對金科地產集團股份有限公司(以下簡稱“金科股份”、“公司”)“19金科03”
、“20金科01”、“20金科02”、“20金科03”、“20金科04”、“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”公司債券的價值、收益及兌付作出實質性判斷或者任何保證。因公司經營與收益的變化等引致的投資風險及流動性風險
,由投資者自行承擔。一
、債券基本情況 、重大事項及后續(xù)轉讓安排
(二)金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)
(三)金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)
(四)金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)
(五)金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種二)
(六)金科地產集團股份有限公司2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)
(七)金科地產集團股份有限公司2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)
(八)金科地產集團股份有限公司2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)
(九)金科地產集團股份有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)
二
公司因重大事項存在不確定性,為保證公平信息披露
,維護投資者權益,根據(jù)深圳證券交易所相關規(guī)定,經公司申請,公司債券將自2022年12月16日開市起停牌,同時將根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司《關于完善為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》相關規(guī)定進行轉讓。停牌期間
,公司將根據(jù)相關規(guī)定推進各項工作,及時履行信息披露義務,復牌時間另行公告。(一)金科地產集團股份有限公司 2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一) | 債券代碼 | 112924 |
原債券簡稱 | 19金科03 | 新債券簡稱 | H9金科03 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2019年7月16日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2019年7月8日 | 投資者適當性管理分類 | 專業(yè)機構投資者 |
擔保條款(如有) | 根據(jù)《關于召開“19金科03”2022年第一次債券持有人會議的通知》和《關于金科地產集團股份有限公司“19金科03”2022年第一次債券持有人會議決議的公告》,公司將南寧金泓耀房地產開發(fā)有限公司持有的貴港市碧享房地產開39% 19發(fā)有限公司 股權及前述股權對應的全部收益用于“金科03”的質押增信 | ||
附發(fā)行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為3年期,附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發(fā)作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一) | 債券代碼 | 149037 |
原債券簡稱 | 20金科01 | 新債券簡稱 | H0金科01 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2020年2月26日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2020年2月20日 | 投資者適當性管理 | 專業(yè)機構投資者 |
分類 | |||
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發(fā)行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為3年期,附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發(fā)作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種二) | 債券代碼 | 149038 |
原債券簡稱 | 20金科02 | 新債券簡稱 | H0金科02 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2020年2月26日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2020年2月20日 | 投資者適當性管理分類 | 專業(yè)機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發(fā)行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為5年期,附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發(fā)作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 2022 12 16自 年 月 日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一) | 債券代碼 | 149129 |
原債券簡稱 | 20金科03 | 新債券簡稱 | H0金科03 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2020年6月3日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2020年5月28日 | 投資者適當性管理分類 | 專業(yè)機構投資者 |
擔保條款(如有) | 根據(jù)《關于召開“20金科03”2022年第一次債券持有人會議的通知》和《關于金科地產集團股份有限公司“20金科03”2022年第一次持有人會議決議的公告》,發(fā)行人將“天津天湖南苑及天湖廣場項目”的項目公司天津濱奧置業(yè)有限公司70%的股權、“長沙金科集美天辰項目”的項目公司湖南金科房地產開發(fā)有限公司30%的股權及前述股權對應的全部收益用于“20金科03”的質押增信 | ||
附發(fā)行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期,附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發(fā)作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種二) | 債券代碼 | 149130 |
原債券簡稱 | 20金科04 | 新債券簡稱 | H0金科04 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2020年6月3日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2020 5 28年 月 日 | 投資者適當性管理分類 | 專業(yè)機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發(fā)行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為5年期,附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發(fā)作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期) | 債券代碼 | 149371 |
原債券簡稱 | 21金科01 | 新債券簡稱 | H1金科01 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2021年2月3日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2021年1月28日 | 投資者適當性管理分類 | 專業(yè)機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發(fā)行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期,附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發(fā)作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期) | 債券代碼 | 149388 |
原債券簡稱 | 21金科03 | 新債券簡稱 | H1金科03 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2021年3月10日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2021年3月4日 | 投資者適當性管理分類 | 專業(yè)機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發(fā)行人或投資者選擇權條款 、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期 ,附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發(fā)作為特定債券 | 債券兌付存在重大不確定性 |
轉讓的情形 | |
違約情形(如有) | 不適用 |
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌,復牌時間另行公告 。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期) | 債券代碼 | 149495 |
原債券簡稱 | 21金科04 | 新債券簡稱 | H1金科04 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2021年6月30日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2021年6月24日 | 投資者適當性管理分類 | 專業(yè)機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 | ||
附發(fā)行人或投資者選擇權條款 、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期,附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 | ||
觸發(fā)作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 | ||
違約情形(如有) | 不適用 | ||
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌 ,復牌時間另行公告 。 |
債券全稱 | 金科地產集團股份有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期) | 債券代碼 | 149803 |
原債券簡稱 | 22金科01 | 新債券簡稱 | H2金科01 |
擬作為特定債券轉讓起始日 | 2022年12月19日 | 初始上市/掛牌日期 | 2022年2月22日 |
調整前計價方式 | 凈價交易 | 調整后計價方式 | 全價交易 |
債券起息日 | 2022年2月17日 | 投資者適當性管理分類 | 專業(yè)機構投資者 |
擔保條款(如有) | 不適用 |
附發(fā)行人或投資者選擇權條款、可交債條款等特殊條款情況 | 本期債券為4年期 ,附第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權 |
觸發(fā)作為特定債券轉讓的情形 | 債券兌付存在重大不確定性 |
違約情形(如有) | 不適用 |
停復牌安排(如有 | 自2022年12月16日開市起停牌 ,復牌時間另行公告。 |
、信息披露安排
特定債券轉讓期間
,公司將按照規(guī)定或約定及時履行信息披露義務,保證所披露的信息真實
、準確
、完整,并切實加強內幕信息管理,同時將遵守深圳證券交易所對債券停復牌的相關規(guī)定。
債券存續(xù)期間,出現(xiàn)回售
、贖回、派息、兌付等業(yè)務情形時,公司將參照一般債券相關業(yè)務流程及信息披露要求進行辦理。三、后續(xù)風險化解處置安排和投資者權益保護措施
為保障債券持有人權益
,公司將嚴格按照相關債券《募集說明書》及《債券持有人會議規(guī)則》等文件約定落實償債保障措施。四、聯(lián)系方式
1
、發(fā)行人:金科地產集團股份有限公司聯(lián)系地址:重慶市兩江新區(qū)龍韻路1號1幢(金科中心總部大樓)
聯(lián)系人:王治佳
聯(lián)系電話:023-63023350
2
、受托管理人:中山證券有限責任公司聯(lián)系地址:深圳市南山區(qū)粵海街道蔚藍海岸社區(qū)創(chuàng)業(yè)路1777號海信南方21 22
大廈 層、 層
聯(lián)系人:中山證券金科股份項目組
聯(lián)系電話:021-50801138
特此公告
。(以下無正文)
(本頁無正文
最近更新
- 【世界速看料】金科股份(000656):金科地產集團股份有限公司關于公司債券后續(xù)轉讓安排2022-12-21
- 快播:海蘭信(300065):控股股東、實際控制人持股變動超過1%2022-12-20
- 海蘭信(300065):北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司關于公司仍符合向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行條件的說明2022-12-20
- 中富通(300560):公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市:世界快播2022-12-20
- 誠益通(300430):2021年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予登記完成2022-12-20
- 我為榮中120歲生日代言?丨初2023級5班謝露:我愿以星星之光,照亮榮中 全球快資訊2022-12-20
- 每日觀察!我為榮中120歲生日代言?丨初2024級4班劉語涵:不斷奮斗
,創(chuàng)造屬于自己非凡的人生2022-12-20- 高新區(qū):基金服務“兩手抓” 兜牢民生保障底線|當前視訊2022-12-20
- 高新區(qū):“免申”便民 “即享”暖心:熱點評2022-12-20
- 教育部公布國家級職業(yè)教育“雙師型”教師培訓基地(2023-2025年)2022-12-20
- 湖南省有哪些名牌大學?湖南十大學校排行榜2022-12-20
- 茅臺酒回收價格多少
?飛天茅臺酒多少錢一瓶?2022-12-20- 赤木晴子出自哪部動漫?最后嫁給了誰
?2022-12-20- 四川德陽綿竹上空現(xiàn)密集鳥群是正常的嗎
?2022-12-20- 東航墜機事故怎么回事?家屬如何安撫
?2022-12-20- [快訊]久日新材:招商證券股份有限公司天津久日新材料股份有限公司變更及終止部分募集資金投資項目的核查意見-短訊2022-12-20
- [快訊]久日新材:天津久日新材料股份有限公司追加項目投資2022-12-20
- [快訊]嶺南股份:關于股東減持計劃期限屆滿未減持:每日精選2022-12-20
- 天天實時:[快訊]中銀證券:股東減持股份計劃2022-12-20
- [快訊]愛旭股份發(fā)布解除質押公告一股東累計質押8487萬股-全球今日報2022-12-20
- 天天熱門:[快訊]金風科技:轉讓澳洲Moorabool風電項目股權及授出26%股權期權2022-12-20
- 每日速遞:[快訊]金風科技:為參股公司澳大利亞Moorabool項目公司代開保函的進展公告2022-12-20
- 快報:[快訊]四菱電子公布2022年半年度分紅實施方案2022-12-20
- [快訊]臨港船務公布2022年半年度分紅實施方案2022-12-20
- 烏克蘭方面發(fā)布涉港
、涉臺錯誤信息,外交部駐港公署回應2022-12-20- [快訊]矩陣股份:長江證券承銷保薦有限公司矩陣縱橫設計股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見:2022-12-20
- [快訊]矩陣股份:使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金2022-12-20
- [快訊]兆豐股份:東吳證券股份有限公司浙江兆豐機電股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見2022-12-20
- 全球視訊
![快訊]兆豐股份:部分募集資金投資項目延期2022-12-20- [快訊]必創(chuàng)科技發(fā)布質押公告2022-12-20
獨家推薦
- 每日觀察!我為榮中120歲生日代言?丨初2024級4班劉語涵:不斷奮斗