(資料圖)
CFi.CN訊:四方達(dá)(股票代碼:300179)公布2022年年度報告摘要
。2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 1,414,396,961.40 | 1,177,491,155.16 | 1,233,230,164.96 | 14.69% | 1,122,857,593.56 | 1,122,857,593.56 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,057,275,026.62 | 937,672,424.95 | 937,004,590.28 | 12.84% | 907,476,500.07 | 907,476,500.07 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 513,795,092.42 | 416,894,538.48 | 416,916,219.90 | 23.24% | 318,476,418.30 | 318,476,418.30 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 153,990,703.84 | 92,027,743.47 | 91,359,908.80 | 68.55% | 75,287,767.49 | 75,287,767.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 118,132,644.25 | 66,073,080.82 | 66,073,080.82 | 78.79% | 42,052,078.63 | 42,052,078.63 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 158,599,188.56 | 113,775,140.82 | 112,378,932.23 | 41.13% | 171,454,712.01 | 171,454,712.01 |
基本每股收益(元/股) | 0.3159 | 0.1897 | 0.1864 | 69.47% | 0.1518 | 0.1518 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3159 | 0.1897 | 0.1864 | 69.47% | 0.1518 | 0.1518 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 15.22% | 10.15% | 10.26% | 增加4.96個百分點 | 8.18% | 8.18% |
關(guān)鍵詞: