(資料圖)
CFi.CN訊:南網(wǎng)科技(股票代碼:688248)公布南網(wǎng)科技2022年年度報告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 3,695,911,629.01 | 3,158,203,633.36 | 17.03 | 1,974,876,999.76 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,589,241,500.20 | 2,431,522,849.59 | 6.49 | 1,357,589,006.74 |
營業(yè)收入 | 1,789,683,647.23 | 1,385,195,675.91 | 29.20 | 1,114,535,701.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 205,718,150.61 | 143,038,105.08 | 43.82 | 87,085,277.32 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 193,472,392.75 | 133,508,032.69 | 44.91 | 87,381,463.20 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 304,217,192.57 | 6,301,301.15 | 4,727.85 | 174,494,210.84 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.19 | 10.29 | 減少2.10個百分點 | 15.98 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.30 | 20.00 | 0.26 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.36 | 0.30 | 20.00 | 0.26 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 6.78 | 6.78 | 增加0.00個百分點 | 6.25 |
關(guān)鍵詞: