(資料圖片)
CFi.CN訊:易基量化 (基金代碼:110030)公布 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金2023年第1季度報告
。3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -15,594,233.03 |
2.本期利潤 | 10,095,562.82 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0295 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 903,149,749.61 |
5.期末基金份額凈值 | 2.6299 |
關(guān)鍵詞: