(資料圖片)
CFi.CN訊:鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 (基金代碼:008493)公布 鵬華尊泰一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第1季度報(bào)告
。3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 16,820,544.42 |
2.本期利潤(rùn) | 29,856,732.78 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0156 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,006,515,144.05 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0093 |
關(guān)鍵詞: