(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:光環(huán)新網(wǎng)(股票代碼:300383)公布2022年年度報(bào)告摘要
。2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 19,310,568,716.34 | 19,427,512,596.72 | 19,432,779,881.48 | -0.63% | 13,546,467,264.87 | 13,546,344,686.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 12,105,851,674.49 | 13,024,508,818.82 | 13,024,466,177.65 | -7.05% | 9,242,810,902.82 | 9,242,688,324.16 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 7,191,029,856.96 | 7,699,883,083.94 | 7,699,883,083.94 | -6.61% | 7,476,151,999.93 | 7,476,151,999.93 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -879,917,952.40 | 836,208,334.39 | 836,288,271.88 | -205.22% | 912,944,269.42 | 912,821,690.76 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -906,901,112.33 | 858,241,722.80 | 858,321,660.29 | -205.66% | 903,453,280.54 | 903,330,701.88 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,468,206,220.47 | 1,441,406,312.72 | 1,441,406,312.72 | 1.86% | 1,448,288,908.30 | 1,448,288,908.30 |
基本每股收益(元/股) | -0.49 | 0.54 | 0.54 | -190.74% | 0.59 | 0.59 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.49 | 0.54 | 0.54 | -190.74% | 0.59 | 0.59 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -7.00% | 8.68% | 8.68% | -15.68% | 10.38% | 10.38% |
關(guān)鍵詞: