(資料圖片)
CFi.CN訊:香雪制藥(股票代碼:300147)公布2022年年度報(bào)告摘要
。2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 9,353,000,538.98 | 11,380,592,438.86 | -17.82% | 12,196,636,876.12 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,405,133,051.46 | 2,945,552,554.18 | -18.35% | 3,612,685,390.09 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,187,069,901.40 | 2,970,575,841.91 | -26.38% | 3,072,090,655.97 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -533,158,456.93 | -688,469,145.43 | 22.56% | 98,420,950.34 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -553,108,713.97 | -730,581,885.25 | 24.29% | 146,374,211.40 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 227,377,262.86 | 257,562,269.81 | -11.72% | 257,180,838.57 |
基本每股收益(元/股) | -0.81 | -1.04 | 22.12% | 0.15 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.81 | -1.04 | 22.12% | 0.15 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -19.90% | -21.01% | 1.11% | 2.77% |
關(guān)鍵詞: