【資料圖】
CFi.CN訊:隆鑫通用(股票代碼:603766)公布隆鑫通用動力股份有限公司2022年年度報告摘要
。2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 12,585,413,700.52 | 13,217,711,974.22 | -4.78 | 13,126,443,704.39 |
歸屬于上市公司股東的凈資 | 7,813,205,060.40 | 7,404,738,756.78 | 5.52 | 7,197,340,985.64 |
產(chǎn) | ||||
營業(yè)收入 | 12,410,172,617.49 | 13,057,921,370.98 | -4.96 | 10,437,055,350.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 527,323,685.50 | 384,803,012.70 | 37.04 | 479,918,012.30 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 472,799,051.92 | 84,416,447.42 | 460.08 | 352,561,585.01 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,196,462,488.20 | 1,259,785,377.76 | -5.03 | 1,191,289,509.83 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.94 | 5.28 | 增加1.66個百分點 | 6.83 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.19 | 36.84 | 0.23 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.19 | 36.84 | 0.23 |
關(guān)鍵詞: