(資料圖)
CFi.CN訊:極米科技(股票代碼:688696)公布2022年年度報(bào)告摘要
。2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 5,286,061,914.53 | 5,140,785,017.05 | 2.83 | 2,480,233,673.72 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,134,728,028.85 | 2,761,926,068.00 | 13.50 | 781,672,683.63 |
營業(yè)收入 | 4,222,341,286.99 | 4,037,684,435.93 | 4.57 | 2,827,922,350.49 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 501,467,954.28 | 483,498,857.22 | 3.72 | 268,808,045.23 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 442,146,057.07 | 429,067,175.64 | 3.05 | 247,486,975.82 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -58,960,536.97 | 536,165,740.25 | -111.00 | 185,319,269.33 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.15 | 21.22 | 減少4.07個(gè)百分點(diǎn) | 38.92 |
基本每股收益(元/股) | 7.16 | 7.21 | -0.69 | 5.12 |
稀釋每股收益(元/股) | 7.16 | 7.21 | -0.69 | 5.12 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 8.93 | 6.51 | 增加2.42個(gè)百分點(diǎn) | 4.92 |
關(guān)鍵詞: