(資料圖)
CFi.CN訊:恒拓開源(股票代碼:834415)公布2022年年度報(bào)告摘要
。2022年末 | 2021年末 | 增減比例% | 2020年末 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 595,981,742.37 | 600,795,514.23 | -0.80% | 588,512,376.40 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 515,971,188.49 | 509,044,779.70 | 1.36% | 486,027,355.02 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 3.67 | 3.70 | -0.67% | 3.53 |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 4.40% | 3.24% | - | 14.80% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 13.43% | 15.27% | - | 17.42% |
2022年 | 2021年 | 增減比例% | 2020年 | |
營業(yè)收入 | 179,037,969.88 | 195,891,316.33 | -8.60% | 217,595,412.02 |
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入、不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營業(yè)收入 | 179,037,969.88 | 195,891,316.33 | -8.60% | 217,595,412.02 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 7,035,110.00 | 22,674,673.54 | -68.97% | 20,628,778.53 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 3,423,257.00 | 15,705,258.77 | - | 17,691,931.04 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 10,682,015.91 | 28,259,470.46 | -62.20% | 7,620,124.28 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計(jì)算) | 1.38% | 4.56% | - | 6.16% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計(jì)算) | 0.67% | 3.16% | - | 5.29% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.16 | -69.03% | 0.18 |
關(guān)鍵詞: